Aantekeningen
Treffers 1,451 t/m 1,500 van 3,976
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1451 | Bij het huwelijk van ouders erkend en gewettigd zoon Cornelis geboren 30 oktober 1821 te Tilburg | van de Wouw, Cornelis Norbertus (I917)
|
1452 | Dinteloord Brontype Boek Type register Burgerlijke Stand vanaf 1811 - Overlijdensregisters Archiefnummer 803 Archiefnaam Burgerlijke Stand Dinteloord Inventarisnummer 5047 Registernaam Overlijdensregister 1879 Code BOZ203000026_1879 Periode register 1879 Aktenummer 1 Plaats overlijden Dinteloord Datum overlijden 04-01-1879 Overledene Aart Nouwen Vader overledene Willem Nouwen Moeder overledene Cornelia Heijblom | Nouwen, Aart (I6622)
|
1453 | Dinteloord Brontype Boek Type register Burgerlijke Stand vanaf 1811 - Overlijdensregisters Archiefnummer 803 Archiefnaam Burgerlijke Stand Dinteloord Inventarisnummer 5044 Registernaam Overlijdensregister 1847 Code BOZ203000023_1847 Periode register 1847 Aktenummer 17 Plaats overlijden Dinteloord Datum overlijden 02-05-1847 Overledene Aart Nouwen Relatie overledene Sijke van de Merbel Vader overledene Willem Nouwen Moeder overledene Adriana Ardon | Nouwen, Aart (I2295)
|
1454 | Gemeente Steenbergen Brontype Boek Type register Burgerlijke Stand vanaf 1811 - Geboorteregisters Archiefnummer 910 Archiefnaam Burgerlijke Stand Steenbergen Inventarisnummer 4112 Registernaam Geboorteregister 1883 Code BOZ205000023_1883 Periode register 1883 Aktenummer 206 Plaats geboorte Steenbergen Datum geboorte 17-12-1883 Datum registratie 18-12-1883 Kind Izaäk Jacobus Nouwen Datum geboorte 17-12-1883 Vader Johannes Nouwen Leeftijd 42 jaar Beroep arbeider Moeder Martina van Bruggen Beroep Arbeidster | Nouwen, Izaäk Jacobus (I6620)
|
1455 | Gemeente Steenbergen Brontype Boek Type register Burgerlijke Stand vanaf 1811 - Geboorteregisters Archiefnummer 910 Archiefnaam Burgerlijke Stand Steenbergen Inventarisnummer 4112 Registernaam Geboorteregister 1882 Code BOZ205000023_1882 Periode register 1882 Aktenummer 193 Plaats geboorte Steenbergen Datum geboorte 28-11-1882 Datum registratie 28-11-1882 Kind Neeltje Helena Nouwen Datum geboorte 28-11-1882 Vader Johannes Nouwen Leeftijd 41 jaar Beroep arbeider Moeder Martina van Bruggen Beroep Arbeidster | Nouwen, Neeltje Helena (I6619)
|
1456 | Joannes Nouw vader op donderdag 12 juni 1755 Breda Plaats: Breda Bron: GA Breda Gezindte: rk DTB-nr: 16, fol: 134 Naam kind: Petrus Datum doop: 1755-06-12 Man/Vrouw: m Naam vader: Joannes Nouw Naam moeder: Gertrudis Korten Naam peter: Petrus Nouw Naam meter: Elisabeth Schetseli Opmerkingen: RK Dopen Nieuwstraat 1742-1789 | Nouwen (Naue), Petrus (I6634)
|
1457 | Joannes Nouwen vader op donderdag 12 mei 1740 Breda Plaats: Breda Bron: GA Breda Gezindte: rk DTB-nr: 21, fol: 277 Naam kind: Elisabeth Datum doop: 1740-05-12 Man/Vrouw: v Naam vader: Joannes Nouwen Naam moeder: Cornelia Robbeniers Naam peter: Petrus Meijers Naam meter: Elisabeth Pereboom | Nouwen, Elisabeth (I6632)
|
1458 | Plaats: Breda Bron: GA Breda Gezindte: RK DTB-nr: 22, fol: 89 Naam kind: Elisabetha Datum doop: 1758-02-23 Man/Vrouw: vr Naam vader: Joannes Nou Naam moeder: Anna Maria van Miert Naam peter: Petrus Nou Naam meter: Elisabeth Schetsele Naam getuige 4: Wilhelmina Nou Opmerkingen: RK Waterstraat 1748-1810 | Nouwen, Elisabetha (I6626)
|
1459 | Steenbergen Brontype Boek Type register Burgerlijke Stand vanaf 1811 - Geboorteregisters Archiefnummer 910 Archiefnaam Burgerlijke Stand Steenbergen Inventarisnummer 4113 Registernaam Geboorteregister 1886 Code BOZ205000024_1886 Periode register 1886 Aktenummer 120 Plaats geboorte Steenbergen Datum geboorte 10-07-1886 Datum registratie 10-07-1886 Kind Izaäk Nouwen Datum geboorte 10-07-1886 Vader Johannes Nouwen Leeftijd 44 jaar Beroep arbeider Moeder Martina van Bruggen | Nouwen, Izaäk (I6621)
|
1460 | Zv. Jacobus van Beers en Paulina Meijers. | van Beers, Wilhelmus (I218)
|
1461 | Bejaarde (86) van dak gevallen. (van onzer verslaggevers) DONGEN - Zater | van Boxel, Pieternella Berdina (I227)
|
1462 | overlijden: Gemeente Loon op Zand | Nouwens, Maria Lammert (I1763)
|
1463 | Sources: wethuwelijksakte hun kinderen
| Gezin: Joannes Adrianus van Spaendonk / Maria Wouters van de Velde (F2954)
|
1464 | kinderen
| Gezin: Jozef Hoppenbrouwers / Catharina Antonia Niesen (F641)
|
1465 | gezinskaart: https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-persoon/deeds/892cdf22-3865-11e0-bcd1-8edf61960649
met Cornelis Wouters, geboren op 6 oktober 1838 (zaterdag) - Hoogeloon, NB Netherlands, overleden op 8 december 1889 (zondag) - Hoogeloon, NB Netherlands leeftijd bij overlijden: 51 jaar oud, Blacksmith
| Gezin: Cornelis Wouters / Adriana Rijnen (F2140)
|
1466 | hun kinderen
| Gezin: Bernardus Janssens / Maria Angelina Nouwens (F2962)
|
1467 | hun kinderen
| Gezin: Antonius van der Velden / Joanna Cornelia Nouwens (F2654)
|
1468 | hun kinderen
| Gezin: Engelbertus de Kok (Kox) (koks) / Anna Nouwens (F1876)
|
1469 | hun kinderen
| Gezin: Adrianus Pijnenburg / Adriana Nouwens (F1557)
|
1470 | kinderen
| Gezin: Arnoldus Bartel (Aart) Rovers / Gerardina (Ardien) (Henrica) Nouwens (Nouens) (F2661)
|
1471 | Bruidegom: Adrianus Antonius Nouwens
Bruidegom: Adrianus Antonius Nouwens | Gezin: Adrianus Antonius Nouwens / Johanna Hendrina van Riet (F2049)
|
1472 | Cornelis tijdens huwelijk: Erkend Maria geboren 16-12-1922 te Rotterdam, ingeschreven als kind van Maria Rietveld | (I6610)
|
1473 | Doopgetuige(n): Jacobus Swaenen en Joanna Leijten Jenneke krijgt op 02-06 -1745 te Lage Mierde een borgbrief voor Hilvarenbeek.
Overledene Joanna van Helmont | van Helmondt, Jenneke Janssen (I6699)
|
1474 | krijgt op 15-06-1741 te Moergestel een borgbrief voor Hilvarenbeek. | Snelders, Nicolasina (I1153)
|
1475 | Getuige: Cornelis Francken Cornelia Rombouts | Nouws (Nauwens, Nauws, Nouts, Nous), Petrus Georgius (Peter Joris) (I2378)
|
1476 | Plaats ondertrouw wet Tilburg | Gezin: Cornelius van Oirschot / Magdalena (Helena) Nouwens (F1623)
|
1477 | DOCHTER VAN ARIE PENNING EN JANNETJE VAN DER BIJL. | Penning, Pietertje Ariesdr (I7657)
|
1478 | kind (mnl. gesl.) was geboren op 17-02-1815 doch de ouders hadden verzuimd aangifte te doen | Nouwen, Adriaan (I7277)
|
1479 | Petrus Josephus Mussels,° Turnhout 14/10/1813, zoon van wijlen Joannes Baptista Mussels en wijlen Helena Franken,weduwnaar van Dorothea Neysen +29/08/1848, echtgenoot van Noldina Nouwens, 42 jaar oud, overleed in het gasthuis te Turnhout op 26/02/1870, 56 jaar oud. | Mussels, Petrus Josephus (I7253)
|
1480 | Overlijdensakte Lambertus Nouwens Tilburg | Nouwens (Nauwens), Lambertus Lambertus (I3915)
|
1481 | "Netherlands Births and Baptisms, 1564-1910," database, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X1QV-1QS : accessed 9 June 2016), Adrianus Abram Nouwen, 31 Oct 1876; citing Burgerlijke Stand, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands; FHL microfilm 253,467. | Nouwen, Adrianus Abram (I8063)
|
1482 | "Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942," database with images, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVMJ-ZJPN : accessed 9 June 2016), Dirk Johannes Nouwens, 10 Apr 1895; citing Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands, Nationaal Archief, 's-Gravenhage (National Archives, The Hague); FHL microfilm 1,799,602. | Nouwens, Dirk Johannes (I9524)
|
1483 | "Netherlands Births and Baptisms, 1564-1910," database, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X1M8-5Z8 : accessed 7 October 2015), Maria Josephina Nouwen, 27 Jul 1873; citing Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands; FHL microfilm 297,045. | Nouwen, Maria Josephina (I8061)
|
1484 | get. Jan Janse, Hendrina Willems, geb. Zeeland, gelegen in het land van Ravenstein | van den Brand, Theodorus (I9224)
|
1485 | get. Arnolda Henrici, Wilhelmo Joannis | van den Heuvel, Henrica (I9229)
|
1486 | get. Maria Guilielmi, Jacobo Godefridi | van den Heuvel, Joanna (I9228)
|
1487 | get. Marte Cornelisse, Maria Dircks van den Heuvel | van den Brandt, Wilhelmus Cornelii (I9223)
|
1488 | Opmerkingen: Trouwboek 1713-1810 L-R Bak 296. Getuigen bij Huwelijk zijn: Francisca le Court en Helena Stolwerk. | Gezin: Joannes Nouwen (Naue) / Johanna Maria (Anna Maria) Vermeer (van Miert) (F2494)
|
1489 | Willem trouwde als Wilhelmus Petruszn en Jenneke als Johanna Johannesdr. | Gezin: Guilelmus Petruszn (Willem Peters) (Willem) Hamers / Jenneke Janse Boom (F1506)
|
1490 | akte nr. 2068, kind is erkend door ouders d.d. 06-06-1906, achternaam kind was Groene | Nouwens, Adrianus Lourentius (I9110)
|
1491 | Doopgetuige Helena Collaer Ook: Helena Lombermans, Helena Lambermond Plaats instelling:'s-HertogenboschCollectiegebied:Noord-BrabantArchief:8054Registratienummer:6Pagina:59vRegistratiedatum:18 juli 1760Akteplaats:HeezeCollectie:Bron: boek, Deel: 6, Periode: 1729-1763Boek:Rooms-Katholiek doopboek 1729-1763 | Lambermon, Helena (I2160)
|
1492 | Zoon van Peter van Boxtel en Elisabeth Gruntjens Nadere informatie = Elisabeth Grüntjens
| van Boxtel, Petrus Franciscus (I8492)
|
1493 | Kind: Joannes Nouwens
Aantekening : Nouwens was sedert 1803 bij zijnen voorzaat VERZANTVOORT assistent. Eerwaarde heer Nouwens Is getuige bij een reeks huwelijken in Dinther in de periode 1803-1812 Overledene: Johannes Nouwens | Nouwens, Joannes (I4034)
|
1494 | DTB Dopen, Udenhout, 3 oktober 1800, folio 66v BS Overlijden, Oisterwijk, 1880, aktenummer 67 | de Bont, Maria (I4529)
|
1495 | BS Geboorte, Oisterwijk, 1835, aktenummer 35 BS Overlijden, Oisterwijk, 1863, aktenummer 9 | Nouwens, Johanna (I5310)
|
1496 | BS Geboorte, Oisterwijk, 1853, aktenummer 30 BS Overlijden, Oisterwijk, 1936, aktenummer 39 | Heessels, Ardina (I4533)
|
1497 | BS Geboorte, Oisterwijk, 1838, aktenummer 76 BS Overlijden, Oisterwijk, 1916, aktenummer 24 | Nouwens, Gerardus (I4532)
|
1498 | BS Geboorte, Tilburg, 1889, aktenummer 795 | Nouwens, Petronella Francisca Antonia (I6401)
|
1499 | BS Huwelijk, Loon op Zand, 17 mei 1886, aktenummer 14 | Gezin: Peter Nouwens / Johanna van Bijnen (F2058)
|
1500 | BS Huwelijk, Oisterwijk, 10 april 1834, aktenummer 7 | Gezin: Johannes (Jean) Nouwens / Maria de Bont (F1692)
|