Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 14,608 |
| Aantal mannen | 7,404 (50.68%) |
| Aantal vrouwen | 7,145 (48.91%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 59 (0.4%) |
| Aantal levenden | 47 |
| Aantal gezinnen | 5,563 |
| Aantal unieke achternamen | 3,417 |
| Totaal Foto's | 555 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 242 |
| Totaal Bron Citaten | 2,976 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 96 dagen |
| Vroegste geboorte (Wolfger van Amstel) | ca. 1075 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 21 jan 2024 13:58:46 |
| Langst levende1 | leeftijd |
|---|---|
| Antonia (Tonia) Nouwens | 108 jaar 341 dagen |
| Maria Helena Paesen | 104 jaar |
| Cornelis Klaasz (Kornelis) van Bockel (Boeckel) | 103 jaar |
| Adriana van Houtum | 102 jaar 279 dagen |
| Cornela Johanna (Corrie) Smetsers | 102 jaar 152 dagen |
| Dirkje Aletta Nouwen | 101 jaar 158 dagen |
| Agnes Geerdina Antonia Maria Wellens | 101 jaar 30 dagen |
| Adriana Petrus Denissen | 101 jaar 7 dagen |
| Johanna Nouwens (Naus) | 100 jaar 312 dagen |
| Adrianus Henricus Nouwens | 100 jaar 124 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
