Aantekeningen
Treffers 2,501 t/m 2,550 van 3,976
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
2501 | oud: zeven maanden | Verhees, Mathieu Marie Alphonsus (I14593)
|
2502 | Ouders : Adriaan Roelen & Martijna Kompeer | Roelen, Adriana (I4155)
|
2503 | Ouders : Leonardus Smulders 1853-1915 & Wilhelmina Adriana Joris 1859-1938 | Smulders, Leonardus Adrianus Marinus (I7869)
|
2504 | Ouders : M Gisbertus Ceuppens ca 1769-1840 & V Elisabetha Bauweraerts ca 1769-1842 | Keuppens, Maria Coletta (I7902)
|
2505 | Ouders : M Henricus Toelen 1790-1853 & V Elisabeth Van_Gael 1786-1838) | Toelen, Joannes Baptista (I7908)
|
2506 | Ouders : M Joannes_Baptista Wouters 1800-1851 & V Anna_Maria Mussels 1801-1849 | Wouters, Martinus (I7912)
|
2507 | Ouders : M Petrus Maes 1778-1823 & V Anna_Maria Sels 1784-1842 | Maes, Joanna (I7916)
|
2508 | Ouders : M Wilhelmus Wagemans 1793-1847 & V Anna_Elisabeth Campers 1792-1875 | Wagemans, Joannes Fransiscus (I7910)
|
2509 | Ouders Pieter Reynaars en Elisabeth Hendrickx | Reijnaers, Adriaan Petrus (I185)
|
2510 | ouders Wilhelmus "Willem" Brabers (IX-b) en Adriana Notenboom | Brabers, Pieternella (I186)
|
2511 | Ouders Jan de Jong *1792 Lena Bomgaars *1767 | de Jong, Neeltje (I6794)
|
2512 | Ouders: Adriaen Lamberts Schuermans en Maria Jan Jan Neelen | Lamberts, Lamberta Adriaen (I6214)
|
2513 | Ouders: Albertus Cornelis van der Kroft *1861 en Adriana van der Salm *1861 | van der Kroft, Wilhelmus (I5484)
|
2514 | Ouders: Cornelis Schrier *1858 Sara Pelle *1858 | Schrier, Geertruida (I5977)
|
2515 | Ouders: Dirk Verbrugge *1772 en Lena van Dijk * 1772 | Verbrugge (Verbruggen), Adriana Dirksdr. (Anna Maria) (I4676)
|
2516 | Ouders: Franciscus Josephus Antonius van Doornewaard *1798 Susanna Sleumer *1798 | van Doornewaard, Susanna Maria Margaretha (I5966)
|
2517 | Ouders: Gilles Waterman *1868 Imtje Vos *1868 | Waterman, Jantje (I5741)
|
2518 | ouders: Hendrikus Adriaan de Leeuw en Johanna Pennings | de Leeuw, Adriana Antonia (I4915)
|
2519 | Ouders: Hendrikus Cornelis Lingerak *1858 en Maria Jacoba Antonia Bovenlander *1833 | Lingerak, Adriana Elisabeth Maria (I4694)
|
2520 | Ouders: Henri van den Oever en Willemijn van Gerwen | van den Oever, Joannes (Jan) (I4560)
|
2521 | Ouders: Jan Antonis van Dijck en Geertruijd Antonis Boom | van Dijck, Adrianus (I2692)
|
2522 | Ouders: Jocobus van de Leur *1782 en Wilhelmus Oerlemans *1784 | van de Leur, Martinus (I5683)
|
2523 | Ouders: Johannes Aben en Adriana Dirckx
| Aben, Petronella (I3876)
|
2524 | ouders: Johannis Kemmeren *1853 en Antonia Jooste Pols *1853 | Kemmeren, Johannes (Jan) (I4801)
|
2525 | Ouders: Johannis van der Stap *1834 Adriana van Schendelen *1809 | van der Stap, Leonardus (I5512)
|
2526 | ouders: Johannus Vrolijks en Anna Maria Brant | Vrolijks, Hendrika (I5107)
|
2527 | Ouders: Lambertus van Hirtum *1767 Maria van Hirtum *1742 | van Hirtum, Joannes (I5748)
|
2528 | Ouders: Leendert Johannes de Swart *1851 Elizabeth Johanna Berns *1853 | de Swart, Cornelia Adriana (I5739)
|
2529 | ouders: Martinus van Vugt *1866 Johanna Mulders *1841 | van Vugt, Marinus (I4918)
|
2530 | Ouders: Martinus Verhoeven *1804 en Christina van Tuijl *1797 | Verhoeven, Hendrina (I4187)
|
2531 | Ouders: Mathijs Wiertz en Isabella Debetz | Wiertz, Jan Willem (I5727)
|
2532 | ouders: Peter Jan Lodewijk Timmermans & Maijke Hendrik Willems Verhoeven | Timmermans, Maria Peter Lodewijks (I6291)
|
2533 | Ouders: Peter Jan Rutten en Anna Gertrudis Lamerichs | Rutten, Maria Hubertina Rosalia (I1306)
|
2534 | Ouders: Petrus Hubertus Hamers *1855 Johanna Maria Vogels *1830 | Hamers, Antonetta Maria Wouterina (I4666)
|
2535 | Ouders: Pieter Stein *1798 Neeltje Kuipert *1773 | Stein, Leendert (I5984)
|
2536 | Ouders: Thomas van Dongen en Anna Tabbers Overledene Adriana van Dongen | van Dongen, Adriana (I4772)
|
2537 | Ouders: Wilhelmus Saes *1794 & Petronella Stienen *1815 | Saes, Wilhelmus (I1435)
|
2538 | Ouders:
| Smetsers, Wilhelmina (Willemijn) (I4183)
|
2539 | Ouders: | Ardon, Adriana Cornelisdr (I2825)
|
2540 | Ouders Arnoud Peter Gozewijn Teulings ca 1585-ca 1647 | Teulings (Tholinck), Bartholomeus Aert Peter (I2516)
|
2541 | Ouders
| van Rooij, Waltherus (I4185)
|
2542 | Ouders | Konings, Elisabeth Johanna Wilhelmina (I8394)
|
2543 | Ouders | de Boer, Johannes (I9346)
|
2544 | Ouders | Teurlinx (Teulings), Cornelia Bartholomeus (I591)
|
2545 | Ouders | van Erven, Cornelia (I3783)
|
2546 | Ouders | Smetsers, Petrus (I7030)
|
2547 | Ouders | van Luijn, Abraham (I9144)
|
2548 | Ouders | Eliƫns, Johanna Elisabeth (I6874)
|
2549 | Ouders | Kersten, Hendrik Jan (I4221)
|
2550 | Ouders | Lips, Stephanus Franciscus (I9965)
|