Aantekeningen
Treffers 51 t/m 100 van 3,976
# | Aantekeningen | Verbonden met | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 32. Cornelis Adriaen Maes momboir ende Peter Nouwens toesiender over 5 onm. kinderen van wijlen Jan Colen en Jenneken Nouwens. 9 januari 1681. Bruidegom Jan Colen Woonplaats Tilburg (Veldhoven) Bruid Jenneken Nouwens Geboorteplaats Tilburg Woonplaats Tilburg (Kerk) Soort registratie trouwakte Religie SCH Diversen get.: Cornelis Adriaen Maes oom van de bruidegom en Corstiaen Nouwens broer van de bruid Plaats huwelijk Tilburg Datum ondertrouw 07-10-1664 Datum huwelijk 29-10-1664 Periode 1650-1810 Deel Schepenbank trouwboek 1650-1810 Toegangsnr. 8116 Inv.nr. 41-52 M : Jan Jan Laureijs Colen, Geboren/Born Ongev/About 1642, Begr./Buried 29 JUL 1676 in Tilburg {NB,NL} Zoon van / Son of : Jan Laureijs Denis (jr) 'den Blonden' Colen & Cornelia Adriaen Antonis De Beer Huwt/Marr 29 OCT 1664 in Tilburg {NB,NL} [OT : 7 OCT 1664] W : Jenneken Corstiaen Corstiaen Nouwens, Gedoopt/Christ. 5 JUL 1645 in Tilburg {NB,NL}, Begr./Buried 25 SEP 1704 in Tilburg {NB,NL} Dochter van / Daughter of : Corstiaen Corstiaen Peter {v.Sprang} Nouwens & Ida Antonis Antonis Everardts Van Ethen Kinderen/Children ; 1: Anna Maria Jan Colen (* 1669 ) 2: Ida Jan Jan Colen (* 1671 ) 3: Adriaen Jan Jan Colen (* 1673 ,+ 1748 ) 4: Antonia Jan Jan Colen (* 1675 ,+ 1720 ) | Gezin: Jan Jan Laureijs Colen / Joanna Corstiaen Corstiaen (Jenneke) Nouwens (F802)
| |||||
52 | 32768 Bartholomeus Jans Scellekens. Notitie bij Bartholomeus Jans: Bartholomeus Jans Scellekens en van Dympna. Hij trouwde met: 32769 Dympna (Dingen) N.N. Kinderen van Bartholomeus Jans en Dingen: I. Zwencken Bartholomeus, geboren in Diessen. Zwencken Bartholomeus is overleden omstreeks 1576. Zij trouwde met Claes Jan Wuystenborchs, geboren omstreeks 1500, zoon van Jan Jans Wuestenberchs en Lysbeth Henrick Switten. Claes Jan is overleden in 1559, ongeveer 59 jaar oud. Notitie bij Claes Jan: Claes Jans Vuystenberchs 50, geb. ca 1500, overl. 1559, gezworen, heilige-geestmeester en schepen van Moergestel, tr. Zwencken Bartholomeus Scellekens 51 uit Diessen, overl. 1574/76, dr. van Bartholomeus Jans Scellekens en van Dympna. Kinderen: 1. Heer Andries Wuystenborchsr 52, kapelaan te Moergestel. 2. Huybert Claes Wuystenberchs. 3. Ariaen Claes Wuystenberchs. 4. Elyzabeth Claes Wuestenborchs, tr. Peeter Dierck Toelinckss 53, zn. van Dierck Peeter Toelinckss, schepen van Moergestel, en van Anna Dircx die Wolf. 5. Willem Claes Wuestenborchs 54 te Hilvarenbeek, overl. aldaar kinderloos in maart 1621, tr. Marye Goyaerts Veraa alias Aleytenr 55, dr. van Goyaert Jacobs Veraa alias Aleyten en van Cathelyne Willem Nouwen. 6. Cristyne Claes Wuestenborchs 56, overl. 1619/21, tr. Adam Janss van Eersel 57 aende broecksyde te Moergestel, overl. 1576/84. 7. Margriet Claes Vuystenberchs 58, overl. na 1623, tr. Laureys Willems de Gort 59 aende broeckzyde. 8. Dinghen Claes Wuestenborchs 60, overl. voor 1584, tr. Jan die joncxste zoon Jans Bruers alias Otten 61, voerman te Hilvarenbeek aan de Beerten, zn. van Jan Jan Bruers alias Otten en van Yken Marten Jan Martens. In februari 1584 verklaarde Jan voor schepenen van Hilvarenbeek dat deselue Jan Jan bruers wedewer wylen Dympna zyn huysvrouwe dochtere wylen claes wuestenborghs nae doode der selue zyne huysvrouwe met zynen kynderen is blyuen zitten huyshouden tot eender teeringe ende neeringe zonder scheydinge ende deylinge van zynen kynderen gedaen te hebben, Ende dat deselue Jan tot drie verscheyden reysen ter geuangen is geweest eens tot heusden vande ruyteren aldaer liggende, eens vande garnisoen liggende tot Geertruyden berge ende eens vanden witrocken liggende opt huys tot Weesel, hebbende voer ranssoen vande drie reysen driehondert carolus guldens oft daeromtrent moeten geuen, voerts dat deselue Jan meer andere schade ende zekere inconuenienten oeck gehadt heeft, waer doer hy inne groote schulden ende tochtecheyt gecommen is. 50. R.A. ´s-Hertogenbosch, Raad van Brabant 1322, f. CCXXX, 6.10.1552. Moergestel. R. 40, f. IX, 11.4.1529; f. XXIX, op den heylige cruys dach In september 1529. R. 41, f. XXXV: provisoir der tafele des heylichs1 geest van gestel. R. 42, f. 107v, ipso die Johannis evangeliste 1541; f. 109. 24.4.1542; f. 138v, 2.6.1542 (l.z. een Hllvarenbeekse schepenbrief d.d. sinte Jacops dach apostel inden somer den XXV dach in Julio 1533); f. 143v, 10.2.1543; f. 151, 24.10.1543; f. 223v, 1545; f. 242, Juni 1546; f. 277. 20.2.1548; f. 353v. op sinte thomaes dach apostel 1551. R. 43, f. 6, 8.2.1552; f. 24, 9.9.1552; f. 104v, l.m. 28.1.1561. R. 44., f. 4, mei 1557; f. 29v, nov. 1558 (gezworen). R. 45, f. LI. 4.3.1568 (deling); f. 180, 23.1.1576. R:. 48, ongef., 23.6.1586 {hij testeerde met zijn vrouw op 28.5.1559 voor kapelaan Godert Hammans); 3.1.1570. Hilvarenbeek R. 24, f. 323, 13.7.1534. R. 59, f. 23. 5.3.1544; f. 134v, 1.2.1556; f. 152v, 10.4.1556; f. 170, 11.1.1557. ´s-Hertogenbosch R. 1465. f. 36v, 5.11.1604. 51. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 42, f. 277, 20.2.1548. R. 45, f. LI, 4.3.1568; f. LlVv, 17.3.1573. 52. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 43, f. 82, 13.5.1553; f. 100V, 29.6.1554. R. 44, f. 5, 28.5.1557. G. Bannenberg, A. Frenken & H. Hens. De oude dekenaten Cuyk. Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de eeuwse registers van het aartsdekenaat Kempenland, deel II. Nijmegen, 1970, p. 370. 17.3.1568; f. 36v, 25.4.1570; f. 115, 30.3.1573; f. 141, 13.10.1574; f. 180, 30.6.1576. R. 44, f. 55v, 13.11.1559; f. 58, 7.12.1559; f. 67v, 3.2.1560; f. 70. 5.2.1560; f. 70v, 19.2.1560. Hllvarenbeek R. 1, ongef., 16.8.1571. R. 60, f. 60, 27.10.1563; f. 61, 4.11.1563. R. 61, ongef., 53. R.A. ´s-Hertogenbosch. Moergestel R. 45, f. XVIII, 5.1.1567; f. 41, 23.11.1570; f. 114v, 30.3.1573. R. 48. ongef., 17.10.1583; 29.11.1583; 10.12.1583. B. 49. f. 115, 9.11.1598. ´g-Hertogenbosch R. 1395, f. 239v, 20.9.1571; f. 256, 12.10.1571. R. 1568, f. 135v, 11.3.1574. Hun kinderen: Claes. Andrles, Anneken, Anneken en Marie. Een van de dochters Anneken Peter Tuelings was geduwd rnet Goossen Peter Baten, vorster van Moergestel. J. A. W. Swane-Mulders in Brabant. XXI. Teulmgs. in; De Brabantse Leeuw XVIII, 1969, p. 19. 54. R.A. ´s-Hertogenbosch. Moergestel R. 48, ongef.. 14.5.1584; 23.6.1586. R. 49. f. 13v. 18.4.1594; f. 190v, 26.2.1603. R. 50. ongef., 4.2.1612. R. 51. ongef., 23.8.1618 (testament R. 30, f. 67v. i.m. 20.2.1592; f. 208v. 23.5.1585. R. 32, f. 114, 28.4.1587. R. 33, f. 40, voor Mr. Bartholomeus de Cort, secretaris van Hilvarenbeek); 18.6.1621 en 19.6.1621 (Mr. Bartholomeus de Cort, secretaris van Hilvarenbeek, en Peeter Berys, secretaris van Moergestel, executeurs van Willems testament). R. 45, f. 36v, 25.4.1570. Hilvarenbeek 20.2.1592. R. 34, f. 26, 8.6.1596. R. 36, f. 75, 27.1.1604. R. 37, f. 116, 21.11.1605; f. 118, 1.2.1606. R. 38, f. 15, 15.3.1606; f. 174, 18.4.1608. R. 41. f. 160v, 4.12.1612; f. 163,4.12.1612. R. 43, f. 135v, 2.5.1620. R. 44, f. 166v, 14.9.1622; f. 244. 5.4.1623. R. SS. ongef., 27.3.1602; 22.4.1608. 55. R.A. ´s-Hertogenbosch. Moergestel R. 48, ongef.. 30.4.1584. Hilvarenbeek R. 27, f. 17v, 25.1.1567; f. 49, 6.9.1567. 56. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 45, f. XCVIIv, 27.6.1569; f. 115, i.m. 8.12.1596. R. 48. ongef., 14.5.1S84; 18.8.1588. R. 49, f. 89, 14.5.1597. R. 50, ongef,, 6.3.1604; 23.2.1607; 22.5.1607; 6.3.1609; 4.6.1613; 29.12.1614; 22.4.1616. R, 51. ongef., 13,2.1619. ´s-Hertogenbosch R. 1476, f. 36v, 5.11.1604. 57. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 51, ongef., 6.5.1619. Hilvarenbeek R. 45, f. 130, 19.3.1625. Hun kinderen: Niclaes Adams van Eersel (gehuwd met Jenneken Jan Martens die Witte), Peeter en Andries Adams van Eerssel. Marye (gehuwd met Jacob Anthonis van Laerhoven) en Margriet (gehuwd met Goossen Vermylen). 58. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 43, f. 82, i.m. 25.5.1601. R. 45, f. 115. i.m. 22.4.1600. R. 48, ongef., 14.5.1584; 28.5.1584. R. 49, f. 89, 14.5.1597; f. 191, 26.2.1603. 59. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 45, f. 99, 22.4.1572. R. 49, f. 191, 26.2.1603: deling tussen de kinderen Nicolaes. Willem en Jan Laureyss de Cort. 60. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 45, f. LI, 16.2.1568; f. LXXXVIII, 30.4.1569; f. XCVIv, 19.61569: f. XCVIIv, 27.6.1569; f. 180, 30.6,1576. Hilvarenbeek R. 36, f. 72. 27.1.1604. 61. A.R.A. Brussel, Rekenkamer 45079. f. LVIIv, 1572. R.A. ´s-Hertogenbosch, Moergestel R. 40, f. XXXIII, i.m. 3.3.1606. R. 45, f. LXXXVIII, 11.3.1569; f. 19v, 31.1.1570. R. 49. f. 17v, 20.6.1594. Hilvarenbeek. R. 26, f. 6v. 20.1.1567. R. 28. f. XXv, 1.3.1569. R. 29. f. XVIIIv, 7.5.1573. R. 31, f. 171, febr. 1584. R. 32, f. 114, 28.4.1587. R. 35, f. 125v, 18.11.1601. L. Adriaenssen. Elf generaties Moonen; Namen, data. anekdotes. In; De Brabantse Leeuw XX, 1971, p. 47. B.W. van Schijndel. Genealogie Otten dit Otton de Mentock; avec notices sur les families alliées. Antwerpen, 1954, p. 236. Jan Bruers en Dinghen Wuestenborchs hadden vier kinderen: Oth Jan Bruers (heeft nageslacht bij Manken Gerardt Goiarts van Spreeuwel), Jenneken Jan Brjers (in eerste echt gehuwd met Cornelis Servaes Wouters vande Sanden en in tweede met Jan Thomas vande Langeryth), Mary Jan Bruers (gehuwd met Wouter Peter Ghysbrechts van Aecken) en Iken Jan Bruers. De laatste was> gehuwd met Henrick Cornelis de Molder. Een van hun kinderen noemde zich behalve Peter Henrick Cornelis Smolders (de Molder) ook: Peter Henrick Cornelis Wuestenborchs (R. 49, f. 82. 6.2.1635). | Wuestenborchs, Willem Claes (I1559)
| |||||
53 | 33822 Daniël DENIJS (Denis), burgemeester van Tilburg. Kinderen: 1. Corstiana Daniël (zie 16911). 2. Denijs Daniël (Denis), schepen in Tilburg (1494). Gehuwd met Engela Jan Reijner van BROECKHOVEN, dochter van Jan Reijner Reijner (sr) van BROECKHOVEN (Crillaerts) (zie 33808) en Mechteld Gerit Gerit CRILLAERTS (zie 33809). 3. Hillegond Daniël (zie 35403). 4. Cornelis Daniël (Denis). 5. Adriana Daniël (Denis). | Denijs (Denis), Daniël (I3587)
| |||||
54 | 6. Sr. Govaert van Broeck momoir ende Jan Cristiaen Nouwens toesiender van 2 onm.kinderen wijlen Antony Nouwens en Anneken Jan Laurens Coolen. 27 september 1679. 3. Jan Colen heeft i.p.v. Adriaen Colen sijnen broeder eedt gedaen over de 2 onm. kinderen van Antonis Corstiaens Nouwens en Anneken Laureijs Colen. 2 april 1675. | Gezin: Anthonis Corstiaen Corstiaen Nouwens / Anneken Jan Laurens Coolen (Colen) (F947)
| |||||
55 | << Asten R108 folio 163 d.d. 19-05-1691 : Er compareren: Peeter Roefs als man en momboir van Antoniske dochter Thomas Canters, Maria dochter Thomas Canters geassisteerd met Antonis Jan Canters en Jan Antonis Tielen als geëde momboir, beiden kinderen van Thomas Jan Canters verwekt bij Goortie Antonis Tielens; mitsgaders Peeter Reijnder Nauwen als grootvader van Govert en Jenneke, kinderen van voors. Thomas Canters in zijn tweede huwelijk bij Anneke dochter Peeter Nauwens.>>. | Gezin: Thomas Jan Antonis Canters / Anna Peeter Reijnder Nauwens (F943)
| |||||
56 | << Asten R76 folio 6 d.d. 31-12-1743: Marten, z.v. wijlen Seel Martens, voor zichzelf en mede voor zijn zonen Wilbort en Seel; Joost Dirck Jan Goortssen Verberne gehuwd met Merike d.v Marten Selen, ter eenre, en Hanrick Gevers gehuwd met met Aelken d.v. wijlen Jan Willen Hanricx; FRans Tijs Willems gehuwd geweest met Elsken Reynders, d.v Aelken voors.; Anthoni Canters als momboir van Peter z.v. wijlen Reynders Peter Nouwen en als momboir van de onm . kinderen van Frans Tijs Willems en Elsken voors, verdelen de goederen van wijlen Heer Gerart van Brey, hun heeroom en wijlen Jan Willems van Heuchten, hun vader en grootvader. >>. | Nauwen (Colen), Peeter Reijnder (I2412)
| |||||
57 | HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ betaald: 1340 t/m 1351 452. Wolterus Pigghen, 9 nieuwe penningen opmerking: De s. (schellingen) is weggeradeerd, en vervangen door een d. (penningen), vermoedelijk omdat de s. een foute inschrijving was. betaald: 1340 t/m 1351 XVI. dezelfde (Wolterus Pigghen), 18 nieuwe penningen, op Riedonc
| Pigghen, Wouter (I4445)
| |||||
58 | nd-repeat: no-repeat; font-weight: normal; margin: 0px 0px 14px; display: block; line-height: 1.4; text-rendering: auto; padding: 0px;">Steenbergen Brontype Boek Type register Burgerlijke Stand vanaf 1811 - Geboorteregisters Archiefnummer 910 Archiefnaam Burgerlijke Stand Steenbergen Inventarisnummer 4110 Registernaam Geboorteregister 1881 Code BOZ205000022_1881 Periode register 1881 Aktenummer 82 Plaats geboorte Steenbergen Datum geboorte 11-05-1881 Datum registratie 11-05-1881 Kind Jan Nouwen Datum geboorte 11-05-1881 Vader Johannes Nouwen Leeftijd 39 jaar Beroep arbeider Moeder Martina van Bruggen Beroep Arbeidster play: block; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-rendering: auto; padding: 0px;"> Bevolkingsregister 1900-1920 (N-R), Steenbergen Jan vertrekt in 1902 naar Bergen op Zoom en komt in 1906 terug naar Steenbergen. Hij vertrekt 19-4-1907 ambtshalve naar Rotterdam
o-repeat; font-weight: bold; color: #389683; font-style: normal; margin: 20px 0px 10px; z-index: 4; display: block; line-height: 1.4; text-rendering: optimizelegibility; border-color: #389683; padding: 0px;"> | Nouwen, Jan (I6618)
| |||||
59 | nd-repeat: no-repeat; font-weight: normal; margin: 0px 0px 14px; display: block; line-height: 1.4; text-rendering: auto; padding: 0px;">Wilhelmus Nouwen doop op woensdag 3 juni 1761 Breda Plaats: Breda Bron: GA Breda Gezindte: RK DTB-nr: 22, fol: 111 Naam kind: Wilhelmus Datum doop: 1761-06-03 Man/Vrouw: ma Naam vader: Joannes Nouwen Naam moeder: Anna Maria van Miert Naam peter: Adrianus van Miert Naam meter: Adriana Brouwers Opmerkingen: RK Waterstraat 1748-1810 play: block; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-rendering: auto; padding: 0px;"> borgbriefbegunstigde op maandag 7 juli 1788 Breda Plaats: Breda Bron: GA Breda Archief: OAB(1-1a) nr. 2131, folio: 103 Datum: 1788-07-07 Registratievorm: afgegeven borgbrief Brief naar: Prinsenland Naam BORGBRIEFBEGUNSTIGDE: Wilhelmus Nouwen Geboorteplaats: Breda Opmerkingen: Borgbrieven 1759-1804/Borgstellingen 1794-1804 Bak 411 A-Z. j. m geboren te Breda j.d. geb onder de Clundert nu wonende onder de Heininge en hebben beiden nog geen jaar en zes weken hier gewoond maar onlangs onder de Clundert. De bruidegom noch geen jaar en ses weeken tot de Gereformeerde Gd gehoord heeft moeten de voorstt van 6 weeken tot 6 weeken gaan. Adriana Cornelis Ardon Bruid op dinsdag 8 juli 1788 Fijnaart en Heijningen Plaats: Fijnaart en Heijningen, bron: RAWB, gezindte/instantie: NG, register: 6, Ondertrouwdatum: 08-03-1788 Trouwdatum: 08-07-1788 BRUIDEGOM: Willem Nouu BRUID: Adriana Cornelis Ardon Aantekeningenround-repeat: no-repeat; text-transform: none; color: #14705a; font: 12px/12px Arial; display: inline; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" name="note-wed-1">Plaats: Fijnaart en Heijningen, bron: RAWB, gezindte/instantie: NG, register: 6, Ondertrouwdatum: 08-03-1788 Trouwdatum: 08-07-1788 BRUIDEGOM: Willem Nouu BRUID: Adriana Cornelis Ardon
| Nouwen (Naue), Wilhelmus (I2824)
| |||||
60 | Appels, Hendrick Cornelis (I2484)
| ||||||
61 | Inv.nr. 011 - Tilburg - doopboek 1775-1810 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie),archiefnummer 15,inventarisnummer 11 ,pagina 126v zing: border-box; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #5f5f5f; padding-bottom: 3px; padding-top: 3px; font: 14px/22px aller_lightregular; padding-left: 0px; widows: 1; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Gemeente: Tilburg; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #5f5f5f; padding-bottom: 3px; padding-top: 3px; font: 14px/22px aller_lightregular; padding-left: 0px; widows: 1; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Periode: 1775-1810 | Nouwens, Hendrikus (I4318)
| |||||
62 | Nouwens, Joost Peter (I3349)
| ||||||
63 | Johanna Vogels was weduwe van Adrianus Wilhelmus Meenerbreukers. sans-serif; widows: 1; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Kind(eren):
| Gezin: Peter Hubertus Hamers / Johanna Cornelia Vogels (F2354)
| |||||
64 | DE VADER EN DE MOEDER was getuige ica, sans-serif; padding-left: 20px; margin-left: 15px; border-left: #404040 1px dashed; widows: 1; display: block; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">OPMERKING BIJ DE DOOP: DIT KIND IS ZO LAAT GEDOOPT OMDAT MEN NA DE VOLTREKKING VAN HET HUWELIJK GEWACHT HEEFT.text-transform: none; color: #222222; padding-bottom: 3px; text-align: left; font: 16px/25px Arial, Helvetica, sans-serif; padding-left: 20px; margin-left: 15px; border-left: #404040 1px dashed; widows: 1; display: block; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">https://www.genealogieonline.nl/genealogie_pot_smit/I4735.php
| Nouwen, Arie Johannesz (I7658)
| |||||
65 | d-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: normal; color: #333333; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; background-color: #d4dee0; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> | van Abeelen, Adrianus (I11409)
| |||||
66 | Kinderen s="clear" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; height: 0px; width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: #6e6e6e; text-align: left; font: 12px/18px 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; clear: both; margin: 0px; widows: 1; display: block; letter-spacing: normal; visibility: hidden; background-color: #f9f9f5; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; border: 0px; padding: 0px;"> left; font: 12px/18px 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; margin: 0px; widows: 1; letter-spacing: normal; background-color: #f9f9f5; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; border: 0px; padding: 0px;">Johanna Maria, Lambertha Maria, Harry, Rieka, Lenie, Mia, Gerda, Tonnie, Toos, Marius, Tinie, Mieke, Lambert, Henk | Nouwens, Maria (I6109)
| |||||
67 | ft: #eeeeee 5px solid; padding: 10px;">Geboorte akte 10 jaar 1901 In het jaar negentien honderd en een den zeven en twintigste februari, is voor ons Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Udenhout, Provincie Noord Brabant verschenen Johannes Nouwens oud acht en twintig jaren , van beroep arbeider wonende te Udenhout, die ons heeft aangegeven, dat op den zeven en twintigste februari, negentien honderd en een , ten twee ure des namiddags alhier, is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit zijne huisvrouw Anna Paijmans zonder beroep wonende in Udenhout aan welke kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Johanna Maria Deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Sweens oud drie en veertig jaren van beroep kleermaker wonende in Udenhout en van J van Lemmen? acht en veertig van beroep smid wonende te Udenhout. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na de gedane voorlezingaan de aangever en aan de getuigen is geteekend door ons | Nouwens, Johanna Maria (Jo) (I6875)
| |||||
68 | En een stuk land aldaar. 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: normal; color: #333333; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">woonde in het Hoechout in Udenhout (volgens BP 1434-1437; de tienden van de St. Geertruidsabdij) | Piggen (Pigghen), Niclaes Jan (Niclaas) (Claeusen Claeus) (I6153)
| |||||
69 | Gezin: Hendric Baselius van der Aa / Hendrica Verspandonck (Verspaandonk) (F2789)
| ||||||
70 |
| sans-serif; widows: 1; letter-spacing: normal; background-color: #f8f8f5; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" href="https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/q/Cornelia+++Simons">Cornelia SimonsPijnenburg, Petrus Franciscus (I8410)
| |||||
71 | Nouwens, Cornelius (I8014)
| ||||||
72 | rchief.nl/?pagina=nba-show-form&id=10541 | Burgmans, Maria (I5940)
| |||||
73 | 1595 Tilburg | Vrancken, Jenneken Adriaen Jan (I4133)
| |||||
74 | 1595 Tilburg | Vrancken, Jan Adriaen Jan (I4132)
| |||||
75 | 1595 Tilburg | Vrancken, Adriaen Jan (I4131)
| |||||
76 | 1598 Tilburg-serif; margin: 10px 0px; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding: 0px;">1595 Tilburgnbsp; | Vrancken, Jan Peeter (I4138)
| |||||
77 | 1607, 1609 Tilburg | Vrancken, Aleijdt (I4146)
| |||||
78 | Begraafakte Jacobus Nouwens 27-11-1782 Oisterwijkpacing: 0px; float: left; color: #000000; font: 12px Verdana, Arial, sans-serif; margin: 0px; letter-spacing: normal; width: 470px; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding: 0px;">tant; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Gemeentemage: none; margin: 0px; padding: 0px;"> | Brontype | ound-color: #eeeeee; padding: 5px;">boekx; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Archiefnummer: 0px; padding: 0px;">Archiefnaam | eeee; padding: 5px;">Doop-, trouw- en begraafboeken van Oisterwijk 1597-1810t-align: left !important; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Deelnummer; background-image: none; margin: 0px; padding: 0px;">Bronnaam | n: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">registers van begravenenalign: left !important; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Registernaamenhout - register van begravenen 1730-1790 (nederduits-gereformeerde gemeente)ext-align: left !important; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Periode registere="cursor: auto; background-image: none; margin: 0px; padding: 0px;">Pagina | style="margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">131vleft !important; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Plaatskground-image: none; margin: 0px; padding: 0px;">Datum | background-color: #eeeeee; padding: 5px;">27-11-1782; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">Diversen margin: 0px; padding: 0px;">="font-weight: normal; text-align: left !important; margin: 0px; background-color: #eeeeee; padding: 5px;">OverledenewensNouwens, Jacobus (I1151)
|
