Josephus Nouwen
1894 - 1988 (94 jaar)Nakomelingen (2 Generaties)
Kinderen (6) - Generatie 2
# | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josephus Nouwen | Petronella van der Loo | ||||||
2 | Josephus Nouwen | Petronella van der Loo | ||||||
3 | Josephus Nouwen | Petronella van der Loo | ||||||
4 | Josephus Nouwen | Petronella van der Loo | ||||||
5 | Josephus Nouwen | Petronella van der Loo | ||||||
6 |
| Josephus Nouwen | Petronella van der Loo |