Adriaen Roos
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitklappen | Alles inklappen
- 1 Adriaen Roos [1]
-
- 2 Jenniken Adriaensen Roos [1.1]
- Johannes Jansen (de jonge) Piggen
- 3 Antonetta Piggen [1.1.1] ✶ 17 jul 1661
- 3 Cataleijn Piggen [1.1.2] ✶ 19 aug 1663
- 3 Cataleijn Piggen [1.1.3] ✶ 19 sep 1666
- 3 Elken Piggen [1.1.4] ✶ 28 feb 1669
- 3 Johannes Piggen [1.1.5] ✶ 25 sep 1677 ✝ ca. 1720
- + Elisabeth Jansen de Leeuw
- Willemyna (Willemke) de Ruijter (de Ruyter)
- 4 Johanna Piggen [1.1.5.1] ✶ 28 jul 1720
-
- 5 Cornelis Holster [1.1.5.1.1] ✶ 23 feb 1754
- 5 Willemyna Holster [1.1.5.1.2] ✶ 28 mrt 1756 ✝ 6 dec 1829
- 5 Cornelis Holster [1.1.5.1.3] ✶ 19 feb 1758
-
- 4 Willemijna Johanna Piggen [1.1.5.2] ✶ 24 dec 1724
- Otto Cornelisz Holster ✶ 17 mei 1722
- 5 Johannes Holster [1.1.5.2.1] ✶ 5 okt 1749
- 5 Johannes Holster [1.1.5.2.2] ✶ 31 jan 1751
- 5 Johannes Holster [1.1.5.2.3] ✶ 11 nov 1753
- 5 Willemyna Holster [1.1.5.2.4] ✶ 25 jan 1756
- 5 Cornelia Holster [1.1.5.2.5] ✶ 3 sep 1758 ✝ 27 jul 1817
- 5 Josyna Holster [1.1.5.2.6] ✶ 7 dec 1760
- 5 Styna Holster [1.1.5.2.7] ✶ 27 nov 1763
- 5 Cornelis Holster [1.1.5.2.8] ✶ 14 jun 1767 ✝ 26 apr 1829
- 5 Plonia Holster [1.1.5.2.9] ✝ 12 nov 1823
- Otto Cornelisz Holster ✶ 17 mei 1722
- 4 Johanna Piggen [1.1.5.1] ✶ 28 jul 1720
- + Elisabeth Jansen de Leeuw
- Johannes Jansen (de jonge) Piggen
- 2 Margrietje Adriaens Roos [1.2] ✝ voor 28-2-1679
- + Cornelis Geerits Hoeffnagel ✝ voor 28-2-1679
- + Cornelis Geerits Hoeffnagel ✝ voor 28-2-1679
- 2 Agatha Adriaens Roos [1.3]
- 2 Adriaen Adriaens Roos [1.4]
- 2 Jan Adriaen Roos [1.5]
- 2 Jenniken Adriaensen Roos [1.1]
-