Johannes Smienk
-
Naam Johannes Smienk Geslacht Mannelijk Persoon-ID I13507 Nouwens-Piggen Laatst gewijzigd op 21 jan 2024
Gezin Maria Theunissen Kinderen 1. Aleida Smienk Laatst gewijzigd op 21 jan 2024 Gezins-ID F5171 Gezinsblad | Familiekaart
| Naam | Johannes Smienk | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I13507 | Nouwens-Piggen |
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2024 | |
| Gezin | Maria Theunissen | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 21 jan 2024 | |||
| Gezins-ID | F5171 | Gezinsblad | Familiekaart | ||