Tilburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 618
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 465
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1708 | Tilburg | I120 | |
| 2 | 21 sep 1668 | Tilburg | I3097 | |
| 3 | 16 feb 1425 | Tilburg | I10233 | |
| 4 | 3 jul 1958 | Tilburg | I2635 | |
| 5 | 22 feb 1870 | Tilburg | I3876 | |
| 6 | 9 mrt 1993 | Tilburg | I9876 | |
| 7 | 12 aug 1957 | Tilburg | I5303 | |
| 8 | 2 okt 1794 | Tilburg | I9691 | |
| 9 | 26 jan 1938 | Tilburg | I14185 | |
| 10 | 29 sep 1946 | Tilburg | I5254 | |
| 11 | 16 sep 1803 | Tilburg | I779 | |
| 12 | 19 sep 1928 | Tilburg | I10366 | |
| 13 | 20 nov 1983 | Tilburg | I7138 | |
| 14 | 13 mei 1824 | Tilburg | I5109 | |
| 15 | 28 jan 1728 | Tilburg | I7777 | |
| 16 | 30 nov 1948 | Tilburg | I11725 | |
| 17 | dec 1983 | Tilburg | I11723 | |
| 18 | 16 jun 1958 | Tilburg | I12203 | |
| 19 | 29 jul 1676 | Tilburg | I2027 | |
| 20 | 7 nov 1664 | Tilburg | I2427 | |
| 21 | 26 feb 1781 | Tilburg | I11312 | |
| 22 | 21 apr 1895 | Tilburg | I5918 | |
| 23 | 14 nov 1815 | Tilburg | I956 | |
| 24 | 1 mrt 1805 | Tilburg | I975 | |
| 25 | 3 jun 1877 | Tilburg | I13138 | |
| 26 | 30 sep 1794 | Tilburg | I8518 | |
| 27 | 27 jun 1830 | Tilburg | I1198 | |
| 28 | 21 dec 1879 | Tilburg | I12950 | |
| 29 | 1 dec 1957 | Tilburg | I5531 | |
| 30 | 2 sep 1757 | Tilburg | I10935 | |
| 31 | 8 apr 1811 | Tilburg | I1006 | |
| 32 | 3 jan 1963 | Tilburg | I5278 | |
| 33 | 24 mei 1976 | Tilburg | I4201 | |
| 34 | 1 jun 1765 | Tilburg | I10067 | |
| 35 | 13 okt 1773 | Tilburg | I3614 | |
| 36 | 15 apr 1785 | Tilburg | I10055 | |
| 37 | 3 mrt 1804 | Tilburg | I10065 | |
| 38 | 3 feb 1786 | Tilburg | I10060 | |
| 39 | 5 mei 1751 | Tilburg | I10063 | |
| 40 | 30 aug 1762 | Tilburg | I10064 | |
| 41 | 9 mei 1792 | Tilburg | I617 | |
| 42 | 5 jun 1804 | Tilburg | I1205 | |
| 43 | 25 mei 1834 | Tilburg | I1206 | |
| 44 | 15 mei 1781 | Tilburg | I1204 | |
| 45 | 15 nov 1804 | Tilburg | I4286 | |
| 46 | vóór 30 nov 1669 | Tilburg | I936 | |
| 47 | 1 mrt 1936 | Tilburg | I11273 | |
| 48 | vóór 9 mrt 1703 | Tilburg | I938 | |
| 49 | 17 jul 1690 | Tilburg | I960 | |
| 50 | 5 okt 1711 | Tilburg | I10080 | |
Begraven
		
Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilburg | I9406 | ||
| 2 | Tilburg | I9421 | ||
| 3 | Tilburg | I9420 | ||
| 4 | Tilburg | I6955 | ||
| 5 | Tilburg | I9415 | ||
| 6 | Tilburg | I6958 | ||
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 50 van 273
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Kleyse | 15 jan 1702 | Tilburg | F1712 | 
| 2 | Basters / Nouwens | 18 okt 1905 | Tilburg | F1966 | 
| 3 | Becx / Pijnenburg | 12 feb 1817 | Tilburg | F2087 | 
| 4 | Beeris (Beerens) / Mutzaars | 23 apr 1752 | Tilburg | F3667 | 
| 5 | Bekkers / Nouwens | 12 sep 1894 | Tilburg | F1938 | 
| 6 | Bekkers / van Ierland | 8 jun 1807 | Tilburg | F3424 | 
| 7 | Bertens / Nouwens | 5 feb 1769 | Tilburg | F273 | 
| 8 | Bertens / Nouwens | 4 aug 1909 | Tilburg | F1940 | 
| 9 | Bogaers / Verberne | 18 mei 1876 | Tilburg | F3947 | 
| 10 | Brok / Kuijpers | 8 mei 1901 | Tilburg | F4475 | 
| 11 | Bruurs / Nouwens | 2 aug 1824 | Tilburg | F1618 | 
| 12 | Bruurs / van Limt | 30 jan 1834 | Tilburg | F3535 | 
| 13 | Coijen / van Asvelt | 30 mrt 1788 | Tilburg | F4358 | 
| 14 | Cools / Nouwens | 17 apr 1826 | Tilburg | F1445 | 
| 15 | de Beer / van Beurden | 29 jan 1678 | Tilburg | F1207 | 
| 16 | de Beer (de Beir) / Nouwens | 24 apr 1774 | Tilburg | F2769 | 
| 17 | de Beer (de Beir) / Nouwens | 12 feb 1775 | Tilburg | F361 | 
| 18 | de Greef / Nouwens | 24 jan 1828 | Tilburg | F1999 | 
| 19 | De Haen (van Heijst) / Leijten (Huijben) | 16 jan 1657 | Tilburg | F267 | 
| 20 | de Jongh / Nouwens | 9 apr 1804 | Tilburg | F377 | 
| 21 | de Jongh / Nouwens | 10 mei 1927 | Tilburg | F4008 | 
| 22 | de Laat / Nouwens | 9 feb 1916 | Tilburg | F1577 | 
| 23 | De Lepper / Nauwens | 23 nov 1727 | Tilburg | F1378 | 
| 24 | de Lepper / Nouwens | 28 feb 1686 | Tilburg | F840 | 
| 25 | de Roij / Houtepen | 15 apr 1705 | Tilburg | F471 | 
| 26 | de Roij / Nouwens | 18 aug 1749 | Tilburg | F207 | 
| 27 | De Rooij / Colen | 29 okt 1649 | Tilburg | F353 | 
| 28 | De Rooij / Reijnen | feb 1610 | Tilburg | F352 | 
| 29 | De Rooij / van Heijst | feb 1610 | Tilburg | F756 | 
| 30 | de Wijs / Frijsen | 23 aug 1665 | Tilburg | F363 | 
| 31 | Donders / Nouwens | 5 dec 1825 | Tilburg | F1272 | 
| 32 | Donders / van de Graaf | 2 apr 1758 | Tilburg | F2138 | 
| 33 | Donders / van de Sande | 5 feb 1894 | Tilburg | F2039 | 
| 34 | Donders / van den Berg | 12 okt 1865 | Tilburg | F2416 | 
| 35 | Donders / van Dooremaal | 5 mei 1859 | Tilburg | F1892 | 
| 36 | Donders / van Huijgevoort | 15 sep 1831 | Tilburg | F2041 | 
| 37 | Donders / van Riel | 10 apr 1828 | Tilburg | F2415 | 
| 38 | Donders / van Spaendonk | 2 mei 1790 | Tilburg | F2414 | 
| 39 | Donders / Wouters | 8 feb 1899 | Tilburg | F2040 | 
| 40 | Fouchier / Nouwens | 2 jan 1929 | Tilburg | F2596 | 
| 41 | Francken / Nouwens | 2 dec 1753 | Tilburg | F2630 | 
| 42 | Francken / van Ooijen | 11 mei 1777 | Tilburg | F5376 | 
| 43 | Geerts / Nouwens | 3 mei 1893 | Tilburg | F2037 | 
| 44 | Govers / den Ouden | 17 feb 1903 | Tilburg | F5616 | 
| 45 | Groels / van Bilsen | 25 jan 1958 | Tilburg | F5408 | 
| 46 | Hamels / van de Brul | 17 mrt 1721 | Tilburg | F355 | 
| 47 | Hamers / De Lepper | 6 aug 1764 | Tilburg | F3805 | 
| 48 | Hamers / van de Ven | 3 feb 1644 | Tilburg | F1505 | 
| 49 | Hamers / van de Ven | 18 aug 1859 | Tilburg | F2089 | 
| 50 | Happel / Nouwens | 2 aug 1938 | Tilburg | F3159 | 
