's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 482
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | de Werd, Johanna Petronella Augustina | 1909 | 's-Hertogenbosch | I13104 |
102 | Decades, Jacoba | 20 dec 1837 | 's-Hertogenbosch | I10921 |
103 | Defaïs, Adrianus Antonius Cornelis | 23 okt 1833 | 's-Hertogenbosch | I10844 |
104 | Defaïs, Anna Petronella Maria | 1870 | 's-Hertogenbosch | I2156 |
105 | Defais, Nicolaa | 18 aug 1805 | 's-Hertogenbosch | I8930 |
106 | den Ouden, Adriana | 1850 | 's-Hertogenbosch | I10152 |
107 | den Ouden, Jacoba | 13 jul 1844 | 's-Hertogenbosch | I3237 |
108 | den Ouden, Jacobus | 14 dec 1801 | 's-Hertogenbosch | I4875 |
109 | Duijsent, Henricus Martinus | 24 apr 1824 | 's-Hertogenbosch | I11188 |
110 | Ebeling, Hermine Johanna Bernardina Maria (Mientje) | 31 mei 1916 | 's-Hertogenbosch | I13945 |
111 | Elser, Antoon | 27 apr 1756 | 's-Hertogenbosch | I11258 |
112 | Eras, Johannes Leonardus Victor | 13 dec 1820 | 's-Hertogenbosch | I2167 |
113 | Garenfeld, Anna Catharina | 1889 | 's-Hertogenbosch | I8845 |
114 | Geene, Wilhelmina Christina | 30 apr 1827 | 's-Hertogenbosch | I2162 |
115 | Geerards, Cornelia Maria Leonarda | 1876 | 's-Hertogenbosch | I10789 |
116 | Ghijben, Lodewijk Adrianus Josephus | 29 sep 1892 | 's-Hertogenbosch | I10807 |
117 | Gielen, Antonius Theodorus Maria | 27 apr 1884 | 's-Hertogenbosch | I8774 |
118 | Goosen, Gerard | 22 jun 1945 | 's-Hertogenbosch | I2260 |
119 | Govers, Henricus | 31 mrt 1803 | 's-Hertogenbosch | I5757 |
120 | Groels, Antonius | 15 sep 1840 | 's-Hertogenbosch | I10780 |
121 | Groels, Daniel Johannes | 28 nov 1814 | 's-Hertogenbosch | I10784 |
122 | Groels, Joannes | 19 jun 1839 | 's-Hertogenbosch | I10799 |
123 | Groels, Johannes Cornelis | 1867 | 's-Hertogenbosch | I10788 |
124 | Groels, Margaretha Anna Wilhelmina | 14 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | I3255 |
125 | Groels, Wilhelmus Hermanus | 7 sep 1899 | 's-Hertogenbosch | I3259 |
126 | Groels (geboren Verhoeven), Jacobus Hermanus | 21 mei 1863 | 's-Hertogenbosch | I3256 |
127 | Hagemans, Johannes Josephus Petrus | 28 nov 1877 | 's-Hertogenbosch | I4744 |
128 | Hartman, Maria | 10 aug 1733 | 's-Hertogenbosch | I11540 |
129 | Hasselmans, Johanna Maria | 15 jul 1755 | 's-Hertogenbosch | I11537 |
130 | Hasselmans, Johannes | 1717 | 's-Hertogenbosch | I11560 |
131 | Heesbeen, Wilhelmina Catharina | 1879 | 's-Hertogenbosch | I10813 |
132 | Heijmans, Gijsbertus | 8 aug 1813 | 's-Hertogenbosch | I13319 |
133 | Heijmans, Maria Francisca | 2 feb 1849 | 's-Hertogenbosch | I13316 |
134 | Hemelbach, Maria Johanna | 9 feb 1822 | 's-Hertogenbosch | I11183 |
135 | Henskens, Adrianus Wilhelmus | 14 dec 1850 | 's-Hertogenbosch | I9029 |
136 | Henskens, Johanna Petronella Maria | 1890 | 's-Hertogenbosch | I11247 |
137 | Henskens, Theodora Jacoba | 1885 | 's-Hertogenbosch | I10956 |
138 | Hickspoor, Nicolaas Cornelis Hendrik | ca. 1565 | 's-Hertogenbosch | I6152 |
139 | Hillenaar, Wilhelmus Josephus Maria | 9 sep 1904 | 's-Hertogenbosch | I13943 |
140 | Hoedemakers, Bastiaan Christiaan | 1912 | 's-Hertogenbosch | I14563 |
141 | Horn, Henrica Petronella | 29 jul 1874 | 's-Hertogenbosch | I3905 |
142 | Horning, Maria Louisa | 1882 | 's-Hertogenbosch | I10952 |
143 | Hurkens, Adriana Lambertina Catharina | 25 nov 1858 | 's-Hertogenbosch | I3253 |
144 | Hurkens, Christina | 19 mei 1864 | 's-Hertogenbosch | I9657 |
145 | Jacobs, Petronella | 25 sep 1840 | 's-Hertogenbosch | I13103 |
146 | Jansen, Anna Maria | 1878 | 's-Hertogenbosch | I13127 |
147 | Jansen, Gerdina Henriette | 29 okt 1848 | 's-Hertogenbosch | I12148 |
148 | Jansen, Joanna | 2 nov 1780 | 's-Hertogenbosch | I11261 |
149 | Jansen, Johanna Theodora Maria Coletta | 1892 | 's-Hertogenbosch | I11021 |
150 | Jansen, Maria Antonia Rosa | 1898 | 's-Hertogenbosch | I11023 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»
Overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 304
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Leenheers, Lambertus Cornelis Henricus | 6 sep 1905 | 's-Hertogenbosch | I8214 |
102 | Leenheers, Maria | 23 jun 1930 | 's-Hertogenbosch | I8217 |
103 | Leenheers, Martinus Johannes | 12 aug 1953 | 's-Hertogenbosch | I2646 |
104 | Leijten, Johanna | 2 feb 1936 | 's-Hertogenbosch | I11298 |
105 | Leijten, Maria | 13 mrt 1896 | 's-Hertogenbosch | I12152 |
106 | Loijens, Maria Helena | 6 mrt 1880 | 's-Hertogenbosch | I2154 |
107 | Loijens, Walterus | 21 jan 1835 | 's-Hertogenbosch | I2429 |
108 | Lutters, Catharina Huberta | 17 mrt 1836 | 's-Hertogenbosch | I11180 |
109 | Lutters, Johannes | 10 sep 1855 | 's-Hertogenbosch | I11123 |
110 | Lutters, Johannes Christoffel | 4 feb 1840 | 's-Hertogenbosch | I11182 |
111 | Lutters, N.N. | 14 sep 1843 | 's-Hertogenbosch | I11186 |
112 | Lutters, Petronella Antonia | 27 jan 1838 | 's-Hertogenbosch | I11181 |
113 | Maas, Adriana | 21 dec 1907 | 's-Hertogenbosch | I10969 |
114 | Nauwens, Louisa Maria | 21 sep 1906 | 's-Hertogenbosch | I4664 |
115 | Neijts, Henrica Josephina Maria | 5 mei 1925 | 's-Hertogenbosch | I2638 |
116 | Neijts, Louis Stephanus | 13 nov 1937 | 's-Hertogenbosch | I9123 |
117 | Nouden, Arnoldus (Aernt, Arnt, Art) | 16 sep 1383 | 's-Hertogenbosch | I10281 |
118 | Nouwens | 10 jun 1907 | 's-Hertogenbosch | I2717 |
119 | Nouwens, Adriana | 21 jul 1832 | 's-Hertogenbosch | I5181 |
120 | Nouwens, Adriana Pieternella Maria | 9 okt 1948 | 's-Hertogenbosch | I1633 |
121 | Nouwens, Allegonda Theodora Geertruda | 15 apr 1963 | 's-Hertogenbosch | I2721 |
122 | Nouwens, Anna Maria Hendrika | 's-Hertogenbosch | I2719 | |
123 | Nouwens, Cornelis Adrianus Martinus | 24 jun 1964 | 's-Hertogenbosch | I2637 |
124 | Nouwens, Cornelis Hendrikus | 2 apr 1987 | 's-Hertogenbosch | I7478 |
125 | Nouwens, Cornelis Johannes | 8 jun 1936 | 's-Hertogenbosch | I10 |
126 | Nouwens, Dingena (Dimphna) | 26 dec 1868 | 's-Hertogenbosch | I4874 |
127 | Nouwens, Elisabeth Lamberta | 2 okt 1898 | 's-Hertogenbosch | I7837 |
128 | Nouwens, Elisabeth Maria Josephina | 2 apr 1980 | 's-Hertogenbosch | I2723 |
129 | Nouwens, Fransiscus Johannes | 22 apr 1974 | 's-Hertogenbosch | I6324 |
130 | Nouwens, Hendricus Ludovicus Maria Joseph (Harrie) | 26 apr 1979 | 's-Hertogenbosch | I7366 |
131 | Nouwens, Hendrikus | 2 sep 1975 | 's-Hertogenbosch | I5354 |
132 | Nouwens, Henrica Josephina Petronella | 5 mei 1925 | 's-Hertogenbosch | I2728 |
133 | Nouwens, Henrica Maria Antonia Jacobus | 16 mei 1946 | 's-Hertogenbosch | I14694 |
134 | Nouwens, Henricus | 5 sep 1829 | 's-Hertogenbosch | I7357 |
135 | Nouwens, Henricus | 4 dec 1833 | 's-Hertogenbosch | I7358 |
136 | Nouwens, Henricus Johannes | 30 dec 1991 | 's-Hertogenbosch | I10643 |
137 | Nouwens, Hubertus Adrianus | 7 sep 1903 | 's-Hertogenbosch | I2624 |
138 | Nouwens, Joannes (Jan) | 8 dec 1890 | 's-Hertogenbosch | I2731 |
139 | Nouwens, Johanna | 1 mei 1867 | 's-Hertogenbosch | I4250 |
140 | Nouwens, Johannes Martinus Cornelis | 2 dec 1882 | 's-Hertogenbosch | I7840 |
141 | Nouwens, Johannes Mattheus | 10 mei 1928 | 's-Hertogenbosch | I2729 |
142 | Nouwens, Johannes Pieter Cornelis | 8 mei 1912 | 's-Hertogenbosch | I2633 |
143 | Nouwens, Josephus Antonius Aloijsius | 24 apr 1894 | 's-Hertogenbosch | I6407 |
144 | Nouwens, L. | 13 jul 1911 | 's-Hertogenbosch | I3683 |
145 | Nouwens, Lambertus Cornelis Hendrikus | 18 feb 1924 | 's-Hertogenbosch | I2639 |
146 | Nouwens, Lambertus Cornelis Henricus (Harry) | 17 aug 1994 | 's-Hertogenbosch | I6950 |
147 | Nouwens, Laurentius Wilhelmus Josephus | 20 jun 1931 | 's-Hertogenbosch | I2733 |
148 | Nouwens, Louisa Maria Francisca | 28 aug 1890 | 's-Hertogenbosch | I7827 |
149 | Nouwens, Ludovicus Martinus Maria Joseph (Louis) | 25 mei 1981 | 's-Hertogenbosch | I6952 |
150 | Nouwens, Martinus | 6 mrt 1838 | 's-Hertogenbosch | I1020 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Huwelijk
Treffers 101 t/m 150 van 180
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Scheefhals / Verhees | 10 nov 1855 | 's-Hertogenbosch | F854 |
102 | Schickendantz / Heesbeen | 1 aug 1903 | 's-Hertogenbosch | F4121 |
103 | Schickendantz / van Dalen | 15 nov 1889 | 's-Hertogenbosch | F2301 |
104 | Schickendantz / Verhees | 16 okt 1917 | 's-Hertogenbosch | F953 |
105 | Schröder / Bodenstaff | 31 mei 1830 | 's-Hertogenbosch | F847 |
106 | Schulte / Nouwens | 17 aug 1931 | 's-Hertogenbosch | F1049 |
107 | Schuphoven / Timmerman | 1 jan 1824 | 's-Hertogenbosch | F3329 |
108 | Schweri / Loijens | 4 feb 1825 | 's-Hertogenbosch | F1238 |
109 | Smulders / Nouwens | 23 nov 1925 | 's-Hertogenbosch | F2955 |
110 | Spruijt / de Werd | 5 jun 1937 | 's-Hertogenbosch | F4985 |
111 | Stevenaar / van Rooij | 6 aug 1910 | 's-Hertogenbosch | F3391 |
112 | Tax / Wellens | 20 nov 1942 | 's-Hertogenbosch | F4839 |
113 | Thieleman / den Ouden | 15 jul 1871 | 's-Hertogenbosch | F2121 |
114 | van Brunschot / van Keijzerswaard | 25 apr 1910 | 's-Hertogenbosch | F4430 |
115 | van Dartel / Nouwens | 25 nov 1911 | 's-Hertogenbosch | F1050 |
116 | van de Wetering / Lutters | 31 jan 1857 | 's-Hertogenbosch | F4286 |
117 | van den Boer / van den Nieuwenhuizen | 23 okt 1872 | 's-Hertogenbosch | F2858 |
118 | van den Brekel / Nouwens | 24 sep 1934 | 's-Hertogenbosch | F1027 |
119 | van den Broek / Lutters | 11 mei 1844 | 's-Hertogenbosch | F4184 |
120 | van den Broek / Pierson | 30 mei 1818 | 's-Hertogenbosch | F4253 |
121 | van den Dungen / Veldeckers | 25 jul 1846 | 's-Hertogenbosch | F3348 |
122 | van den Dungen / Verhees | 21 aug 1900 | 's-Hertogenbosch | F848 |
123 | van den Oort / Rabou | 20 jul 1910 | 's-Hertogenbosch | F4185 |
124 | van der Laer / van Avendonck | 4 dec 1821 | 's-Hertogenbosch | F4310 |
125 | van der Laer / van Bokkel (van Bockel) | 11 mei 1822 | 's-Hertogenbosch | F4229 |
126 | van der Linden / Corvers | 9 mei 1921 | 's-Hertogenbosch | F3312 |
127 | van der Meer / Nelissen | 24 nov 1877 | 's-Hertogenbosch | F3643 |
128 | van der Poel / Cleerdin | 11 jul 1863 | 's-Hertogenbosch | F4621 |
129 | van der Valk / Verhees | 21 sep 1891 | 's-Hertogenbosch | F845 |
130 | van der Zande / Wellens | 31 mei 1876 | 's-Hertogenbosch | F4850 |
131 | van Dieten / Vreugde | 8 feb 1895 | 's-Hertogenbosch | F3349 |
132 | van Grinsven / Heijmans | 21 aug 1872 | 's-Hertogenbosch | F5083 |
133 | van Grinsven / Nouwen | 31 jul 1916 | 's-Hertogenbosch | F5082 |
134 | van Grinsven / van Geffen | 13 aug 1908 | 's-Hertogenbosch | F5086 |
135 | van Gulik / van Grinsven | 18 nov 1908 | 's-Hertogenbosch | F3446 |
136 | van Heukelom / Nijpels | 30 sep 1898 | 's-Hertogenbosch | F3178 |
137 | van Keijsersweert / Bitter | 6 jun 1840 | 's-Hertogenbosch | F3491 |
138 | van Keijzerswaard / Ancion | 21 aug 1878 | 's-Hertogenbosch | F1243 |
139 | van Keijzerswaard / Hurkens | 26 okt 1881 | 's-Hertogenbosch | F1244 |
140 | van Keijzerswaard / Loijens | 25 nov 1837 | 's-Hertogenbosch | F849 |
141 | van Keijzerswaard / Roij | 29 apr 1874 | 's-Hertogenbosch | F1240 |
142 | van Mulbregt / Decades | 30 jul 1859 | 's-Hertogenbosch | F4171 |
143 | van Ooijen / van den Boer | 5 feb 1853 | 's-Hertogenbosch | F2857 |
144 | van Osch / Bodar | 23 mei 1894 | 's-Hertogenbosch | F4164 |
145 | van Osch / Decades | 11 jan 1871 | 's-Hertogenbosch | F4166 |
146 | van Osch / van der Leeuw | 20 feb 1922 | 's-Hertogenbosch | F4167 |
147 | van Oss / Jansen | 8 aug 1921 | 's-Hertogenbosch | F4212 |
148 | van Ravensteijn / van Keijzerswaard | 25 sep 1867 | 's-Hertogenbosch | F1239 |
149 | van Rooij / Paanakker | 10 dec 1859 | 's-Hertogenbosch | F1031 |
150 | van Rooij / Pasnagel | 6 feb 1884 | 's-Hertogenbosch | F3398 |