's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 482
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Jansen, Theodora Joanna Maria | 1895 | 's-Hertogenbosch | I10946 |
152 | Jonkers, Elisabetha | 20 okt 1800 | 's-Hertogenbosch | I1021 |
153 | Kappen, Johannes Petrus | 's-Hertogenbosch | I12766 | |
154 | Koesen | 23 nov 1925 | 's-Hertogenbosch | I8862 |
155 | Koesen, Franciscus Xaverius Bartholomeus | 18 feb 1833 | 's-Hertogenbosch | I2439 |
156 | Koesen, Petrus Antonius Franciscus | 8 mei 1876 | 's-Hertogenbosch | I2438 |
157 | Kuijpers, Henri | 25 sep 1864 | 's-Hertogenbosch | I9658 |
158 | Kuijpers, Henricus Franciscus | 31 mei 1892 | 's-Hertogenbosch | I2724 |
159 | Kuijpers, Wilhelmus | 18 jul 1919 | 's-Hertogenbosch | I14627 |
160 | Lagerweij, Antonius Wilhelmus | 14 mei 1843 | 's-Hertogenbosch | I3250 |
161 | Lambermont, Henri Johannes Joseph | 1897 | 's-Hertogenbosch | I11024 |
162 | Lambooij, Petrus Johannes | 1885 | 's-Hertogenbosch | I9012 |
163 | Leenheers, Adrianus Martinus | 28 aug 1909 | 's-Hertogenbosch | I13150 |
164 | Leenheers, Allegonda Elisabeth Theodora | 1911 | 's-Hertogenbosch | I8219 |
165 | Leenheers, Hendrikus Franciscus | 31 mrt 1903 | 's-Hertogenbosch | I8218 |
166 | Leenheers, Lambertus Cornelis Henricus | 26 feb 1905 | 's-Hertogenbosch | I8214 |
167 | Leijten, Maria | 2 okt 1819 | 's-Hertogenbosch | I12152 |
168 | Lensen, Gertrudis | 21 dec 1810 | 's-Hertogenbosch | I13320 |
169 | Lutters, Carolina Johanna | 18 feb 1821 | 's-Hertogenbosch | I11187 |
170 | Lutters, Henrica Maria Agnes | 5 aug 1833 | 's-Hertogenbosch | I11194 |
171 | Lutters, Jacobus Johannes | 20 jul 1823 | 's-Hertogenbosch | I11179 |
172 | Lutters, Johannes | 2 apr 1785 | 's-Hertogenbosch | I11123 |
173 | Lutters, Maria Henrica | 31 dec 1818 | 's-Hertogenbosch | I10960 |
174 | Lutters, N.N. | 14 sep 1843 | 's-Hertogenbosch | I11186 |
175 | Lutters, Walterus Bernardus | 31 jan 1838 | 's-Hertogenbosch | I11198 |
176 | Maas, Adriana | 23 dec 1856 | 's-Hertogenbosch | I10969 |
177 | Maas, Christianus Adrianus | 19 mrt 1889 | 's-Hertogenbosch | I10970 |
178 | Meulensteen (Molensteen), Jacoba Maria | 12 jan 1755 | 's-Hertogenbosch | I633 |
179 | Minner (Minair) (Miner), Petronella (Pierette) | 31 jan 1783 | 's-Hertogenbosch | I12037 |
180 | Mourik, Anna Antonia | 22 mrt 1791 | 's-Hertogenbosch | I7833 |
181 | Mourik, Nicolaus Franciscus | 27 sep 1794 | 's-Hertogenbosch | I9502 |
182 | Mourik, Wilhelmus | 15 feb 1789 | 's-Hertogenbosch | I7841 |
183 | Nauwens, Wilhelmus | 7 mrt 1833 | 's-Hertogenbosch | I5489 |
184 | Neijts, Henrica Josephina Maria | 8 jul 1885 | 's-Hertogenbosch | I2638 |
185 | Nouden, Arnoldus (Aernt, Arnt, Art) | 's-Hertogenbosch | I10281 | |
186 | Nouwens | 10 jun 1907 | 's-Hertogenbosch | I2717 |
187 | Nouwens, Adriana Anna Antonia Maria (Adrie) | 30 nov 1901 | 's-Hertogenbosch | I7836 |
188 | Nouwens, Adriana Dymphina Elisabeth (Sjaan) (Jeanne) | 11 dec 1905 | 's-Hertogenbosch | I2625 |
189 | Nouwens, Adrianus Lambertus Maria | 28 jul 1906 | 's-Hertogenbosch | I2626 |
190 | Nouwens, Allegonda Theodora Geertruda | 19 nov 1887 | 's-Hertogenbosch | I2721 |
191 | Nouwens, Anna Maria Hendrika | 18 okt 1890 | 's-Hertogenbosch | I2719 |
192 | Nouwens, Anna Maria Josepha Christina (Annie) | 27 okt 1904 | 's-Hertogenbosch | I2619 |
193 | Nouwens, Christianus | 26 jan 1706 | 's-Hertogenbosch | I7831 |
194 | Nouwens, Cornelia Allegonda Josephina | 10 feb 1910 | 's-Hertogenbosch | I7842 |
195 | Nouwens, Cornelis Adrianus Martinus | 23 mrt 1884 | 's-Hertogenbosch | I2637 |
196 | Nouwens, Cornelis Hendrikus | 30 jan 1940 | 's-Hertogenbosch | I7478 |
197 | Nouwens, Cornelis Johannes (Cees) | 10 aug 1936 | 's-Hertogenbosch | I87 |
198 | Nouwens, Cornelis Johannes Dionisius (Cor) | 8 dec 1903 | 's-Hertogenbosch | I2616 |
199 | Nouwens, Cornelus Johannes Lambertus | 19 okt 1899 | 's-Hertogenbosch | I2613 |
200 | Nouwens, Dimphna Juliana Cornelia Maria | 4 jun 1907 | 's-Hertogenbosch | I2627 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»
Overlijden
Treffers 151 t/m 200 van 304
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Nouwens, Martinus | 15 mei 1838 | 's-Hertogenbosch | I7826 |
152 | Nouwens, Martinus Clara Ida Maria (Martien) | 1 aug 2010 | 's-Hertogenbosch | I9790 |
153 | Nouwens, Mathilda Agnes | 18 jan 1869 | 's-Hertogenbosch | I7839 |
154 | Nouwens, N.N. | 5 jan 1905 | 's-Hertogenbosch | I2716 |
155 | Nouwens, Petronella | 19 sep 1833 | 's-Hertogenbosch | I7828 |
156 | Nouwens, Petrus (Piet) | 22 feb 1959 | 's-Hertogenbosch | I2737 |
157 | Nouwens, Petrus (Piet) Adrianus Josephus | 30 dec 1978 | 's-Hertogenbosch | I9 |
158 | Nouwens, Petrus Antonius (Piet) | 15 okt 2003 | 's-Hertogenbosch | I7538 |
159 | Nouwens, Theodorus Josephus | 24 mrt 1976 | 's-Hertogenbosch | I2725 |
160 | Nouwens, Wilhelmina | 20 nov 1829 | 's-Hertogenbosch | I7830 |
161 | Peschke, Josephus | 20 aug 1852 | 's-Hertogenbosch | I8931 |
162 | Pierson, Elizabetha Joanna | 12 dec 1880 | 's-Hertogenbosch | I11128 |
163 | Pierson, Johannes Franciscus | 12 sep 1823 | 's-Hertogenbosch | I11133 |
164 | Portier, Johannes Jacobus | 26 jan 1954 | 's-Hertogenbosch | I8843 |
165 | Rabou, Johannes Adrianus Petrus | 1 mrt 1938 | 's-Hertogenbosch | I10955 |
166 | Rabou, Josephus Johannes | 19 aug 1960 | 's-Hertogenbosch | I13109 |
167 | Rabou, Laurentius | 12 jan 1893 | 's-Hertogenbosch | I10963 |
168 | Rabou, Laurentius Johannes Maria | 9 jan 1946 | 's-Hertogenbosch | I10951 |
169 | Rabou, Ludovicus Jacobus | 23 okt 1932 | 's-Hertogenbosch | I11083 |
170 | Rabou, Ludovicus Josephus Maria | 1 mrt 1938 | 's-Hertogenbosch | I11246 |
171 | Rarikx, Martine Elisabeth | 2 mrt 1862 | 's-Hertogenbosch | I8933 |
172 | Rawie, Johannes | 25 okt 1944 | 's-Hertogenbosch | I14908 |
173 | Rossums, Antonius | na 1734 | 's-Hertogenbosch | I8914 |
174 | Scheefhals, Johannes | 27 mrt 1857 | 's-Hertogenbosch | I2164 |
175 | Schickendantz, Johanna Aleida | 13 mei 1979 | 's-Hertogenbosch | I10762 |
176 | Schickendantz, Leonardus Antonius Johannes | 10 mrt 1931 | 's-Hertogenbosch | I2440 |
177 | Schickendantz, N.N. | 2 mei 1921 | 's-Hertogenbosch | I10816 |
178 | Schröder, Adriana Christina Constantia | 8 sep 1842 | 's-Hertogenbosch | I8872 |
179 | Schröder, Antonius Joannes | 12 feb 1857 | 's-Hertogenbosch | I2149 |
180 | Schröder, Eduard Antoon Frederik | 1 sep 1845 | 's-Hertogenbosch | I8873 |
181 | Schröder, Elisabetha Joanna Maria | 7 dec 1840 | 's-Hertogenbosch | I8871 |
182 | Schröder, Johanna Cornelia Henrietta | 30 jun 1894 | 's-Hertogenbosch | I2138 |
183 | Schuurmans, Sophia Jacoba Coletta (Fie) | 4 aug 1994 | 's-Hertogenbosch | I13946 |
184 | Schweri, Joannes Josephus Hildebrandus (of Willebrandus) | 10 sep 1855 | 's-Hertogenbosch | I3247 |
185 | Slagtman, Bernardina (Zuster Marie Donatilla) | 13 jan 1917 | 's-Hertogenbosch | I12065 |
186 | Slagtman, Cornelia Dorothea Bernardina | 26 feb 1884 | 's-Hertogenbosch | I8732 |
187 | Soons, Pieter Joannes Ludevicus | 25 aug 1993 | 's-Hertogenbosch | I14122 |
188 | Soons, Wies | 10 apr 2019 | 's-Hertogenbosch | I14111 |
189 | Spreeuwenbergh, Anna Catharina | 30 sep 1850 | 's-Hertogenbosch | I2430 |
190 | Spruijtenburg, Frederik | 18 dec 1870 | 's-Hertogenbosch | I8929 |
191 | Strobenrow, Ida | 10 mrt 1860 | 's-Hertogenbosch | I12030 |
192 | Suijs, Anhonea Maria (Antonetta) | 9 nov 1852 | 's-Hertogenbosch | I12640 |
193 | Suijs, Cornelia | 10 okt 1771 | 's-Hertogenbosch | I12642 |
194 | Suijs, Cornelius | 23 jan 1777 | 's-Hertogenbosch | I12644 |
195 | Suijs, Cornelius Joannes | 15 mei 1823 | 's-Hertogenbosch | I12636 |
196 | Suijs, Wilhelminus | 19 mrt 1773 | 's-Hertogenbosch | I12641 |
197 | ter Beek, Lijda | 16 mei 1905 | 's-Hertogenbosch | I10809 |
198 | Thomassen, Jacobus | 22 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | I12136 |
199 | van Avendonck, Joanna Maria | 15 dec 1858 | 's-Hertogenbosch | I11255 |
200 | van Bergen, Adriana Catharina | 12 okt 1933 | 's-Hertogenbosch | I8749 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Huwelijk
Treffers 151 t/m 180 van 180
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | van Rooij / van den Broek | 31 aug 1895 | 's-Hertogenbosch | F3404 |
152 | van Rooij / van der Poel | 27 feb 1889 | 's-Hertogenbosch | F4623 |
153 | van Rooij / van Diezen | 5 mei 1875 | 's-Hertogenbosch | F3302 |
154 | van Rooij / van Osch | 16 jun 1848 | 's-Hertogenbosch | F3395 |
155 | van Son / Wellens | 7 okt 1886 | 's-Hertogenbosch | F4854 |
156 | van Vugt / Mulders | 31 jul 1878 | 's-Hertogenbosch | F3603 |
157 | van Well / Corvers | 14 aug 1905 | 's-Hertogenbosch | F3303 |
158 | van Well / Corvers | 26 okt 1907 | 's-Hertogenbosch | F3305 |
159 | van Woezik / Wellens | 24 nov 1869 | 's-Hertogenbosch | F4849 |
160 | Verdonk / van Rooij | 8 jul 1885 | 's-Hertogenbosch | F3400 |
161 | Verhaaren / van Keijzerswaard | 5 jun 1878 | 's-Hertogenbosch | F1242 |
162 | Verhees / Cornelissen | 12 feb 1848 | 's-Hertogenbosch | F860 |
163 | Verhees / de Goeij | 19 apr 1922 | 's-Hertogenbosch | F3346 |
164 | Verhees / Defaïs | 22 jun 1903 | 's-Hertogenbosch | F850 |
165 | Verhees / Geene | 16 apr 1853 | 's-Hertogenbosch | F853 |
166 | Verhees / Groels | 9 mei 1927 | 's-Hertogenbosch | F1245 |
167 | Verhees / Schickendantz | 21 jul 1924 | 's-Hertogenbosch | F4097 |
168 | Verhees / Schröder | 19 feb 1855 | 's-Hertogenbosch | F842 |
169 | Verhees / van den Dungen | 31 mei 1882 | 's-Hertogenbosch | F844 |
170 | Verhees / van Hoek | 10 mei 1851 | 's-Hertogenbosch | F861 |
171 | Verhees / van Hooren | 7 jul 1880 | 's-Hertogenbosch | F843 |
172 | Verhees / van Keijzerswaard | 29 jul 1885 | 's-Hertogenbosch | F26 |
173 | Verhoeven / van Osch | 20 feb 1922 | 's-Hertogenbosch | F4168 |
174 | Vervoordeldonk / Verhees | 4 jun 1859 | 's-Hertogenbosch | F855 |
175 | Vlekke / Verhees | 7 aug 1933 | 's-Hertogenbosch | F3077 |
176 | Wellens / de Laat | 7 jun 1845 | 's-Hertogenbosch | F4588 |
177 | Wellens / Peulen | 30 mei 1914 | 's-Hertogenbosch | F4857 |
178 | Wellens / Spuls | 11 mei 1881 | 's-Hertogenbosch | F4852 |
179 | Wellens / van de Merkhof | 16 nov 1912 | 's-Hertogenbosch | F1780 |
180 | Willems / Verhees | 7 mei 1873 | 's-Hertogenbosch | F857 |