Rotterdam
Geboorte
Treffers 201 t/m 246 van 246
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Nouwens, Theodorus Adrianus Johannes Franciscus | 22 aug 1859 | Rotterdam | I8252 |
202 | Nouwens, Tona (Tonny) | 22 mrt 1908 | Rotterdam | I8724 |
203 | Nouwens, Wilhelmus Julius Augustinus Fredrikus | 6 feb 1892 | Rotterdam | I8696 |
204 | Nouwens, Wilhelmus Julius Frederikus Augustinus | 31 aug 1885 | Rotterdam | I8693 |
205 | Nouwens, Wilhelmus Matthijs | 21 jun 1835 | Rotterdam | I5795 |
206 | Nouwens, Wilhelmus Matthijs | 25 jan 1863 | Rotterdam | I6890 |
207 | Olff, Elizabeth Barbera | ca. 1835 | Rotterdam | I8233 |
208 | Otte, Dirkje Adriana | 15 apr 1841 | Rotterdam | I9114 |
209 | Pasman, Fredrik | 9 sep 1848 | Rotterdam | I8664 |
210 | Poot, Anna Hendrika | 6 apr 1862 | Rotterdam | I9530 |
211 | Rawie, Johannes | 18 feb 1899 | Rotterdam | I14908 |
212 | Riesmeijer, Willem | 18 dec 1821 | Rotterdam | I7281 |
213 | Rijkers, Maria Anna | 27 okt 1831 | Rotterdam | I5796 |
214 | Schrammeijer, Mari | 1827 | Rotterdam | I8259 |
215 | Sieber, Wilhelmina | 29 aug 1908 | Rotterdam | I13655 |
216 | Sieber, Wilhelmus Antonius | 20 feb 1864 | Rotterdam | I13656 |
217 | Slagtman, Cornelis | 16 aug 1824 | Rotterdam | I8733 |
218 | Sluijters, Maria Geertruida | 12 okt 1856 | Rotterdam | I7803 |
219 | Smink, Dirk | 6 mei 1876 | Rotterdam | I5324 |
220 | Soethein, Philippus | 1833 | Rotterdam | I10113 |
221 | Storm, Johanna | 23 nov 1812 | Rotterdam | I7279 |
222 | Thijsse, Berendina Catharina | 1910 | Rotterdam | I14864 |
223 | van 't Hoff, Jan Arie | 16 jun 1873 | Rotterdam | I5264 |
224 | van Amerongen, Maria Elisabeth | 14 mei 1908 | Rotterdam | I9118 |
225 | van Brugge, Adrianus Cornelis | 15 apr 1901 | Rotterdam | I13169 |
226 | van Brugge, Cornelis | 6 mrt 1852 | Rotterdam | I5385 |
227 | van Brugge, Cornelis Adrianus | 22 jul 1898 | Rotterdam | I13168 |
228 | van Brugge, Cornelis Adrianus | 30 sep 1903 | Rotterdam | I13170 |
229 | van Brugge, Wilhelmina Johanna | 27 mrt 1896 | Rotterdam | I13167 |
230 | van Buuren, Antoinette Josephina | 11 jul 1880 | Rotterdam | I12991 |
231 | van de Brul, Theodorie Franssen (Dirck) | ca. 1643 | Rotterdam | I939 |
232 | van der Eerden, Johanna Wilhelmina | 12 nov 1919 | Rotterdam | I9866 |
233 | van der Heijden, Henriƫtte Johanna Maria | 26 sep 1888 | Rotterdam | I13858 |
234 | van der Hoeven, Kaatje | 29 jun 1852 | Rotterdam | I9299 |
235 | van der Wiel, Maria | 11 okt 1866 | Rotterdam | I7301 |
236 | van Dongen, Adriaan Laurens | 13 okt 1790 | Rotterdam | I4878 |
237 | van Galen, Hendrika Johanna | 17 jul 1860 | Rotterdam | I8254 |
238 | van Helden, Johanna Gerarda | 5 mrt 1831 | Rotterdam | I7122 |
239 | van Helden, Sara Maria | 12 nov 1826 | Rotterdam | I7117 |
240 | van Leent, Thomas Jansen | ca. 1665 | Rotterdam | I1813 |
241 | van Luijn, Abraham | 24 nov 1877 | Rotterdam | I9144 |
242 | van Steensel, Johannes | ca. 1822 | Rotterdam | I6778 |
243 | van Wely, Jan Hendrik | 6 nov 1922 | Rotterdam | I15163 |
244 | Vleeschman, Pieter | 1909 | Rotterdam | I6597 |
245 | Wolski, Charlotta | ca. 1842 | Rotterdam | I7019 |
246 | Yark, Antonia Machtilda | 14 jul 1864 | Rotterdam | I6900 |
Overlijden
Treffers 201 t/m 237 van 237
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Sieber, Wilhelmus Antonius | 12 mei 1927 | Rotterdam | I13656 |
202 | Spaapen, Joannes (Jan) | 9 dec 1841 | Rotterdam | I5266 |
203 | Stehouwer, Leendert | 6 mei 1873 | Rotterdam | I7280 |
204 | Stins, Antje | 5 feb 1938 | Rotterdam | I6607 |
205 | Storm, Johanna | 13 apr 1888 | Rotterdam | I7279 |
206 | Troost, Janna Elizabeth | 21 dec 1957 | Rotterdam | I11810 |
207 | Uijtterlinde, Lena Jansdr | 23 mei 1871 | Rotterdam | I8226 |
208 | van 't Hoff, Jan Arie | 8 sep 1932 | Rotterdam | I5264 |
209 | van Amerongen, Johannes | 28 aug 1960 | Rotterdam | I9119 |
210 | van Baardwijk, Cornelis | 18 jan 1944 | Rotterdam | I5029 |
211 | van Ballaert, Cornelia Maria | 26 mei 1958 | Rotterdam | I3749 |
212 | van Batum, Anna | 1 mei 1907 | Rotterdam | I14890 |
213 | van Brugge, Cornelis | 17 jul 1928 | Rotterdam | I5385 |
214 | van Brugge, Cornelis Adrianus | 22 sep 1898 | Rotterdam | I13168 |
215 | van Brugge, Cornelis Adrianus | 4 okt 1903 | Rotterdam | I13170 |
216 | van Brugge, Wilhelmina Johanna | 4 mei 1896 | Rotterdam | I13167 |
217 | van der Heijden, Joanna Alberdina | 13 feb 1906 | Rotterdam | I10968 |
218 | van der Hoeven, Kaatje | 1 mrt 1931 | Rotterdam | I9299 |
219 | van der Jagt, Johannes Franke | 16 nov 1968 | Rotterdam | I8725 |
220 | van der Lugt, Maria | 2 jul 1792 | Rotterdam | I11528 |
221 | van der Wiel, Maria | 2 feb 1948 | Rotterdam | I7301 |
222 | van der Wolk, Johannes Paulus | 23 feb 1953 | Rotterdam | I8521 |
223 | van Galen, Hendrika Johanna | 1 nov 1927 | Rotterdam | I8254 |
224 | van Helden, Johanna Gerarda | 14 mrt 1908 | Rotterdam | I7122 |
225 | van Helden, Sara Maria | 3 jun 1856 | Rotterdam | I7117 |
226 | van Hooft, Petrus Wilhelmus Johannes | 30 mei 1969 | Rotterdam | I341 |
227 | van Steensel, Maria | 16 sep 1830 | Rotterdam | I5635 |
228 | van Stroe, Anna Geertruida | 25 jun 1910 | Rotterdam | I5268 |
229 | van Vliet, Pieter | 27 jan 1917 | Rotterdam | I8796 |
230 | Verhoeff, Geertruij | 10 mrt 1851 | Rotterdam | I5813 |
231 | Vermeulen, Alida Theodora | 16 feb 1895 | Rotterdam | I5236 |
232 | Verseput, Adriana | 31 jul 1940 | Rotterdam | I5735 |
233 | Verseput, Jan Maartensz | 2 mrt 1915 | Rotterdam | I9270 |
234 | Volder, Dirk | 14 mrt 1907 | Rotterdam | I7292 |
235 | Willegers, Anna Maria | 30 jul 1976 | Rotterdam | I6995 |
236 | Wolski, Charlotta | 30 dec 1923 | Rotterdam | I7019 |
237 | Wouters, Maria Anna Theresia | 26 jun 1948 | Rotterdam | I5305 |