's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 482
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Rabou, Joannes Laurentius | 11 aug 1857 | 's-Hertogenbosch | I10967 |
252 | Rabou, Johanna Henrica Christina | ca. 1885 | 's-Hertogenbosch | I10961 |
253 | Rabou, Johannes Adrianus Petrus | 1887 | 's-Hertogenbosch | I10955 |
254 | Rabou, Josephus Johannes | 1890 | 's-Hertogenbosch | I13109 |
255 | Rabou, Laurentius Johannes Maria | 8 okt 1879 | 's-Hertogenbosch | I10951 |
256 | Rabou, Ludovicus Jacobus | 19 dec 1859 | 's-Hertogenbosch | I11083 |
257 | Rabou, Ludovicus Josephus Maria | 1890 | 's-Hertogenbosch | I11246 |
258 | Rabou, Maria Philomina | 10 jan 1849 | 's-Hertogenbosch | I11171 |
259 | Rabou, Petrus Christiaan Johan | 3 sep 1912 | 's-Hertogenbosch | I10974 |
260 | Rabou, Petrus Gerardus Laurentius (Piet) | 30 aug 1925 | 's-Hertogenbosch | I3493 |
261 | Rabou, Petrus Nicolaas | 6 dec 1853 | 's-Hertogenbosch | I10947 |
262 | Rabou, Petrus Nicolaas | 1892 | 's-Hertogenbosch | I11173 |
263 | Randhare, Elisabeth Wilhelmina Adriana | 3 aug 1815 | 's-Hertogenbosch | I8199 |
264 | Rarikx, Martine Elisabeth | 21 okt 1782 | 's-Hertogenbosch | I8933 |
265 | Roij, Louisa | 24 okt 1842 | 's-Hertogenbosch | I3249 |
266 | Rossums, Agnes | 13 mrt 1730 | 's-Hertogenbosch | I2448 |
267 | Rossums, Antonius | vóór 1702 | 's-Hertogenbosch | I8914 |
268 | Rossums, Ida | 1 mrt 1725 | 's-Hertogenbosch | I8939 |
269 | Rossums, Joanna | 16 mrt 1733 | 's-Hertogenbosch | I8941 |
270 | Rossums, Joanna | 12 sep 1734 | 's-Hertogenbosch | I8942 |
271 | Rossums, Joannes | 18 jan 1729 | 's-Hertogenbosch | I8940 |
272 | Rövenkamp, Wilhelmina Catharina | 12 sep 1819 | 's-Hertogenbosch | I10984 |
273 | Scheefhals, Johannes | 27 jun 1824 | 's-Hertogenbosch | I2164 |
274 | Schickendantz, Johanna Aleida | 24 sep 1897 | 's-Hertogenbosch | I10762 |
275 | Schickendantz, Lamberdina Johanna | 23 dec 1892 | 's-Hertogenbosch | I10806 |
276 | Schickendantz, Leonardus Antonius Johannes | 10 jan 1891 | 's-Hertogenbosch | I2440 |
277 | Schickendantz, N.N. | 2 mei 1921 | 's-Hertogenbosch | I10816 |
278 | Schickendantz, Wilhelmina Helena | 1911 | 's-Hertogenbosch | I10817 |
279 | Schröder, Antoon Coenraad Frederik Hendrik Consta. Christof. | 1832 | 's-Hertogenbosch | I8874 |
280 | Schröder, Christiaan Hendrik Ferdinand Frans | 2 apr 1842 | 's-Hertogenbosch | I8876 |
281 | Schröder, Christophorus Joannes | 17 feb 1807 | 's-Hertogenbosch | I8880 |
282 | Schröder, Johanna Cornelia Henrietta | 19 apr 1831 | 's-Hertogenbosch | I2138 |
283 | Schuphoven, Alijdia Adriana (Lidia Sara Gerardina) (Alijta) | 13 aug 1816 | 's-Hertogenbosch | I8785 |
284 | Schuphoven, Dirkje Elisabeth | 1808 | 's-Hertogenbosch | I8821 |
285 | Schuphoven, Loef | ca. 1743 | 's-Hertogenbosch | I8807 |
286 | Schuphoven, Loef | 27 jun 1802 | 's-Hertogenbosch | I8817 |
287 | Schuphoven, Willem Christiaan | 16 dec 1818 | 's-Hertogenbosch | I8805 |
288 | Schuphoven, Willem Gijsbert | 9 mei 1782 | 's-Hertogenbosch | I8797 |
289 | Schuurmans, Sophia Jacoba Coletta (Fie) | 13 jan 1917 | 's-Hertogenbosch | I13946 |
290 | Schweri, Joannes Servatius | 1843 | 's-Hertogenbosch | I11600 |
291 | Spierings, Adriana Wilhelmina | 20 dec 1875 | 's-Hertogenbosch | I2622 |
292 | Spuls, Catharina | 5 okt 1857 | 's-Hertogenbosch | I12777 |
293 | Stevenaar, Wilhelmus Carolus | 1884 | 's-Hertogenbosch | I9019 |
294 | Suijs, Allegonda Margaretha | 1 jul 1735 | 's-Hertogenbosch | I12637 |
295 | Suijs, Cornelia | 21 sep 1771 | 's-Hertogenbosch | I12642 |
296 | Suijs, Cornelius | 23 dec 1776 | 's-Hertogenbosch | I12644 |
297 | Suijs, Gerardus Martinus | 11 nov 1766 | 's-Hertogenbosch | I12639 |
298 | Suijs, Petronella | okt 1764 | 's-Hertogenbosch | I12613 |
299 | Suijs, Wilhelminus | 2 sep 1771 | 's-Hertogenbosch | I12641 |
300 | Suijs, Wilhelmus Josephus | 20 apr 1774 | 's-Hertogenbosch | I12643 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Overlijden
Treffers 251 t/m 300 van 304
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | van Keijzerswaard, Joanna Maria | 3 okt 1920 | 's-Hertogenbosch | I2431 |
252 | van Keijzerswaard, Johannes Franciscus (Jean) | 24 nov 1864 | 's-Hertogenbosch | I2153 |
253 | van Keijzerswaard, Wilhelmina (Philomien) Maria | 10 okt 1923 | 's-Hertogenbosch | I91 |
254 | van Keijzerswaard (van Keijzersweert), Clasina | 8 nov 1856 | 's-Hertogenbosch | I11538 |
255 | van Keijzerswaard (van Keijzersweert), Johannes Hendricus | 27 mrt 1835 | 's-Hertogenbosch | I11536 |
256 | van Keijzerswaart, Cornelia | 10 jun 1871 | 's-Hertogenbosch | I11553 |
257 | van Kijserswaart, Maria Elisabetha | 25 okt 1850 | 's-Hertogenbosch | I11552 |
258 | van Lith, Theresia Johanna | 29 apr 1902 | 's-Hertogenbosch | I12145 |
259 | van Nimwegen, Helena Aldegonda | 22 feb 1819 | 's-Hertogenbosch | I11134 |
260 | van Osch, Theodora | 23 mei 1902 | 's-Hertogenbosch | I9027 |
261 | van Ravensteijn, Jacobus Wilhelmus | 3 okt 1920 | 's-Hertogenbosch | I3248 |
262 | van Rooij, Catharina Johanna | 30 mrt 1880 | 's-Hertogenbosch | I9050 |
263 | van Rooij, Cornelis | 6 mrt 1905 | 's-Hertogenbosch | I2643 |
264 | van Rooij, Elisabeth | 25 dec 1943 | 's-Hertogenbosch | I2640 |
265 | van Rooij, Martinus | 22 sep 1878 | 's-Hertogenbosch | I9026 |
266 | van Rooij, Petrus Johannes | 14 dec 1941 | 's-Hertogenbosch | I12130 |
267 | van Rooij, Theodora Catharina Maria | 11 feb 1960 | 's-Hertogenbosch | I70 |
268 | van Well | 13 jan 1917 | 's-Hertogenbosch | I8775 |
269 | van Well, Wilhelmus Johannes | 13 mrt 1926 | 's-Hertogenbosch | I8758 |
270 | van Wercke, Adriaan | 31 jan 1742 | 's-Hertogenbosch | I3012 |
271 | Verhees, Antonius Wilhelmus Johannes | 2 jun 1927 | 's-Hertogenbosch | I2140 |
272 | Verhees, Clara Nicolasina Josephina | 9 nov 1948 | 's-Hertogenbosch | I8842 |
273 | Verhees, Hendrikus | 13 mrt 1866 | 's-Hertogenbosch | I2161 |
274 | Verhees, Henricus Dominicus | 19 aug 1870 | 's-Hertogenbosch | I10549 |
275 | Verhees, Jacques | 25 okt 1944 | 's-Hertogenbosch | I3258 |
276 | Verhees, Johannes Antonius Nicolaas Maria | 11 jun 1946 | 's-Hertogenbosch | I14559 |
277 | Verhees, Johannes Wilhelmus (Joop) | 15 apr 2021 | 's-Hertogenbosch | I14109 |
278 | Verhees, Margriet | 9 sep 1961 | 's-Hertogenbosch | I14110 |
279 | Verhees, Maurits Antonius | 6 dec 1969 | 's-Hertogenbosch | I8848 |
280 | Verhees, Maurits Nicolaas | 2 mrt 1887 | 's-Hertogenbosch | I14560 |
281 | Verhees, N.N. | 25 mei 1909 | 's-Hertogenbosch | I14608 |
282 | Verhees, Wilhelmina | 17 jan 1911 | 's-Hertogenbosch | I2168 |
283 | Verhees, Wilhelmus | 24 aug 1866 | 's-Hertogenbosch | I2176 |
284 | Verhees, Wilhelmus Johannes Antonius | 11 okt 1958 | 's-Hertogenbosch | I14602 |
285 | Verkuilen, Anna Catharina | 24 jan 1850 | 's-Hertogenbosch | I2442 |
286 | Verleg, Maria Anna | 21 jan 1943 | 's-Hertogenbosch | I2730 |
287 | Verschueren, Johanna Theodora | 16 mei 1883 | 's-Hertogenbosch | I12053 |
288 | Verschueren, Petrus Johannes | 1 feb 1898 | 's-Hertogenbosch | I12054 |
289 | Vorst, Maria Petronella | 21 aug 1889 | 's-Hertogenbosch | I12124 |
290 | Vugts, Christianus (Christiaan) | 16 dec 1860 | 's-Hertogenbosch | I12043 |
291 | Vugts, Cornelis | 24 mei 1897 | 's-Hertogenbosch | I12045 |
292 | Vugts, Cornelis Johannes | 29 jul 1897 | 's-Hertogenbosch | I12151 |
293 | Vugts, Hendrikus Adrianus | 24 dec 1915 | 's-Hertogenbosch | I12144 |
294 | Vugts, Johanna Catherina | 15 dec 1847 | 's-Hertogenbosch | I12042 |
295 | Vugts, Petronella Maria | 16 mrt 1902 | 's-Hertogenbosch | I12149 |
296 | Wellens, Adriana Catharina Johanna | 6 mei 1934 | 's-Hertogenbosch | I12770 |
297 | Wellens, Adrianus Arnoldus (Janus) | 15 mei 1944 | 's-Hertogenbosch | I4741 |
298 | Wellens, Agnes Geerdina Antonia Maria | 25 dec 2010 | 's-Hertogenbosch | I68 |
299 | Wellens, Catharina Wilhelmina | 25 jul 1945 | 's-Hertogenbosch | I4743 |
300 | Wellens, Cornelis (Kees) | 23 jun 1960 | 's-Hertogenbosch | I78 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»