's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 301 t/m 350 van 482
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Tax, Adrianus Christianus Maria | 's-Hertogenbosch | I12738 | |
302 | Thieleman, Johannes Antonius | 18 sep 1848 | 's-Hertogenbosch | I5677 |
303 | Thorn, Gertrudis | 13 apr 1841 | 's-Hertogenbosch | I11199 |
304 | van Avendonck, Joanna Maria | 24 feb 1789 | 's-Hertogenbosch | I11255 |
305 | van Dartel, Christianus Lambertus Joannes | 6 jun 1888 | 's-Hertogenbosch | I2720 |
306 | van Dartel, Maria | 3 feb 1884 | 's-Hertogenbosch | I8770 |
307 | van den Berch, Maria Rutten | ca. 1634 | 's-Hertogenbosch | I1061 |
308 | van den Broek, Henrica Adriana | 's-Hertogenbosch | I9045 | |
309 | van den Broek, Johannes Casper | 6 jan 1822 | 's-Hertogenbosch | I10959 |
310 | van den Broek, Maria Antonia | 1882 | 's-Hertogenbosch | I11574 |
311 | van den Broek, Maria Bernardina | 15 okt 1853 | 's-Hertogenbosch | I10948 |
312 | van den Broek, Maria Petronella | 22 apr 1827 | 's-Hertogenbosch | I9265 |
313 | van den Broek, Paulus | ca. 1768 | 's-Hertogenbosch | I11129 |
314 | van den Broek, Petrus | 28 aug 1795 | 's-Hertogenbosch | I11127 |
315 | van den Dungen, Anna Petronella | 17 nov 1856 | 's-Hertogenbosch | I2144 |
316 | van den Dungen, Antonia Catharina | 1868 | 's-Hertogenbosch | I8866 |
317 | van den Dungen, Daniel | 7 sep 1855 | 's-Hertogenbosch | I8868 |
318 | van den Dungen, Petrus Hendricus | 24 apr 1811 | 's-Hertogenbosch | I8852 |
319 | van den Dungen, Petrus Johannes Franciscus | 13 jun 1865 | 's-Hertogenbosch | I2152 |
320 | van den Groenendaal, Johanna Francisca | 2 aug 1866 | 's-Hertogenbosch | I13117 |
321 | van den Nieuwenhuizen, Antonia | 27 dec 1831 | 's-Hertogenbosch | I7586 |
322 | van den Oort, Petrus Maria | ca. 1882 | 's-Hertogenbosch | I10962 |
323 | van der Heijden, Joanna Alberdina | 7 jan 1857 | 's-Hertogenbosch | I10968 |
324 | van der Laer, Gerardus | 1 aug 1798 | 's-Hertogenbosch | I11252 |
325 | van der Laer, Hendricus (Henricus) | 1772 | 's-Hertogenbosch | I11209 |
326 | van der Laer, Henrica | 9 jun 1826 | 's-Hertogenbosch | I10964 |
327 | van der Laer, Johannes (Joannes) | 6 aug 1801 | 's-Hertogenbosch | I11084 |
328 | van der Laer, Maria | 8 sep 1804 | 's-Hertogenbosch | I11253 |
329 | van der Laer, N.N. | 10 mrt 1828 | 's-Hertogenbosch | I11211 |
330 | van der Laer, N.N. | 30 okt 1828 | 's-Hertogenbosch | I11212 |
331 | van der Laer, N.N. | 12 mrt 1832 | 's-Hertogenbosch | I11214 |
332 | van der Laer, N.N. | 19 nov 1834 | 's-Hertogenbosch | I11215 |
333 | van der Laer, N.N. | 3 mrt 1837 | 's-Hertogenbosch | I11216 |
334 | van der Laer, N.N. | 9 okt 1837 | 's-Hertogenbosch | I11217 |
335 | van der Laer (Laar), Maria | 6 jun 1810 | 's-Hertogenbosch | I11254 |
336 | van der Leeuw, Maria Johanna Francisca | ca. 1897 | 's-Hertogenbosch | I10924 |
337 | van der Meer, Cornelia Frederica | 20 nov 1889 | 's-Hertogenbosch | I2631 |
338 | van der Poel, Henrica Johanna | 27 okt 1863 | 's-Hertogenbosch | I12129 |
339 | van der Poel, Johannes | 25 okt 1833 | 's-Hertogenbosch | I12126 |
340 | van der Poel, N.N. | 6 dec 1870 | 's-Hertogenbosch | I12134 |
341 | van der Za, Maria Antonia Wilhelmina Jacobus mgd | 1892 | 's-Hertogenbosch | I11174 |
342 | van der Zande, Josephus | 10 jun 1851 | 's-Hertogenbosch | I12773 |
343 | van Dijk, Christina | 1901 | 's-Hertogenbosch | I13110 |
344 | van Doerne, Marcelis Gerit Henrix | ca. 1515 | 's-Hertogenbosch | I4402 |
345 | van Geffen, Carolina Maria | 1881 | 's-Hertogenbosch | I13324 |
346 | van Grinsven, Cornelis Gijsbertus Leonardus | 1879 | 's-Hertogenbosch | I13323 |
347 | van Grinsven, Henricus Leonardus | 21 apr 1884 | 's-Hertogenbosch | I13314 |
348 | van Grinsven, Joanna Godefrida maria | 16 aug 1881 | 's-Hertogenbosch | I13322 |
349 | van Grinsven, Wilhelmus Johannes | 8 mei 1845 | 's-Hertogenbosch | I13315 |
350 | van Gulik, Cornelia Francisca (Cor) | 1914 | 's-Hertogenbosch | I7367 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Overlijden
Treffers 301 t/m 304 van 304
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Wellens, N.N. | 27 mrt 1853 | 's-Hertogenbosch | I12769 |
302 | Wellens, Petrus Joannes | 10 sep 1866 | 's-Hertogenbosch | I12010 |
303 | Wellens, Wilhelmus Marinus | 24 aug 1919 | 's-Hertogenbosch | I4739 |
304 | Windscheef, Johanna Beatrix | 8 sep 1860 | 's-Hertogenbosch | I11130 |