's-Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 482
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Cleerdin, Johannes Martinus Simon | 22 okt 1850 | 's-Hertogenbosch | I1650 |
52 | Cleerdin, Joseph Simon Walterus | 7 mrt 1852 | 's-Hertogenbosch | I12052 |
53 | Cleerdin, Josephina Anna Antonia | 28 jan 1889 | 's-Hertogenbosch | I12110 |
54 | Cleerdin, Josephus Antonius Maria | 25 mei 1894 | 's-Hertogenbosch | I1649 |
55 | Cleerdin, Louis Theodor Johan | 8 okt 1887 | 's-Hertogenbosch | I12109 |
56 | Cleerdin, Maria Christina | 5 dec 1823 | 's-Hertogenbosch | I12123 |
57 | Cleerdin, Mathilda Josephina Cornelia (Tilly) | 8 jul 1882 | 's-Hertogenbosch | I12066 |
58 | Cleerdin, N.N. | 13 dec 1825 | 's-Hertogenbosch | I12231 |
59 | Cleerdin, Petronella Wilhelmina | 30 nov 1833 | 's-Hertogenbosch | I12125 |
60 | Cleerdin, Petrus Cornelis | 18 feb 1825 | 's-Hertogenbosch | I12171 |
61 | Cleerdin, Theresia Jacoba | 20 sep 1892 | 's-Hertogenbosch | I12075 |
62 | Cleerdin, Vincentius Franciscus Leonardus Wilhelmus | 5 jul 1888 | 's-Hertogenbosch | I6145 |
63 | Corvers, Adriana Maria Helena Jeanne | 11 mei 1905 | 's-Hertogenbosch | I13942 |
64 | Corvers, Adriana Mechelina (Lina) | 14 mrt 1892 | 's-Hertogenbosch | I8778 |
65 | Corvers, Antonius Adrianus (Toon) | 6 mrt 1883 | 's-Hertogenbosch | I8765 |
66 | Corvers, Gerardina Antonia Adriana (Dina) | 16 feb 1885 | 's-Hertogenbosch | I8759 |
67 | Corvers, Gerardina Catharina (Nelly) | 21 mrt 1879 | 's-Hertogenbosch | I8773 |
68 | Corvers, Helena Henrica (Letta) (Leentje) | 21 dec 1877 | 's-Hertogenbosch | I8757 |
69 | Corvers, Henrica Maria (Marie) | 31 mrt 1875 | 's-Hertogenbosch | I8752 |
70 | Corvers, Henricus Petrus | 6 mei 1880 | 's-Hertogenbosch | I69 |
71 | Corvers, Henricus Theodorus (Henk) | 13 nov 1916 | 's-Hertogenbosch | I75 |
72 | Corvers, Johannes | 11 feb 1882 | 's-Hertogenbosch | I8769 |
73 | Corvers, Johannes Petrus (Jan) | 13 nov 1916 | 's-Hertogenbosch | I76 |
74 | Corvers, Maria Wilhelmina Gerdina (Riet) | 17 aug 1912 | 's-Hertogenbosch | I73 |
75 | Corvers, Martinus Petrus Antonius (Martin) | 24 aug 1910 | 's-Hertogenbosch | I67 |
76 | Corvers, Petrus Martinus Johannes Maria | 25 mrt 1907 | 's-Hertogenbosch | I13941 |
77 | Corvers, Petrus Martinus Johannes Maria (Piet) | 1 mei 1908 | 's-Hertogenbosch | I8746 |
78 | Corvers, Theodora Catharina (Dora) | 8 nov 1918 | 's-Hertogenbosch | I77 |
79 | Corvers, Wilhelmina Frederika Maria (Mien) | 1 okt 1914 | 's-Hertogenbosch | I74 |
80 | Corvers (Corvels), Wilhelmina Stephanie | 29 sep 1876 | 's-Hertogenbosch | I13948 |
81 | Croes, Joseph | 12 feb 1888 | 's-Hertogenbosch | I2722 |
82 | de Beer, Maria Hendrika | 27 mei 1816 | 's-Hertogenbosch | I10785 |
83 | de Brouwer, Theodorus Johannes Maria | 1909 | 's-Hertogenbosch | I8220 |
84 | de Bruijn, Gerrit | 9 aug 1916 | 's-Hertogenbosch | I9731 |
85 | de Goede, Anna | vóór 1702 | 's-Hertogenbosch | I8915 |
86 | de Goeij, Anna Petronella | 1904 | 's-Hertogenbosch | I8849 |
87 | de Groot, Josephus Jacobus Antonius | 23 feb 1848 | 's-Hertogenbosch | I10966 |
88 | de Gruijter, Catharina | 1881 | 's-Hertogenbosch | I13115 |
89 | de Gruijter, Renardus Wilhelmus | 4 jun 1853 | 's-Hertogenbosch | I13130 |
90 | de Haas, Hubertus (Huub) | 18 jul 1907 | 's-Hertogenbosch | I8334 |
91 | de Jong, Adrianus Henricus | 26 nov 1865 | 's-Hertogenbosch | I4780 |
92 | de Jong, Johannes Cornelis Franciscus | 1906 | 's-Hertogenbosch | I11590 |
93 | de Leeuw, Adriana Antonia | 1869 | 's-Hertogenbosch | I4915 |
94 | de Leeuw, Anna Maria Francisca | 4 okt 1763 | 's-Hertogenbosch | I2444 |
95 | de Leeuw, Antonius | 3 feb 1758 | 's-Hertogenbosch | I8934 |
96 | de Leeuw, Franciscus | 2 aug 1766 | 's-Hertogenbosch | I8937 |
97 | de Leeuw, Franciscus Adrianus | 25 jan 1762 | 's-Hertogenbosch | I8936 |
98 | de Leeuw, Jacomina | 5 sep 1760 | 's-Hertogenbosch | I8935 |
99 | de Leeuw, Joannes Henricus | 29 nov 1768 | 's-Hertogenbosch | I8938 |
100 | de Waal, Philomena Louisa Petronella | 1860 | 's-Hertogenbosch | I12111 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 304
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | de Leeuw, Johannes Cornelis | na 1768 | 's-Hertogenbosch | I2447 |
52 | de Rot, Johanna Maria | 16 apr 1980 | 's-Hertogenbosch | I8742 |
53 | de Ruijter, Johannes Adrianus | 16 okt 1988 | 's-Hertogenbosch | I10635 |
54 | de Vreede, Joanna Josepha (Joa) | 7 nov 1826 | 's-Hertogenbosch | I12032 |
55 | de Werdt, Antonius (Antonij) | 5 nov 1927 | 's-Hertogenbosch | I4722 |
56 | de Werdt, Johanna Elizabeth (Ant) | 19 mei 1958 | 's-Hertogenbosch | I79 |
57 | Defaïs, Adrianus Antonius Cornelis | 18 apr 1920 | 's-Hertogenbosch | I10844 |
58 | Defaïs, Anna Petronella Maria | 28 okt 1941 | 's-Hertogenbosch | I2156 |
59 | Defais, Nicolaa | 3 mei 1876 | 's-Hertogenbosch | I8930 |
60 | Degen, Hermina Clara | 27 jun 1937 | 's-Hertogenbosch | I10950 |
61 | den Ouden, Dimphna | 23 sep 1854 | 's-Hertogenbosch | I10147 |
62 | den Ouden, Elisabeth | 2 nov 1843 | 's-Hertogenbosch | I10144 |
63 | den Ouden, Karel | 26 jun 1852 | 's-Hertogenbosch | I10146 |
64 | den Ouden, Wilhelmina | 15 jun 1844 | 's-Hertogenbosch | I10145 |
65 | Dijkmans (Dijckmans), Cornelis | 14 dec 1860 | 's-Hertogenbosch | I5760 |
66 | Ebeling, Hermine Johanna Bernardina Maria (Mientje) | 13 aug 2009 | 's-Hertogenbosch | I13945 |
67 | Garenfeld, Anna Catharina | 28 okt 1970 | 's-Hertogenbosch | I14561 |
68 | Geene, Wilhelmina Christina | 6 dec 1879 | 's-Hertogenbosch | I2162 |
69 | Gielen, Antonius Theodorus Maria | 19 nov 1943 | 's-Hertogenbosch | I8774 |
70 | Groels, Antonius Adrianus | 17 jun 1922 | 's-Hertogenbosch | I10792 |
71 | Groels, Antonius Constantinus Philippus | 18 feb 1931 | 's-Hertogenbosch | I10793 |
72 | Groels, Johannes Cornelis | 23 sep 1906 | 's-Hertogenbosch | I10788 |
73 | Groels, Margaretha Anna Wilhelmina | 4 feb 1988 | 's-Hertogenbosch | I3255 |
74 | Groels, Maria Anna Louisa | 24 mei 1849 | 's-Hertogenbosch | I10798 |
75 | Guerain, Adreas Petrus Johannus | 19 nov 1989 | 's-Hertogenbosch | I346 |
76 | Hagemans, Johannes Josephus Petrus | 18 sep 1924 | 's-Hertogenbosch | I4744 |
77 | Hartman, Maria | 20 dec 1815 | 's-Hertogenbosch | I11540 |
78 | Hasselmans, Johanna Maria | 16 jan 1833 | 's-Hertogenbosch | I11537 |
79 | Hickspoor, Nicolaas Cornelis Hendrik | 3 aug 1630 | 's-Hertogenbosch | I6152 |
80 | Hillenaar, Wilhelmus Josephus Maria | 13 jun 1972 | 's-Hertogenbosch | I13943 |
81 | Hubsch (Hupeer), Johan Christoffel | 19 dec 1856 | 's-Hertogenbosch | I8932 |
82 | Hurkens, Christina | 17 okt 1948 | 's-Hertogenbosch | I9657 |
83 | Jansen, Gerhardus Franciscus | 15 jul 1919 | 's-Hertogenbosch | I10949 |
84 | Jansen, Henrica | 29 mrt 1847 | 's-Hertogenbosch | I11210 |
85 | Jansen, Johanna Theodora Maria Coletta | 8 aug 1921 | 's-Hertogenbosch | I11021 |
86 | Jansen, Theodora Joanna Maria | 's-Hertogenbosch | I10946 | |
87 | Jonkers, Elisabetha | 17 jul 1863 | 's-Hertogenbosch | I1021 |
88 | Kavelaars, Adriana Johanna | 8 mrt 1949 | 's-Hertogenbosch | I1645 |
89 | Kerstens, Angela Maria Cornelia | 5 apr 1919 | 's-Hertogenbosch | I1651 |
90 | Klijn, Adriana | 10 mei 1860 | 's-Hertogenbosch | I4859 |
91 | Koesen, Franciscus Xaverius Bartholomeus | 9 nov 1905 | 's-Hertogenbosch | I2439 |
92 | Koesen, Petrus Antonius Franciscus | 26 jan 1948 | 's-Hertogenbosch | I2438 |
93 | Kuijpers, Henri | 19 aug 1931 | 's-Hertogenbosch | I9658 |
94 | Kuijpers, Henricus Franciscus | 31 jan 1956 | 's-Hertogenbosch | I2724 |
95 | Kuijpers, Wilhelmus | 2 jun 1920 | 's-Hertogenbosch | I14627 |
96 | Leenders, Drika Antonia | 22 jan 1942 | 's-Hertogenbosch | I9124 |
97 | Leenheers, Elisabeth Cornelia Allegonda | 15 apr 1907 | 's-Hertogenbosch | I8216 |
98 | Leenheers, Hendrikus Franciscus | 25 jul 1903 | 's-Hertogenbosch | I8218 |
99 | Leenheers, Henricus | 18 mei 1902 | 's-Hertogenbosch | I14905 |
100 | Leenheers, Henricus | 18 mei 1902 | 's-Hertogenbosch | I8215 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 180
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Groels (geboren Verhoeven) / Bettonvil | 30 sep 1890 | 's-Hertogenbosch | F1246 |
52 | Heijmans / Lensen | 12 jul 1834 | 's-Hertogenbosch | F5085 |
53 | Henskens / van Rooij | 29 mei 1878 | 's-Hertogenbosch | F3396 |
54 | Hermans / Nauwens | 19 feb 1859 | 's-Hertogenbosch | F2053 |
55 | Hermans / Verhees | 29 sep 1943 | 's-Hertogenbosch | F5598 |
56 | Hillenaar / Corvers | 7 jan 1929 | 's-Hertogenbosch | F5362 |
57 | Jansen / Maal | 2 sep 1935 | 's-Hertogenbosch | F4215 |
58 | Jansen / Willems | 2 mei 1919 | 's-Hertogenbosch | F4210 |
59 | Janssen / Verhees | 29 aug 1946 | 's-Hertogenbosch | F5606 |
60 | Kappen / Wellens | 21 aug 1878 | 's-Hertogenbosch | F4847 |
61 | Koesen / van Helvert | 27 aug 1870 | 's-Hertogenbosch | F952 |
62 | Koesen / Verhees | 18 aug 1919 | 's-Hertogenbosch | F951 |
63 | Kuijpers / Nouwens | 5 apr 1913 | 's-Hertogenbosch | F1052 |
64 | Kuijpers / van Lent | 10 nov 1886 | 's-Hertogenbosch | F3651 |
65 | Lagerweij / van Keijzerswaard | 18 nov 1868 | 's-Hertogenbosch | F1241 |
66 | Lambermont / Jansen | 13 jun 1922 | 's-Hertogenbosch | F4213 |
67 | Lambooij / van Rooij | 25 mei 1907 | 's-Hertogenbosch | F3387 |
68 | Leenheers / Nouwens | 3 mei 1901 | 's-Hertogenbosch | F1032 |
69 | Lutters / Hemelbach | 26 aug 1843 | 's-Hertogenbosch | F4280 |
70 | Lutters / Thorn | 4 sep 1861 | 's-Hertogenbosch | F4288 |
71 | Lutters / van Dijck | 17 jun 1815 | 's-Hertogenbosch | F4251 |
72 | Lutters / Verhal | 7 mei 1853 | 's-Hertogenbosch | F4284 |
73 | Matthee / van Den Hoven | 1 jan 1701 | 's-Hertogenbosch | F4415 |
74 | Nouts / Sluijters | 18 sep 1875 | 's-Hertogenbosch | F2940 |
75 | Nouwens / Jonkers | 6 mei 1826 | 's-Hertogenbosch | F384 |
76 | Nouwens / Neijts | 25 jun 1910 | 's-Hertogenbosch | F1028 |
77 | Nouwens / Spierings | 31 mei 1895 | 's-Hertogenbosch | F2238 |
78 | Nouwens / van Dalen | 20 apr 1917 | 's-Hertogenbosch | F1053 |
79 | Nouwens / van de Sande | 1948 | 's-Hertogenbosch | F2625 |
80 | Nouwens / van der Meer | 26 apr 1907 | 's-Hertogenbosch | F1024 |
81 | Nouwens / van Gulik | 8 jul 1933 | 's-Hertogenbosch | F2772 |
82 | Nouwens / van Rooij | 11 okt 1879 | 's-Hertogenbosch | F1029 |
83 | Nouwens / Verhees | 10 feb 1928 | 's-Hertogenbosch | F3 |
84 | Nouwens / Verleg | 4 mei 1898 | 's-Hertogenbosch | F1054 |
85 | Peschke / Bodenstaff | 15 jun 1827 | 's-Hertogenbosch | F3366 |
86 | Portier / Verhees | 17 jun 1908 | 's-Hertogenbosch | F3343 |
87 | Rabou / Burg | 27 sep 1901 | 's-Hertogenbosch | F4990 |
88 | Rabou / de Bont | 1 feb 1908 | 's-Hertogenbosch | F4190 |
89 | Rabou / Henskens | 25 jun 1914 | 's-Hertogenbosch | F4182 |
90 | Rabou / Henskens | 14 jun 1917 | 's-Hertogenbosch | F4307 |
91 | Rabou / Horning | 10 apr 1907 | 's-Hertogenbosch | F4180 |
92 | Rabou / Jansen | 4 apr 1921 | 's-Hertogenbosch | F4177 |
93 | Rabou / Maas | 24 jul 1897 | 's-Hertogenbosch | F4189 |
94 | Rabou / Rövenkamp | 13 jul 1850 | 's-Hertogenbosch | F4195 |
95 | Rabou / van den Broek | 23 nov 1878 | 's-Hertogenbosch | F4178 |
96 | Rabou / van der Heijden | 19 jun 1880 | 's-Hertogenbosch | F4188 |
97 | Rabou / van der Laer | 21 jun 1851 | 's-Hertogenbosch | F4186 |
98 | Rabou / van der Za | 10 feb 1917 | 's-Hertogenbosch | F4277 |
99 | Rabou / van Dijk | 18 mei 1918 | 's-Hertogenbosch | F4988 |
100 | Reis / van Hooren | 11 nov 1871 | 's-Hertogenbosch | F3347 |