Amsterdam
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 121
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 dec 1947 | Amsterdam | I14396 | |
| 52 | 10 nov 1879 | Amsterdam | I8064 | |
| 53 | 9 apr 1886 | Amsterdam | I8116 | |
| 54 | 22 apr 1891 | Amsterdam | I11855 | |
| 55 | 2 sep 1868 | Amsterdam | I8054 | |
| 56 | 20 okt 1892 | Amsterdam | I8092 | |
| 57 | 2 mei 1858 | Amsterdam | I5585 | |
| 58 | 7 feb 1907 | Amsterdam | I8105 | |
| 59 | 9 jun 1947 | Amsterdam | I14392 | |
| 60 | 2 sep 1881 | Amsterdam | I10342 | |
| 61 | 28 mei 1886 | Amsterdam | I8073 | |
| 62 | 25 dec 1903 | Amsterdam | I8099 | |
| 63 | 27 jul 1873 | Amsterdam | I8061 | |
| 64 | 17 apr 1936 | Amsterdam | I8104 | |
| 65 | 29 dec 1904 | Amsterdam | I8102 | |
| 66 | 5 mei 1883 | Amsterdam | I11888 | |
| 67 | 6 dec 1949 | Amsterdam | I14388 | |
| 68 | 7 okt 1871 | Amsterdam | I8108 | |
| 69 | 21 aug 1898 | Amsterdam | I8097 | |
| 70 | 23 nov 1901 | Amsterdam | I14405 | |
| 71 | 30 jan 1863 | Amsterdam | I8055 | |
| 72 | 5 apr 1895 | Amsterdam | I11865 | |
| 73 | 26 mrt 1859 | Amsterdam | I8067 | |
| 74 | 9 sep 1890 | Amsterdam | I8086 | |
| 75 | 22 nov 1911 | Amsterdam | I14362 | |
| 76 | 16 apr 1920 | Amsterdam | I14367 | |
| 77 | 27 feb 1904 | Amsterdam | I8525 | |
| 78 | 28 aug 1909 | Amsterdam | I5836 | |
| 79 | 31 mei 1902 | Amsterdam | I6022 | |
| 80 | 19 feb 1932 | Amsterdam | I6266 | |
| 81 | 5 okt 1905 | Amsterdam | I5838 | |
| 82 | 22 sep 1930 | Amsterdam | I13160 | |
| 83 | 31 jan 1828 | Amsterdam | I13809 | |
| 84 | 8 mei 1868 | Amsterdam | I13813 | |
| 85 | 9 aug 1864 | Amsterdam | I13815 | |
| 86 | 18 feb 1820 | Amsterdam | I13811 | |
| 87 | ca. 1830 | Amsterdam | I13816 | |
| 88 | 6 jun 1833 | Amsterdam | I13810 | |
| 89 | Amsterdam | I13814 | ||
| 90 | 17 jun 1878 | Amsterdam | I15252 | |
| 91 | 1908 | Amsterdam | I10818 | |
| 92 | 1786 | Amsterdam | I8809 | |
| 93 | 16 jul 1704 | Amsterdam | I11565 | |
| 94 | 15 mrt 1891 | Amsterdam | I8085 | |
| 95 | 15 mrt 1911 | Amsterdam | I8106 | |
| 96 | 27 jun 1899 | Amsterdam | I8101 | |
| 97 | 2 mrt 1892 | Amsterdam | I8093 | |
| 98 | 18 feb 1814 | Amsterdam | I4838 | |
| 99 | ca. 1829 | Amsterdam | I5966 | |
| 100 | 27 apr 1906 | Amsterdam | I14424 | |
Overlijden
Treffers 51 t/m 56 van 56
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 jun 1776 | Amsterdam | I11564 | |
| 52 | 21 sep 1969 | Amsterdam | I5482 | |
| 53 | 28 mrt 1979 | Amsterdam | I8103 | |
| 54 | 6 aug 1890 | Amsterdam | I8060 | |
| 55 | 1 nov 1949 | Amsterdam | I12217 | |
| 56 | 25 jun 1945 | Amsterdam | I8080 | |
