Boxtel
Geboorte
Treffers 51 t/m 79 van 79
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 24 aug 1671 | Boxtel | I12666 | |
| 52 | 16 feb 1693 | Boxtel | I12645 | |
| 53 | 7 jul 1699 | Boxtel | I12659 | |
| 54 | 24 aug 1671 | Boxtel | I12657 | |
| 55 | 20 jul 1695 | Boxtel | I12660 | |
| 56 | 21 mrt 1669 | Boxtel | I12664 | |
| 57 | 20 jul 1904 | Boxtel | I8370 | |
| 58 | 1868 | Boxtel | I11586 | |
| 59 | Boxtel | I596 | ||
| 60 | 10 sep 1921 | Boxtel | I6953 | |
| 61 | Boxtel | I11974 | ||
| 62 | 31 mrt 1887 | Boxtel | I12946 | |
| 63 | 1899 | Boxtel | I6683 | |
| 64 | 7 nov 1737 | Boxtel | I15132 | |
| 65 | 24 okt 1735 | Boxtel | I15131 | |
| 66 | 6 feb 1739 | Boxtel | I15130 | |
| 67 | 15 aug 1789 | Boxtel | I10384 | |
| 68 | 26 mrt 1874 | Boxtel | I6492 | |
| 69 | 28 dec 1926 | Boxtel | I9415 | |
| 70 | 4 jan 1881 | Boxtel | I8315 | |
| 71 | 16 jun 1902 | Boxtel | I6685 | |
| 72 | 19 jul 1942 | Boxtel | I11939 | |
| 73 | 26 mrt 1673 | Boxtel | I12658 | |
| 74 | 10 mrt 1788 | Boxtel | I12036 | |
| 75 | 24 okt 1814 | Boxtel | I12043 | |
| 76 | 16 sep 1818 | Boxtel | I12045 | |
| 77 | 16 sep 1818 | Boxtel | I12151 | |
| 78 | 23 okt 1816 | Boxtel | I12044 | |
| 79 | 30 dec 1812 | Boxtel | I12042 | |
Overlijden
Treffers 51 t/m 54 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 jan 1833 | Boxtel | I12040 | |
| 52 | 22 jan 1870 | Boxtel | I12036 | |
| 53 | 31 okt 1841 | Boxtel | I12051 | |
| 54 | 18 jun 1860 | Boxtel | I12044 | |
