Breda
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 101
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | ca. 1560 | Breda | I9098 | |
| 52 | ca. 1585 | Breda | I9103 | |
| 53 | ca. 1380 | Breda | I4364 | |
| 54 | 24 jun 1641 | Breda | I4397 | |
| 55 | ca. 1560 | Breda | I9097 | |
| 56 | 24 apr 1586 | Breda | I4377 | |
| 57 | 17 okt 1797 | Breda | I11000 | |
| 58 | nov 1818 | Breda | I10985 | |
| 59 | 1 mrt 1793 | Breda | I10998 | |
| 60 | 13 jan 1791 | Breda | I10996 | |
| 61 | 7 mrt 1789 | Breda | I10993 | |
| 62 | ca. 1750 | Breda | I10991 | |
| 63 | 5 jul 1795 | Breda | I10999 | |
| 64 | 5 mei 1787 | Breda | I10975 | |
| 65 | 27 nov 1823 | Breda | I10987 | |
| 66 | 18 nov 1820 | Breda | I10986 | |
| 67 | 1831 | Breda | I10989 | |
| 68 | 14 mrt 1816 | Breda | I10983 | |
| 69 | 29 jan 1810 | Breda | I10979 | |
| 70 | 31 mei 1825 | Breda | I10963 | |
| 71 | ca. 1814 | Breda | I10981 | |
| 72 | 30 dec 1807 | Breda | I10977 | |
| 73 | 1710 | Breda | I6629 | |
| 74 | 16 mei 1861 | Breda | I357 | |
| 75 | 5 aug 1841 | Breda | I179 | |
| 76 | 3 mei 1808 | Breda | I180 | |
| 77 | 16 feb 1835 | Breda | I355 | |
| 78 | 15 feb 1831 | Breda | I353 | |
| 79 | 1901 | Breda | I10585 | |
| 80 | 19 jul 1755 | Breda | I2064 | |
| 81 | 9 aug 1855 | Breda | I3263 | |
| 82 | 1846 | Breda | I4777 | |
| 83 | 18 mrt 1929 | Breda | I15220 | |
| 84 | Breda | I4570 | ||
| 85 | 7 okt 1758 | Breda | I11067 | |
| 86 | 15 feb 1761 | Breda | I11068 | |
| 87 | 18 apr 1764 | Breda | I11045 | |
| 88 | 18 apr 1764 | Breda | I11066 | |
| 89 | 2 mei 1897 | Breda | I13857 | |
| 90 | 18 jan 1592 | Breda | I4359 | |
| 91 | ca. 1810 | Breda | I181 | |
| 92 | 29 jun 1590 | Breda | I4358 | |
| 93 | 19 mrt 1585 | Breda | I3565 | |
| 94 | 27 sep 1587 | Breda | I3564 | |
| 95 | 1551 | Breda | I3563 | |
| 96 | 1878 | Breda | I13907 | |
| 97 | 16 apr 1705 | Breda | I1726 | |
| 98 | na 10 jun 1613 | Breda | I4431 | |
| 99 | 12 jun 1796 | Breda | I15086 | |
| 100 | 28 apr 1585 | Breda | I4373 | |
Overlijden
Treffers 51 t/m 90 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 apr 1616 | Breda | I4389 | |
| 52 | 27 okt 1620 | Breda | I4391 | |
| 53 | 19 sep 1624 | Breda | I4394 | |
| 54 | 25 jan 1589 | Breda | I4382 | |
| 55 | 1564 | Breda | I4366 | |
| 56 | 14 apr 1599 | Breda | I4383 | |
| 57 | 4 dec 1587 | Breda | I4376 | |
| 58 | 11 jun 1518 | Breda | I4361 | |
| 59 | 23 dec 1609 | Breda | I4387 | |
| 60 | 18 sep 1624 | Breda | I4388 | |
| 61 | 1619 | Breda | I4385 | |
| 62 | 27 jul 1846 | Breda | I11000 | |
| 63 | 3 jul 1824 | Breda | I10985 | |
| 64 | 25 mrt 1873 | Breda | I10993 | |
| 65 | 5 aug 1804 | Breda | I10991 | |
| 66 | 21 mei 1813 | Breda | I10999 | |
| 67 | 26 jul 1856 | Breda | I10975 | |
| 68 | 21 dec 1878 | Breda | I10981 | |
| 69 | 8 sep 1851 | Breda | I10977 | |
| 70 | 1813? | Breda | I362 | |
| 71 | 26 feb 1807 | Breda | I2441 | |
| 72 | 18 dec 1924 | Breda | I3263 | |
| 73 | 5 jul 1966 | Breda | I7869 | |
| 74 | 6 okt 1950 | Breda | I2750 | |
| 75 | 5 mei 1975 | Breda | I13857 | |
| 76 | 2017 | Breda | I13860 | |
| 77 | 14 jan 1961 | Breda | I8434 | |
| 78 | 21 mrt 1992 | Breda | I9865 | |
| 79 | 7 jan 1622 | Breda | I4392 | |
| 80 | 15 sep 1970 | Breda | I13858 | |
| 81 | 16 okt 1855 | Breda | I10995 | |
| 82 | 8 sep 1603 | Breda | I3563 | |
| 83 | 29 jun 1922 | Breda | I3221 | |
| 84 | 6 apr 1937 | Breda | I2435 | |
| 85 | 4 apr 1616 | Breda | I6766 | |
| 86 | 22 apr 1587 | Breda | I4381 | |
| 87 | 12 mei 1951 | Breda | I10573 | |
| 88 | 25 jan 1589 | Breda | I4373 | |
| 89 | 12 okt 1751 | Breda | I6636 | |
| 90 | 26 okt 1995 | Breda | I15222 | |
