Rotterdam
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 246
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1834 | Rotterdam | I10104 | |
| 52 | 8 jun 1848 | Rotterdam | I5770 | |
| 53 | 24 jan 1892 | Rotterdam | I5275 | |
| 54 | 25 jan 1913 | Rotterdam | I8291 | |
| 55 | 3 feb 1882 | Rotterdam | I7471 | |
| 56 | 16 jul 1897 | Rotterdam | I5273 | |
| 57 | 25 okt 1904 | Rotterdam | I9111 | |
| 58 | 1866 | Rotterdam | I9127 | |
| 59 | 18 okt 1879 | Rotterdam | I8702 | |
| 60 | 17 nov 1840 | Rotterdam | I10109 | |
| 61 | 20 jan 1839 | Rotterdam | I10103 | |
| 62 | 17 apr 1835 | Rotterdam | I10108 | |
| 63 | aug 1803 | Rotterdam | I5234 | |
| 64 | 11 sep 1832 | Rotterdam | I10105 | |
| 65 | 1 dec 1863 | Rotterdam | I9128 | |
| 66 | 25 nov 1894 | Rotterdam | I9304 | |
| 67 | 20 feb 1893 | Rotterdam | I9305 | |
| 68 | 24 jan 1853 | Rotterdam | I9152 | |
| 69 | 2 aug 1900 | Rotterdam | I8715 | |
| 70 | 28 mrt 1956 | Rotterdam | I15143 | |
| 71 | 28 okt 1907 | Rotterdam | I11279 | |
| 72 | 6 feb 1794 | Rotterdam | I5233 | |
| 73 | 1787 | Rotterdam | I9269 | |
| 74 | 6 mrt 1839 | Rotterdam | I7283 | |
| 75 | 23 feb 1840 | Rotterdam | I7284 | |
| 76 | 28 dec 1841 | Rotterdam | I7289 | |
| 77 | 23 feb 1843 | Rotterdam | I7286 | |
| 78 | 16 jan 1844 | Rotterdam | I7287 | |
| 79 | 8 nov 1850 | Rotterdam | I7119 | |
| 80 | ca. 1836 | Rotterdam | I8232 | |
| 81 | 1929 | Rotterdam | I6611 | |
| 82 | 9 jul 1932 | Rotterdam | I13249 | |
| 83 | 7 apr 1832 | Rotterdam | I7278 | |
| 84 | 27 nov 1837 | Rotterdam | I7282 | |
| 85 | 1 nov 1855 | Rotterdam | I7293 | |
| 86 | 8 dec 1819 | Rotterdam | I6017 | |
| 87 | 11 dec 1857 | Rotterdam | I7295 | |
| 88 | 26 dec 1857 | Rotterdam | I2332 | |
| 89 | 4 sep 1901 | Rotterdam | I6608 | |
| 90 | 19 feb 1860 | Rotterdam | I7297 | |
| 91 | 11 jun 1864 | Rotterdam | I7299 | |
| 92 | 27 feb 1867 | Rotterdam | I7300 | |
| 93 | 9 jun 1854 | Rotterdam | I7121 | |
| 94 | 1 jun 1841 | Rotterdam | I7285 | |
| 95 | 1925 | Rotterdam | I6600 | |
| 96 | 8 jul 1897 | Rotterdam | I14415 | |
| 97 | 7 feb 1852 | Rotterdam | I7120 | |
| 98 | 31 jan 1913 | Rotterdam | I13254 | |
| 99 | 30 jan 1908 | Rotterdam | I8286 | |
| 100 | 9 okt 1903 | Rotterdam | I8285 | |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 237
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 31 mrt 1927 | Rotterdam | I5261 | |
| 52 | 2 dec 1935 | Rotterdam | I9152 | |
| 53 | 25 apr 1962 | Rotterdam | I8715 | |
| 54 | 30 mrt 1956 | Rotterdam | I15143 | |
| 55 | 12 jan 1928 | Rotterdam | I5820 | |
| 56 | 7 apr 1889 | Rotterdam | I4975 | |
| 57 | 10 apr 1736 | Rotterdam | I10613 | |
| 58 | 20 feb 1994 | Rotterdam | I13248 | |
| 59 | 10 jan 1895 | Rotterdam | I9291 | |
| 60 | 2 sep 1908 | Rotterdam | I11937 | |
| 61 | 4 nov 1790 | Rotterdam | I11527 | |
| 62 | 13 aug 1946 | Rotterdam | I9712 | |
| 63 | 17 okt 1982 | Rotterdam | I6598 | |
| 64 | 24 apr 1858 | Rotterdam | I5233 | |
| 65 | 12 nov 1920 | Rotterdam | I6565 | |
| 66 | 4 sep 1953 | Rotterdam | I13171 | |
| 67 | 21 jan 2009 | Rotterdam | I13647 | |
| 68 | 6 mrt 1839 | Rotterdam | I7283 | |
| 69 | 23 feb 1840 | Rotterdam | I7284 | |
| 70 | 28 dec 1841 | Rotterdam | I7289 | |
| 71 | 23 feb 1843 | Rotterdam | I7286 | |
| 72 | 16 jan 1844 | Rotterdam | I7287 | |
| 73 | 5 sep 1851 | Rotterdam | I7119 | |
| 74 | 13 feb 1929 | Rotterdam | I6611 | |
| 75 | 28 feb 1865 | Rotterdam | I6803 | |
| 76 | 31 jul 1952 | Rotterdam | I2866 | |
| 77 | 15 sep 1999 | Rotterdam | I13249 | |
| 78 | 18 mei 1895 | Rotterdam | I6820 | |
| 79 | 7 okt 1867 | Rotterdam | I6782 | |
| 80 | 19 jun 1832 | Rotterdam | I7278 | |
| 81 | 6 feb 1838 | Rotterdam | I7282 | |
| 82 | 1 dec 1854 | Rotterdam | I6001 | |
| 83 | 15 jul 1943 | Rotterdam | I6615 | |
| 84 | 8 mrt 1820 | Rotterdam | I6017 | |
| 85 | 21 mei 1858 | Rotterdam | I7295 | |
| 86 | 12 sep 1867 | Rotterdam | I6003 | |
| 87 | 15 sep 1954 | Rotterdam | I6608 | |
| 88 | 2 jan 1957 | Rotterdam | I2339 | |
| 89 | 17 sep 1947 | Rotterdam | I11801 | |
| 90 | 9 jun 1965 | Rotterdam | I2336 | |
| 91 | 6 aug 1866 | Rotterdam | I7299 | |
| 92 | 1 apr 1946 | Rotterdam | I7300 | |
| 93 | 3 dec 1970 | Rotterdam | I2337 | |
| 94 | 26 jan 1954 | Rotterdam | I11799 | |
| 95 | 6 okt 1853 | Rotterdam | I7120 | |
| 96 | 29 dec 1934 | Rotterdam | I8266 | |
| 97 | 17 mei 1940 | Rotterdam | I2328 | |
| 98 | 14 nov 1902 | Rotterdam | I11800 | |
| 99 | 14 dec 1864 | Rotterdam | I7298 | |
| 100 | 22 jun 1923 | Rotterdam | I6787 | |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 123
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Nouwen / Molegraaf | 28 mrt 1917 | Rotterdam | F5833 |
| 52 | Nouwen / Olff | 21 nov 1866 | Rotterdam | F3091 |
| 53 | Nouwen / Rietveld | 31 okt 1923 | Rotterdam | F2490 |
| 54 | Nouwen / Schrammeijer | 9 okt 1867 | Rotterdam | F3099 |
| 55 | Nouwen / Storm | 31 mei 1837 | Rotterdam | F2744 |
| 56 | Nouwen / van der Wiel | 17 aug 1887 | Rotterdam | F2750 |
| 57 | Nouwen / van Helden | Rotterdam | F2692 | |
| 58 | Nouwen / van Helden | 21 nov 1849 | Rotterdam | F2690 |
| 59 | Nouwen / van Werkhoven | 27 mei 1857 | Rotterdam | F2691 |
| 60 | Nouwen / Visser | 12 feb 1873 | Rotterdam | F3027 |
| 61 | Nouwen / Wielders | 17 sep 1931 | Rotterdam | F3109 |
| 62 | Nouwens / Baarentse | 11 mei 1853 | Rotterdam | F3096 |
| 63 | Nouwens / Baris | woensdag 19 juni 1901 | Rotterdam | F2405 |
| 64 | Nouwens / Brands | 14 aug 1895 | Rotterdam | F2063 |
| 65 | Nouwens / Brokerhof | 26 apr 1917 | Rotterdam | F3453 |
| 66 | Nouwens / de Bruijn | 3 sep 1834 | Rotterdam | F1941 |
| 67 | Nouwens / de Jong | 1 nov 1933 | Rotterdam | F2364 |
| 68 | Nouwens / de Munnik | 23 mei 1928 | Rotterdam | F3503 |
| 69 | Nouwens / de Swart | 4 sep 1907 | Rotterdam | F2147 |
| 70 | Nouwens / de Swart | 20 mei 1931 | Rotterdam | F2407 |
| 71 | Nouwens / Frerichs | 8 nov 1871 | Rotterdam | F2166 |
| 72 | Nouwens / Gerritsen | 25 sep 1913 | Rotterdam | F2191 |
| 73 | Nouwens / Groene | 6 jun 1906 | Rotterdam | F2804 |
| 74 | Nouwens / Hartman | 20 nov 1924 | Rotterdam | F1948 |
| 75 | Nouwens / Hensen | 30 mei 1923 | Rotterdam | F3438 |
| 76 | Nouwens / Herrewijn | 29 jan 1908 | Rotterdam | F3278 |
| 77 | Nouwens / Kalishoek | 16 mei 1929 | Rotterdam | F3513 |
| 78 | Nouwens / Kip | 2 okt 1867 | Rotterdam | F1942 |
| 79 | Nouwens / Kraan | 8 nov 1933 | Rotterdam | F3285 |
| 80 | Nouwens / Molkenboer | 3 jan 1934 | Rotterdam | F4322 |
| 81 | Nouwens / Moriëns | 27 apr 1825 | Rotterdam | F1930 |
| 82 | Nouwens / Penders | 5 aug 1903 | Rotterdam | F3499 |
| 83 | Nouwens / Rijkers | 8 feb 1860 | Rotterdam | F2175 |
| 84 | Nouwens / Sieber | 23 sep 1936 | Rotterdam | F5241 |
| 85 | Nouwens / Thijsse | 2 sep 1936 | Rotterdam | F5709 |
| 86 | Nouwens / van Amerongen | 16 okt 1929 | Rotterdam | F3440 |
| 87 | Nouwens / van der Hoeven | 23 okt 1878 | Rotterdam | F3510 |
| 88 | Nouwens / van Galen | 21 mei 1879 | Rotterdam | F3098 |
| 89 | Nouwens / van Riet | 28 okt 1914 | Rotterdam | F2049 |
| 90 | Nouwens / van Rij | 4 mei 1898 | Rotterdam | F3287 |
| 91 | Nouwens / Verseput | 19 mei 1880 | Rotterdam | F2145 |
| 92 | Nouwens / Visser | 19 nov 1930 | Rotterdam | F3500 |
| 93 | Nouwens / Wasman | 14 aug 1907 | Rotterdam | F4399 |
| 94 | Nouwens / Waterman | 3 nov 1915 | Rotterdam | F2148 |
| 95 | Nouwens / Wesselo | 7 jun 1962 | Rotterdam | F4494 |
| 96 | Nouwens / Wolski | 1 mrt 1905 | Rotterdam | F2653 |
| 97 | Nouwens / Yark | 15 aug 1888 | Rotterdam | F2604 |
| 98 | Pasman / Nouwens | 26 nov 1884 | Rotterdam | F3262 |
| 99 | Piggen / van der Marssen | 28 mei 1589 | Rotterdam | F2234 |
| 100 | Riesmeijer / Storm | 30 dec 1874 | Rotterdam | F2746 |
