Steenbergen
Geboorte
		
    Treffers 51 t/m 94 van 94
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 jul 1886 | Steenbergen | I6621 | |
| 52 | 17 dec 1883 | Steenbergen | I6620 | |
| 53 | 11 mei 1881 | Steenbergen | I6618 | |
| 54 | 15 mei 1903 | Steenbergen | I11505 | |
| 55 | 28 nov 1882 | Steenbergen | I6619 | |
| 56 | 2 sep 1874 | Steenbergen | I2898 | |
| 57 | Steenbergen | I3468 | ||
| 58 | 9 feb 1765 | Steenbergen | I375 | |
| 59 | 20 nov 1735 | Steenbergen | I3471 | |
| 60 | 26 feb 1703 | Steenbergen | I3467 | |
| 61 | 27 feb 1827 | Steenbergen | I2785 | |
| 62 | 2 mrt 1845 | Steenbergen | I2794 | |
| 63 | 14 okt 1877 | Steenbergen | I2807 | |
| 64 | 12 mrt 1870 | Steenbergen | I2799 | |
| 65 | 13 feb 1875 | Steenbergen | I2804 | |
| 66 | 13 sep 1842 | Steenbergen | I2793 | |
| 67 | 16 aug 1876 | Steenbergen | I2806 | |
| 68 | 16 dec 1828 | Steenbergen | I2786 | |
| 69 | 30 mei 1840 | Steenbergen | I2792 | |
| 70 | 12 mrt 1837 | Steenbergen | I2790 | |
| 71 | 14 okt 1877 | Steenbergen | I2808 | |
| 72 | 30 mei 1825 | Steenbergen | I2782 | |
| 73 | 16 apr 1839 | Steenbergen | I2791 | |
| 74 | 30 nov 1832 | Steenbergen | I2788 | |
| 75 | 27 okt 1807 | Steenbergen | I2777 | |
| 76 | 27 jan 1869 | Steenbergen | I2798 | |
| 77 | 16 aug 1871 | Steenbergen | I2800 | |
| 78 | 14 jan 1831 | Steenbergen | I2787 | |
| 79 | 15 feb 1873 | Steenbergen | I2801 | |
| 80 | 1 jan 1835 | Steenbergen | I2789 | |
| 81 | 26 jun 1879 | Steenbergen | I2811 | |
| 82 | 6 apr 1773 | Steenbergen | I374 | |
| 83 | 25 apr 1804 | Steenbergen | I2754 | |
| 84 | 23 okt 1796 | Steenbergen | I2778 | |
| 85 | 14 mrt 1768 | Steenbergen | I3465 | |
| 86 | 13 mrt 1738 | Steenbergen | I3472 | |
| 87 | 23 jun 1742 | Steenbergen | I3463 | |
| 88 | 22 mrt 1733 | Steenbergen | I3470 | |
| 89 | 1 jan 1731 | Steenbergen | I3469 | |
| 90 | 2 nov 1771 | Steenbergen | I3466 | |
| 91 | 13 sep 1705 | Steenbergen | I3475 | |
| 92 | 5 mrt 1707 | Steenbergen | I3476 | |
| 93 | 1849 | Steenbergen | I8450 | |
| 94 | 1879 | Steenbergen | I4345 | |
