Weert
Geboorte
		
Treffers 51 t/m 100 van 146
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | vóór 1 dec 1657 | Weert | I1237 | |
| 52 | 21 sep 1680 | Weert | I14553 | |
| 53 | 4 jun 1756 | Weert | I6060 | |
| 54 | 9 mei 1830 | Weert | I8620 | |
| 55 | 18 dec 1881 | Weert | I8629 | |
| 56 | 30 jan 1883 | Weert | I1380 | |
| 57 | Weert | I1402 | ||
| 58 | 12 feb 1729 | Weert | I14558 | |
| 59 | 29 mei 1817 | Weert | I1336 | |
| 60 | 13 mrt 1807 | Weert | I1405 | |
| 61 | 24 nov 1809 | Weert | I1406 | |
| 62 | 28 okt 1818 | Weert | I1428 | |
| 63 | 3 mrt 1706 | Weert | I13386 | |
| 64 | 11 jan 1820 | Weert | I1446 | |
| 65 | 21 feb 1838 | Weert | I1398 | |
| 66 | 2 dec 1685 | Weert | I5554 | |
| 67 | 28 apr 1710 | Weert | I13387 | |
| 68 | 26 jan 1735 | Weert | I5563 | |
| 69 | ca. 1738 | Weert | I5564 | |
| 70 | 15 dec 1747 | Weert | I1340 | |
| 71 | 18 nov 1771 | Weert | I13372 | |
| 72 | 26 aug 1842 | Weert | I5565 | |
| 73 | 22 jul 1889 | Weert | I1354 | |
| 74 | 6 feb 1842 | Weert | I1342 | |
| 75 | 17 jun 1878 | Weert | I1362 | |
| 76 | 2 jun 1816 | Weert | I1348 | |
| 77 | 14 okt 1876 | Weert | I8640 | |
| 78 | 27 feb 1724 | Weert | I2356 | |
| 79 | 12 mrt 1783 | Weert | I7101 | |
| 80 | 1 mei 1878 | Weert | I8641 | |
| 81 | 19 feb 1792 | Weert | I3755 | |
| 82 | 1891 | Weert | I8638 | |
| 83 | 29 sep 1878 | Weert | I2364 | |
| 84 | 27 dec 1870 | Weert | I1345 | |
| 85 | 17 apr 1884 | Weert | I8631 | |
| 86 | 31 okt 1731 | Weert | I5562 | |
| 87 | 18 jun 1888 | Weert | I8642 | |
| 88 | 8 nov 1665 | Weert | I14550 | |
| 89 | 16 apr 1688 | Weert | I5555 | |
| 90 | 30 nov 1689 | Weert | I5556 | |
| 91 | 13 apr 1700 | Weert | I13385 | |
| 92 | 16 feb 1753 | Weert | I13379 | |
| 93 | 15 feb 1818 | Weert | I8623 | |
| 94 | 6 apr 1903 | Weert | I1421 | |
| 95 | 3 jan 1853 | Weert | I1437 | |
| 96 | 5 dec 1846 | Weert | I1434 | |
| 97 | 15 nov 1845 | Weert | I1410 | |
| 98 | 29 mrt 1918 | Weert | I1389 | |
| 99 | 26 jun 1875 | Weert | I1344 | |
| 100 | 18 jul 1876 | Weert | I1366 | |
Overlijden
		
    Treffers 51 t/m 69 van 69
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 nov 1849 | Weert | I1332 | |
| 52 | 1 okt 1939 | Weert | I2629 | |
| 53 | 8 jul 1955 | Weert | I1420 | |
| 54 | 15 jul 1885 | Weert | I1435 | |
| 55 | 4 feb 1810 | Weert | I6061 | |
| 56 | 26 apr 1886 | Weert | I3756 | |
| 57 | 24 jan 1965 | Weert | I1422 | |
| 58 | 28 feb 1755 | Weert | I2355 | |
| 59 | ca. 1637 | Weert | I1227 | |
| 60 | 13 jan 1929 | Weert | I5570 | |
| 61 | 3 aug 1746 | Weert | I1325 | |
| 62 | 14 sep 1798 | Weert | I1341 | |
| 63 | Weert | I13374 | ||
| 64 | 22 mei 1845 | Weert | I1369 | |
| 65 | 10 apr 1714 | Weert | I13384 | |
| 66 | 29 aug 1868 | Weert | I5601 | |
| 67 | 31 mrt 1822 | Weert | I2359 | |
| 68 | 13 mrt 1771 | Weert | I2357 | |
| 69 | 8 jan 1840 | Weert | I1329 | |
