's-Gravendeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1871 | 's-Gravendeel | I8279 | |
| 2 | 8 sep 1835 | 's-Gravendeel | I6811 | |
| 3 | 19 apr 1833 | 's-Gravendeel | I8228 | |
| 4 | 24 jun 1829 | 's-Gravendeel | I8227 | |
| 5 | 16 feb 1798 | 's-Gravendeel | I8226 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1835 | 's-Gravendeel | I6811 | |
| 2 | 2 apr 1841 | 's-Gravendeel | I8228 | |
| 3 | 2 dec 1965 | 's-Gravendeel | I13254 | |
| 4 | 12 jan 1842 | 's-Gravendeel | I8230 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouwen / Baars | 7 dec 1895 | 's-Gravendeel | F3104 |
| 2 | Nouwen / Uijtterlinde | 15 mrt 1828 | 's-Gravendeel | F3088 |
