's-Gravenhage
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug 1930 | 's-Gravenhage | I10883 | |
| 2 | 19 apr 1889 | 's-Gravenhage | I10868 | |
| 3 | 22 apr 1891 | 's-Gravenhage | I10871 | |
| 4 | 15 nov 1893 | 's-Gravenhage | I10873 | |
| 5 | 19 aug 1899 | 's-Gravenhage | I10875 | |
| 6 | 16 apr 1890 | 's-Gravenhage | I10870 | |
| 7 | 19 apr 1889 | 's-Gravenhage | I10869 | |
| 8 | dec 1895 | 's-Gravenhage | I10874 | |
| 9 | 3 sep 1892 | 's-Gravenhage | I10872 | |
| 10 | 22 jul 1901 | 's-Gravenhage | I10876 | |
| 11 | 4 okt 1917 | 's-Gravenhage | I12203 | |
| 12 | 29 dec 1838 | 's-Gravenhage | I5676 | |
| 13 | 9 dec 1884 | 's-Gravenhage | I5835 | |
| 14 | 18 okt 1856 | 's-Gravenhage | I9711 | |
| 15 | 1877 | 's-Gravenhage | I9120 | |
| 16 | 's-Gravenhage | I11027 | ||
| 17 | ca. 1894 | 's-Gravenhage | I10880 | |
| 18 | 9 jun 1827 | 's-Gravenhage | I11937 | |
| 19 | 5 apr 1864 | 's-Gravenhage | I9712 | |
| 20 | 25 apr 1942 | 's-Gravenhage | I9926 | |
| 21 | 24 aug 1772 | 's-Gravenhage | I13272 | |
| 22 | 6 dec 1792 | 's-Gravenhage | I13269 | |
| 23 | 29 dec 1805 | 's-Gravenhage | I5824 | |
| 24 | 24 jan 1894 | 's-Gravenhage | I6267 | |
| 25 | 30 dec 1899 | 's-Gravenhage | I8076 | |
| 26 | ca. 1753 | 's-Gravenhage | I8813 | |
| 27 | 1 dec 1891 | 's-Gravenhage | I5737 | |
| 28 | 17 aug 1891 | 's-Gravenhage | I4543 | |
| 29 | 26 jul 1843 | 's-Gravenhage | I9631 | |
| 30 | 6 sep 1919 | 's-Gravenhage | I14674 | |
| 31 | 29 jan 1873 | 's-Gravenhage | I14917 | |
| 32 | 17 nov 1874 | 's-Gravenhage | I14916 | |
| 33 | 17 mrt 1902 | 's-Gravenhage | I14923 | |
| 34 | 16 jul 1897 | 's-Gravenhage | I13648 | |
| 35 | 18 dec 1863 | 's-Gravenhage | I8686 | |
| 36 | 30 okt 1902 | 's-Gravenhage | I10878 | |
| 37 | 8 sep 1896 | 's-Gravenhage | I10881 | |
| 38 | 8 mrt 1748 | 's-Gravenhage | I13274 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1940 | 's-Gravenhage | I9937 | |
| 2 | 26 feb 2012 | 's-Gravenhage | I10883 | |
| 3 | 5 mei 1889 | 's-Gravenhage | I10868 | |
| 4 | vóór 1922 | 's-Gravenhage | I10873 | |
| 5 | 29 apr 1889 | 's-Gravenhage | I10869 | |
| 6 | 3 jan 1896 | 's-Gravenhage | I10874 | |
| 7 | 16 feb 1921 | 's-Gravenhage | I10867 | |
| 8 | 10 mei 1954 | 's-Gravenhage | I12116 | |
| 9 | 29 aug 1951 | 's-Gravenhage | I12101 | |
| 10 | 13 aug 1953 | 's-Gravenhage | I12115 | |
| 11 | 10 nov 1959 | 's-Gravenhage | I12263 | |
| 12 | 25 mrt 1943 | 's-Gravenhage | I12117 | |
| 13 | 26 okt 1926 | 's-Gravenhage | I12111 | |
| 14 | 7 mrt 1945 | 's-Gravenhage | I249 | |
| 15 | 2 dec 1911 | 's-Gravenhage | I3242 | |
| 16 | 24 sep 2001 | 's-Gravenhage | I13618 | |
| 17 | 17 aug 1982 | 's-Gravenhage | I6578 | |
| 18 | 20 sep 1946 | 's-Gravenhage | I243 | |
| 19 | 1 nov 1953 | 's-Gravenhage | I245 | |
| 20 | 16 apr 1958 | 's-Gravenhage | I8468 | |
| 21 | 11 mei 1945 | 's-Gravenhage | I1635 | |
| 22 | 1 mrt 1865 | 's-Gravenhage | I13270 | |
| 23 | 3 feb 1867 | 's-Gravenhage | I10996 | |
| 24 | 17 dec 1841 | 's-Gravenhage | I8678 | |
| 25 | 7 jan 1927 | 's-Gravenhage | I8823 | |
| 26 | 13 aug 1807 | 's-Gravenhage | I15262 | |
| 27 | 5 dec 1881 | 's-Gravenhage | I15258 | |
| 28 | 5 nov 1961 | 's-Gravenhage | I14921 | |
| 29 | 6 feb 1918 | 's-Gravenhage | I3238 | |
| 30 | 21 mei 1912 | 's-Gravenhage | I3241 | |
| 31 | 30 sep 1967 | 's-Gravenhage | I8674 | |
| 32 | 7 jun 1954 | 's-Gravenhage | I336 | |
| 33 | 28 aug 1917 | 's-Gravenhage | I8686 | |
| 34 | 25december 1695 | 's-Gravenhage | I4431 | |
| 35 | 11 jan 1926 | 's-Gravenhage | I10760 | |
| 36 | 28 nov 1913 | 's-Gravenhage | I8667 | |
| 37 | mrt 2011 | 's-Gravenhage | I14418 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre / Verhees | 14 jan 1885 | 's-Gravenhage | F5613 |
| 2 | Bloemen / Cleerdin | 29 sep 1923 | 's-Gravenhage | F4676 |
| 3 | Boot / Hessels | 23 apr 1919 | 's-Gravenhage | F4143 |
| 4 | Boot / van Jaarsveld | 6 okt 1926 | 's-Gravenhage | F4144 |
| 5 | Boot / Verhees | 12 sep 1888 | 's-Gravenhage | F4142 |
| 6 | Borsboom / van Elewout | 29 jul 1903 | 's-Gravenhage | F5741 |
| 7 | de Bruijn / Boot | 3 jul 1929 | 's-Gravenhage | F4148 |
| 8 | Eland / Cleerdin | 15 feb 1928 | 's-Gravenhage | F4680 |
| 9 | Gerritsen / Meus | 11 mei 1881 | 's-Gravenhage | F3677 |
| 10 | Meijrink / Cleerdin | 20 aug 1913 | 's-Gravenhage | F4613 |
| 11 | Nouens / van Ham | 21 feb 1917 | 's-Gravenhage | F5236 |
| 12 | Nouwens / van der Heijden | 14 nov 1928 | 's-Gravenhage | F1699 |
| 13 | Otterbein / Sliepers (Slapers) | 's-Gravenhage | F2185 | |
| 14 | van Elewout / Eijkelhof | 7 mei 1913 | 's-Gravenhage | F5737 |
| 15 | van Elewout / Herz | 10 okt 1900 | 's-Gravenhage | F5740 |
| 16 | van Elewout / Holl | 23 nov 1870 | 's-Gravenhage | F1237 |
| 17 | van Elewout / Korpel | 14 dec 1904 | 's-Gravenhage | F5742 |
| 18 | van Elewout / van Driel | 14 nov 1900 | 's-Gravenhage | F5736 |
| 19 | van Mourik / Boot | 16 nov 1927 | 's-Gravenhage | F4147 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boot / Hessels | 4 aug 1926 | 's-Gravenhage | F4143 |
| 2 | Gerritsen / Meus | 8 nov 1907 | 's-Gravenhage | F3677 |
| 3 | Nouwens / van der Heijden | 23 jan 1940 | 's-Gravenhage | F1699 |
