's-hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 482
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancion, Johannes Gerardus | 31 jul 1819 | 's-Hertogenbosch | I9264 |
2 | Beekwilder, Gijsbertus Johannes | 18 nov 1913 | 's-Hertogenbosch | I9729 |
3 | Beekwilder, Lucia Alida Gijsberdina Maria | 11 nov 1953 | 's-Hertogenbosch | I13895 |
4 | Bettonvil, Anna Helena | 15 jun 1863 | 's-Hertogenbosch | I3257 |
5 | Biermans, Helena Johanna | 1876 | 's-Hertogenbosch | I13129 |
6 | Blankenstein, Theodorus Henricus | 27 mrt 1918 | 's-Hertogenbosch | I13947 |
7 | Bodar, Maria Josephina | 1872 | 's-Hertogenbosch | I10917 |
8 | Bodenstaff, Adrianus F. | 22 okt 1800 | 's-Hertogenbosch | I8928 |
9 | Bodenstaff, Agnes | 7 mei 1788 | 's-Hertogenbosch | I8918 |
10 | Bodenstaff, Anna Constatina | 17 dec 1789 | 's-Hertogenbosch | I8919 |
11 | Bodenstaff, Anna Maria | 30 mrt 1804 | 's-Hertogenbosch | I2150 |
12 | Bodenstaff, Antonetta Constantia | 's-Hertogenbosch | I8870 | |
13 | Bodenstaff, Coenradus | 13 okt 1761 | 's-Hertogenbosch | I2443 |
14 | Bodenstaff, Cornelius Thomas Henricus | 1 apr 1772 | 's-Hertogenbosch | I8895 |
15 | Bodenstaff, Godefridus Joannes | 25 dec 1767 | 's-Hertogenbosch | I8892 |
16 | Bodenstaff, Hendrikus | 16 okt 1786 | 's-Hertogenbosch | I8917 |
17 | Bodenstaff, Joanna Maria | 6 nov 1763 | 's-Hertogenbosch | I8889 |
18 | Bodenstaff, Joanna Maria Carolina | 20 jul 1776 | 's-Hertogenbosch | I8897 |
19 | Bodenstaff, Joannes | 28 jul 1773 | 's-Hertogenbosch | I8896 |
20 | Bodenstaff, Johanna Cornelia | 25 feb 1798 | 's-Hertogenbosch | I8926 |
21 | Bodenstaff, Johannes Antonius | 21 nov 1795 | 's-Hertogenbosch | I8924 |
22 | Bodenstaff, Johannes Cornelis | 30 aug 1791 | 's-Hertogenbosch | I8920 |
23 | Bodenstaff, Johannes Cornelis | 17 okt 1794 | 's-Hertogenbosch | I8923 |
24 | Bodenstaff, Johannes Cornelius | 5 jan 1797 | 's-Hertogenbosch | I8925 |
25 | Bodenstaff, Laurentius | 3 okt 1766 | 's-Hertogenbosch | I8891 |
26 | Bodenstaff, Maria Benedicta Joanna | 20 aug 1769 | 's-Hertogenbosch | I8893 |
27 | Bodenstaff, Maria Cornelia | 2 aug 1828 | 's-Hertogenbosch | I8869 |
28 | Bodenstaff, Maria Elisabeth | 12 aug 1792 | 's-Hertogenbosch | I8921 |
29 | Bodenstaff, Maria Joanna Benedicta | 20 aug 1770 | 's-Hertogenbosch | I8894 |
30 | Bodenstaff, Wilhelmus Henricus | 8 jun 1765 | 's-Hertogenbosch | I8890 |
31 | Brancart, Thomas Marinus | 's-Hertogenbosch | I14906 | |
32 | Burg, Franciscus Johannes | 1883 | 's-Hertogenbosch | I13118 |
33 | Burg, Henricus Jacobus | 1880 | 's-Hertogenbosch | I13114 |
34 | Burg, Jacobus | 29 apr 1834 | 's-Hertogenbosch | I13102 |
35 | Burg, Johanna Maria | 25 jun 1880 | 's-Hertogenbosch | I13126 |
36 | Burg, Josephus Cornelis | 1874 | 's-Hertogenbosch | I13128 |
37 | Burg, Maria Johanna | 1872 | 's-Hertogenbosch | I12733 |
38 | Burg, Martinus Hubertus | 7 mrt 1875 | 's-Hertogenbosch | I13125 |
39 | Burg, Petronella Johanna | 1860 | 's-Hertogenbosch | I13113 |
40 | Chapel, Lambertus | 30 jul 1858 | 's-Hertogenbosch | I9042 |
41 | Cleerdin, Angela Lucia Maria (Angèle) | 25 nov 1924 | 's-Hertogenbosch | I8447 |
42 | Cleerdin, Bernardus Wilhelmus Gerardus | 30 dec 1883 | 's-Hertogenbosch | I12067 |
43 | Cleerdin, Cornelis (Kees) | 24 aug 1927 | 's-Hertogenbosch | I10707 |
44 | Cleerdin, Fredericus Arnoldus Timotheus Maria | 22 aug 1886 | 's-Hertogenbosch | I12108 |
45 | Cleerdin, Henri Cornelis Johannes Maria | 19 jul 1883 | 's-Hertogenbosch | I12214 |
46 | Cleerdin, Hubertina | 21 jul 1885 | 's-Hertogenbosch | I12074 |
47 | Cleerdin, Hubertus Petrus Henricus Ingnatius | 31 jan 1891 | 's-Hertogenbosch | I8741 |
48 | Cleerdin, Jeannette (Nan) | 22 mei 1930 | 's-Hertogenbosch | I10700 |
49 | Cleerdin, Johannes Bernardus Cornelis Maria | 16 apr 1881 | 's-Hertogenbosch | I8737 |
50 | Cleerdin, Johannes Gerardus | 28 mrt 1822 | 's-Hertogenbosch | I8735 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 304
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Nicolasina Wilhelmina | 24 dec 1915 | 's-Hertogenbosch | I12146 |
2 | Ancion, Geertruida Maria | 11 jan 1880 | 's-Hertogenbosch | I3252 |
3 | Beekwilder, Lucia Alida Gijsberdina Maria | 8 aug 2011 | 's-Hertogenbosch | I13895 |
4 | Bitter, Helena Maria | 14 mei 1854 | 's-Hertogenbosch | I9257 |
5 | Bodenstaff, Adrianus F. | 5 nov 1800 | 's-Hertogenbosch | I8928 |
6 | Bodenstaff, Agnes | 25 sep 1865 | 's-Hertogenbosch | I8918 |
7 | Bodenstaff, Anna Catharina | 1 sep 1773 | 's-Hertogenbosch | I8905 |
8 | Bodenstaff, Anna Maria | 15 feb 1855 | 's-Hertogenbosch | I2150 |
9 | Bodenstaff, Coenradus | 18 feb 1819 | 's-Hertogenbosch | I2443 |
10 | Bodenstaff, Godefridus Joannes | 2 jan 1769 | 's-Hertogenbosch | I8892 |
11 | Bodenstaff, Hendrikus | 20 mrt 1842 | 's-Hertogenbosch | I8917 |
12 | Bodenstaff, Hendrikus Andreas | 17 feb 1783 | 's-Hertogenbosch | I2445 |
13 | Bodenstaff, Joanna Maria | 17 apr 1817 | 's-Hertogenbosch | I8889 |
14 | Bodenstaff, Joanna Maria Carolina | 3 apr 1828 | 's-Hertogenbosch | I8897 |
15 | Bodenstaff, Johanna Cornelia | 18 jun 1886 | 's-Hertogenbosch | I8926 |
16 | Bodenstaff, Johannes Antonius | 17 aug 1866 | 's-Hertogenbosch | I8924 |
17 | Bodenstaff, Johannes Cornelis | 30 aug 1791 | 's-Hertogenbosch | I8920 |
18 | Bodenstaff, Johannes Cornelius | 7 jun 1797 | 's-Hertogenbosch | I8925 |
19 | Bodenstaff, Maria Cornelia | 10 sep 1835 | 's-Hertogenbosch | I8869 |
20 | Bodenstaff, Maria Elisabeth | 17 sep 1833 | 's-Hertogenbosch | I8921 |
21 | Bodenstaff, Wilhelmus Henricus | 5 jan 1810 | 's-Hertogenbosch | I8890 |
22 | Bolwerk, Catharina | 10 sep 1963 | 's-Hertogenbosch | I6884 |
23 | Broekmans, Wilhelmina | 16 dec 1974 | 's-Hertogenbosch | I8760 |
24 | Cleerdin, Angela Lucia Maria (Angèle) | 25 sep 2020 | 's-Hertogenbosch | I8447 |
25 | Cleerdin, Anna Petronella Ida | 11 jun 1879 | 's-Hertogenbosch | I12062 |
26 | Cleerdin, Christina | 29 jun 1821 | 's-Hertogenbosch | I12230 |
27 | Cleerdin, Henricus Aloisius (Henri) | 20 mei 1889 | 's-Hertogenbosch | I12056 |
28 | Cleerdin, Maria Christina | 24 okt 1902 | 's-Hertogenbosch | I12123 |
29 | Cleerdin, Maria Wilhelmina | 18 sep 1875 | 's-Hertogenbosch | I12061 |
30 | Cleerdin, Mathilda Josephina Cornelia (Tilly) | 14 jan 1908 | 's-Hertogenbosch | I12066 |
31 | Cleerdin, N.N. | 13 dec 1825 | 's-Hertogenbosch | I12231 |
32 | Cleerdin, Petronella Wilhelmina | 22 mrt 1892 | 's-Hertogenbosch | I12125 |
33 | Cleerdin, Walterus Simon | 11 apr 1853 | 's-Hertogenbosch | I12029 |
34 | Coolegem, Martinus Franciscus | 3 jun 1961 | 's-Hertogenbosch | I8745 |
35 | Corvers, Agnes Maria | 20 dec 1920 | 's-Hertogenbosch | I8777 |
36 | Corvers, Antonius Adrianus (Toon) | 2 jun 1959 | 's-Hertogenbosch | I8765 |
37 | Corvers, Gerardina Antonia Adriana (Dina) | 23 nov 1907 | 's-Hertogenbosch | I8759 |
38 | Corvers, Gerardina Catharina (Nelly) | 29 jun 1951 | 's-Hertogenbosch | I8773 |
39 | Corvers, Hendrikus Wilhelmus | 24 sep 1917 | 's-Hertogenbosch | I8776 |
40 | Corvers, Henricus Petrus | 23 jul 1962 | 's-Hertogenbosch | I69 |
41 | Corvers, Johannes | 8 apr 1936 | 's-Hertogenbosch | I8769 |
42 | Corvers (Corvels), Pieter | 31 okt 1931 | 's-Hertogenbosch | I8747 |
43 | Corvers (Corvels), Wilhelmina Stephanie | 5 mrt 1967 | 's-Hertogenbosch | I13948 |
44 | Croes, Pieter Joseph | 17 apr 1944 | 's-Hertogenbosch | I9656 |
45 | de Beer, Maria Hendrika | 30 mei 1849 | 's-Hertogenbosch | I10785 |
46 | de Goede, Anna | na 1734 | 's-Hertogenbosch | I8915 |
47 | de Goeij, Anna Petronella | 7 apr 1966 | 's-Hertogenbosch | I8849 |
48 | de Groot, Josephus Jacobus Antonius | 25 dec 1926 | 's-Hertogenbosch | I10966 |
49 | de Gruijter, Renardus Wilhelmus | 5 feb 1917 | 's-Hertogenbosch | I13130 |
50 | de Jong, Anna Margaretha | 9 dec 1890 | 's-Hertogenbosch | I12143 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Corvers, Martinus Petrus Antonius (Martin) | 's-Hertogenbosch | I67 | |
2 | van Horrik, Wim | 's-Hertogenbosch | I3491 | |
3 | Wellens, Agnes Geerdina Antonia Maria | 's-Hertogenbosch | I68 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 180
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancion / van den Broek | 12 mei 1849 | 's-Hertogenbosch | F3495 |
2 | Beekwilder / Nouwens | 25 jan 1941 | 's-Hertogenbosch | F3683 |
3 | Blankenstein / Corvers | 17 jul 1943 | 's-Hertogenbosch | F5367 |
4 | Blijdenstijn / Willems | 16 aug 1913 | 's-Hertogenbosch | F3448 |
5 | Bodenstaff / de Leeuw | 30 okt 1785 | 's-Hertogenbosch | F955 |
6 | Bodenstaff / Defais | 28 nov 1829 | 's-Hertogenbosch | F3365 |
7 | Bodenstaff / Rarikx | 27 okt 1813 | 's-Hertogenbosch | F3368 |
8 | Bodenstaff / van den Boogaert | 19 okt 1760 | 's-Hertogenbosch | F956 |
9 | Brancart / Wouters | 27 jun 1914 | 's-Hertogenbosch | F5731 |
10 | Burg / Biermans | 25 apr 1899 | 's-Hertogenbosch | F4996 |
11 | Burg / de Gruijter | 20 feb 1903 | 's-Hertogenbosch | F4991 |
12 | Burg / Jacobs | 30 jul 1859 | 's-Hertogenbosch | F4984 |
13 | Burg / Jansen | 14 jan 1898 | 's-Hertogenbosch | F4995 |
14 | Burg / Meijers | 9 feb 1901 | 's-Hertogenbosch | F4994 |
15 | Burg / van den Groenendaal | 15 jul 1887 | 's-Hertogenbosch | F4992 |
16 | Burg / Vorstenbosch | 6 sep 1917 | 's-Hertogenbosch | F4993 |
17 | Chapel / van Rooij | 14 jun 1882 | 's-Hertogenbosch | F3402 |
18 | Cleerdin / Göbel | 26 apr 1882 | 's-Hertogenbosch | F4605 |
19 | Cleerdin / Kerstens | 13 okt 1884 | 's-Hertogenbosch | F647 |
20 | Cleerdin / Nouwens | 4 sep 1922 | 's-Hertogenbosch | F646 |
21 | Cleerdin / Strobenrow | 9 mei 1818 | 's-Hertogenbosch | F4594 |
22 | Cleerdin / Verschueren | 12 apr 1877 | 's-Hertogenbosch | F4603 |
23 | Coolegem / Corvers | 's-Hertogenbosch | F3299 | |
24 | Corvers / Broekmans | 7 aug 1931 | 's-Hertogenbosch | F3306 |
25 | Corvers / Ebeling | 23 jul 1942 | 's-Hertogenbosch | F5365 |
26 | Corvers / Schuurmans | 1 jun 1948 | 's-Hertogenbosch | F5366 |
27 | Corvers / van Dartel | 23 apr 1910 | 's-Hertogenbosch | F3309 |
28 | Corvers / van den Broek | 26 mei 1909 | 's-Hertogenbosch | F3307 |
29 | Corvers / van Osch | 11 nov 1938 | 's-Hertogenbosch | F5364 |
30 | Corvers / van Rooij | 6 aug 1904 | 's-Hertogenbosch | F24 |
31 | Corvers / Wellens | 28 mei 1937 | 's-Hertogenbosch | F23 |
32 | Corvers (Corvels) / van Bergen | 6 jun 1874 | 's-Hertogenbosch | F3300 |
33 | Croes / Nouwens | 1 mei 1912 | 's-Hertogenbosch | F1051 |
34 | de Brouwer / Leenheers | 31 aug 1935 | 's-Hertogenbosch | F3084 |
35 | de Bruijn / Nouwens | 5 jul 1940 | 's-Hertogenbosch | F3684 |
36 | de Groot / Rabou | 17 jun 1871 | 's-Hertogenbosch | F4187 |
37 | de Jong / van Keijzerswaard | 14 jun 1935 | 's-Hertogenbosch | F4433 |
38 | de Werd / Burg | 11 aug 1900 | 's-Hertogenbosch | F4835 |
39 | Didier / den Ouden | 14 mei 1864 | 's-Hertogenbosch | F2120 |
40 | Du Chateau / Bodenstaff | 18 nov 1742 | 's-Hertogenbosch | F3360 |
41 | Duijsent / Lutters | 29 sep 1849 | 's-Hertogenbosch | F4282 |
42 | Eras / Verhees | 24 jul 1872 | 's-Hertogenbosch | F856 |
43 | Ghijben / Schickendantz | 10 sep 1917 | 's-Hertogenbosch | F4118 |
44 | Gielen / Corvers | 16 mei 1911 | 's-Hertogenbosch | F3311 |
45 | Gommers / van Rooij | 2 jun 1917 | 's-Hertogenbosch | F3389 |
46 | Govers / Jonkers | 2 feb 1839 | 's-Hertogenbosch | F2158 |
47 | Groels / de Beer | 19 okt 1839 | 's-Hertogenbosch | F4109 |
48 | Groels / Geerards | 9 aug 1899 | 's-Hertogenbosch | F4111 |
49 | Groels / Verhees | 23 mei 1929 | 's-Hertogenbosch | F1247 |
50 | Groels / Verhoeven | 2 jul 1864 | 's-Hertogenbosch | F4107 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nouwens / Verhees | 19 dec 1972 | 's-Hertogenbosch | F3 |