Alblasserdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1865 | Alblasserdam | I11844 | |
| 2 | 15 jan 1864 | Alblasserdam | I11847 | |
| 3 | 15 jan 1864 | Alblasserdam | I11848 | |
| 4 | 27 sep 1855 | Alblasserdam | I11851 | |
| 5 | 15 sep 1857 | Alblasserdam | I11852 | |
| 6 | 19 sep 1860 | Alblasserdam | I11853 | |
| 7 | 26 dec 1850 | Alblasserdam | I11854 | |
| 8 | 3 okt 1821 | Alblasserdam | I7670 | |
| 9 | 1 jul 1894 | Alblasserdam | I7669 | |
| 10 | 26 mrt 1874 | Alblasserdam | I8283 | |
| 11 | 25 okt 1896 | Alblasserdam | I7668 | |
| 12 | 2 jan 1836 | Alblasserdam | I7676 | |
| 13 | 31 dec 1825 | Alblasserdam | I7663 | |
| 14 | 2 okt 1830 | Alblasserdam | I7673 | |
| 15 | 15 mrt 1834 | Alblasserdam | I7675 | |
| 16 | 3 mrt 1838 | Alblasserdam | I7677 | |
| 17 | 29 nov 1845 | Alblasserdam | I11845 | |
| 18 | 25 aug 1827 | Alblasserdam | I7664 | |
| 19 | 24 aug 1828 | Alblasserdam | I7665 | |
| 20 | 12 feb 1853 | Alblasserdam | I7666 | |
| 21 | 29 sep 1781 | Alblasserdam | I6797 | |
| 22 | circa 1683 en 1688 | Alblasserdam | I2307 | |
| 23 | 21 okt 1822 | Alblasserdam | I7661 | |
| 24 | 8 sep 1799 | Alblasserdam | I7659 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1865 | Alblasserdam | I11844 | |
| 2 | 15 jan 1864 | Alblasserdam | I11847 | |
| 3 | 15 jan 1864 | Alblasserdam | I11848 | |
| 4 | 2 mei 1863 | Alblasserdam | I11852 | |
| 5 | 3 jul 1861 | Alblasserdam | I7672 | |
| 6 | 24 sep 1851 | Alblasserdam | I11854 | |
| 7 | 7 sep 1851 | Alblasserdam | I7670 | |
| 8 | 10 apr 1971 | Alblasserdam | I7669 | |
| 9 | 10 okt 1932 | Alblasserdam | I7667 | |
| 10 | 17 aug 1984 | Alblasserdam | I7668 | |
| 11 | 13 jan 1836 | Alblasserdam | I7676 | |
| 12 | 25 jan 1877 | Alblasserdam | I7658 | |
| 13 | 27 sep 1826 | Alblasserdam | I7663 | |
| 14 | 20 mrt 1834 | Alblasserdam | I7675 | |
| 15 | 19 mrt 1838 | Alblasserdam | I7677 | |
| 16 | 21 jul 1886 | Alblasserdam | I11845 | |
| 17 | 12 okt 1856 | Alblasserdam | I6792 | |
| 18 | 8 okt 1859 | Alblasserdam | I7268 | |
| 19 | 6 dec 1824 | Alblasserdam | I7662 | |
| 20 | 6 nov 1827 | Alblasserdam | I7664 | |
| 21 | 16 mrt 1928 | Alblasserdam | I7666 | |
| 22 | 22 nov 1822 | Alblasserdam | I7661 | |
| 23 | 8 jun 1877 | Alblasserdam | I7659 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Nouwen | 13 apr 1855 | Alblasserdam | F2893 |
| 2 | Boele / Nouwen | 14 mei 1847 | Alblasserdam | F2889 |
| 3 | Boele / Nouwen | 20 sep 1917 | Alblasserdam | F2891 |
| 4 | Nouwen / Noorland | 16 sep 1881 | Alblasserdam | F2890 |
| 5 | Nouwen / van Schagen | 29 apr 1820 | Alblasserdam | F2562 |
| 6 | Nouwen / Verloop | 1 mei 1824 | Alblasserdam | F2887 |
| 7 | van Mil / Nouwen | 2 mrt 1849 | Alblasserdam | F2894 |
