Alkmaar
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 1918 | Alkmaar | I8119 | |
| 2 | 28 mei 1786 | Alkmaar | I5599 | |
| 3 | 1 apr 1785 | Alkmaar | I8437 | |
| 4 | 17 jun 1792 | Alkmaar | I5390 | |
| 5 | 26 nov 1771 | Alkmaar | I8887 | |
| 6 | 1 sep 1773 | Alkmaar | I8888 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1877 | Alkmaar | I5579 | |
| 2 | 4 feb 1924 | Alkmaar | I5578 | |
| 3 | 25 jul 1905 | Alkmaar | I5587 | |
| 4 | 6 aug 1786 | Alkmaar | I5599 | |
| 5 | 6 okt 1984 | Alkmaar | I5840 | |
| 6 | 1 apr 1785 | Alkmaar | I8437 | |
| 7 | 20 okt 1945 | Alkmaar | I4994 | |
| 8 | 22 apr 1958 | Alkmaar | I8118 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Nouwen | 17 dec 1919 | Alkmaar | F4516 |
| 2 | Nouwen / Verplanke | 12 juli 1917 t | Alkmaar | F3046 |
| 3 | van Tongeren / Nouwen | 28 okt 1920 | Alkmaar | F4518 |
