Almelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1907 | Almelo | I13459 | |
| 2 | 30 mrt 1906 | Almelo | I13460 | |
| 3 | 18 mei 1913 | Almelo | I13463 | |
| 4 | 4 dec 1902 | Almelo | I13458 | |
| 5 | 19 jul 1904 | Almelo | I5548 | |
| 6 | 14 okt 1870 | Almelo | I13456 | |
| 7 | 22 jul 1901 | Almelo | I13457 | |
| 8 | 11 mei 1911 | Almelo | I13462 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1950 | Almelo | I13556 | |
| 2 | 7 okt 1921 | Almelo | I7395 | |
| 3 | 1973 | Almelo | I7373 | |
| 4 | 26 apr 1940 | Almelo | I7393 | |
| 5 | 19 dec 1923 | Almelo | I7394 | |
| 6 | 18 jun 1913 | Almelo | I13453 | |
| 7 | 20 jan 1850 | Almelo | I8817 | |
| 8 | 11 mei 1944 | Almelo | I13449 | |
| 9 | 10 dec 1907 | Almelo | I13460 | |
| 10 | 4 apr 1953 | Almelo | I13555 | |
| 11 | 14 feb 1873 | Almelo | I13456 | |
| 12 | 23 feb 1870 | Almelo | I13452 | |
| 13 | 11 mei 1911 | Almelo | I13462 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruggink / Wijnands | 8 okt 1885 | Almelo | F5196 |
| 2 | Nouwens / Wijnands | 30 jul 1926 | Almelo | F2074 |
| 3 | Wijnands / Welder | 9 nov 1900 | Almelo | F5147 |
