Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 121
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1889 | Amsterdam | I10341 | |
| 2 | 13 jul 1816 | Amsterdam | I8050 | |
| 3 | 24 jan 1810 | Amsterdam | I10944 | |
| 4 | 8 sep 1888 | Amsterdam | I12114 | |
| 5 | 2 jan 1886 | Amsterdam | I12112 | |
| 6 | 23 sep 1890 | Amsterdam | I5590 | |
| 7 | 13 jan 1862 | Amsterdam | I8072 | |
| 8 | ca. 1887 | Amsterdam | I5739 | |
| 9 | 30 nov 1902 | Amsterdam | I14371 | |
| 10 | 1 aug 1810 | Amsterdam | I1012 | |
| 11 | 12 dec 1886 | Amsterdam | I11856 | |
| 12 | 6 feb 1774 | Amsterdam | I2437 | |
| 13 | 1906 | Amsterdam | I14565 | |
| 14 | 5 okt 1859 | Amsterdam | I8068 | |
| 15 | ca. 1840 | Amsterdam | I8231 | |
| 16 | 10 sep 1935 | Amsterdam | I14863 | |
| 17 | 13 jul 1922 | Amsterdam | I12077 | |
| 18 | 1852 | Amsterdam | I5586 | |
| 19 | 1 jan 1891 | Amsterdam | I8100 | |
| 20 | 12 sep 1902 | Amsterdam | I13187 | |
| 21 | 6 feb 1899 | Amsterdam | I8083 | |
| 22 | 25 jan 1874 | Amsterdam | I8096 | |
| 23 | 31 jan 1850 | Amsterdam | I5579 | |
| 24 | 1886 | Amsterdam | I11011 | |
| 25 | 1 okt 1872 | Amsterdam | I8095 | |
| 26 | 6 feb 1911 | Amsterdam | I8075 | |
| 27 | 31 okt 1876 | Amsterdam | I8063 | |
| 28 | 11 dec 1874 | Amsterdam | I8062 | |
| 29 | 24 mrt 1919 | Amsterdam | I8088 | |
| 30 | 30 jul 1889 | Amsterdam | I8117 | |
| 31 | 16 mei 1876 | Amsterdam | I8065 | |
| 32 | 26 feb 1861 | Amsterdam | I8071 | |
| 33 | 5 jul 1885 | Amsterdam | I8069 | |
| 34 | 4 mrt 1901 | Amsterdam | I8082 | |
| 35 | 22 feb 1913 | Amsterdam | I8090 | |
| 36 | 27 okt 1898 | Amsterdam | I8081 | |
| 37 | 16 okt 1870 | Amsterdam | I8114 | |
| 38 | na 1872 | Amsterdam | I8110 | |
| 39 | 13 mei 1872 | Amsterdam | I8115 | |
| 40 | 20 aug 1866 | Amsterdam | I8056 | |
| 41 | 17 dec 1892 | Amsterdam | I11859 | |
| 42 | 17 dec 1892 | Amsterdam | I10340 | |
| 43 | 15 sep 1895 | Amsterdam | I8079 | |
| 44 | 7 nov 1869 | Amsterdam | I8113 | |
| 45 | 20 jan 1874 | Amsterdam | I8058 | |
| 46 | 7 jul 1870 | Amsterdam | I8107 | |
| 47 | 9 mrt 1864 | Amsterdam | I8094 | |
| 48 | 5 aug 1885 | Amsterdam | I11896 | |
| 49 | 21 jun 1888 | Amsterdam | I8084 | |
| 50 | 14 jan 1896 | Amsterdam | I14413 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 56
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1950 | Amsterdam | I8072 | |
| 2 | 16 aug 1956 | Amsterdam | I11856 | |
| 3 | 30 apr 1960 | Amsterdam | I14863 | |
| 4 | 25 jul 1962 | Amsterdam | I8074 | |
| 5 | 6 apr 1937 | Amsterdam | I8100 | |
| 6 | 20 aug 1975 | Amsterdam | I13187 | |
| 7 | 6 feb 1958 | Amsterdam | I8096 | |
| 8 | 26 jul 1937 | Amsterdam | I8071 | |
| 9 | 27 dec 1958 | Amsterdam | I8082 | |
| 10 | 11 mrt 1871 | Amsterdam | I8114 | |
| 11 | 14 aug 1871 | Amsterdam | I9523 | |
| 12 | 15 feb 1942 | Amsterdam | I8115 | |
| 13 | 1911 | Amsterdam | I8056 | |
| 14 | 20 feb 1997 | Amsterdam | I8079 | |
| 15 | 7 jul 1884 | Amsterdam | I8113 | |
| 16 | 9 sep 1874 | Amsterdam | I8058 | |
| 17 | 3 apr 1887 | Amsterdam | I8112 | |
| 18 | 17 jul 1944 | Amsterdam | I11896 | |
| 19 | 25 jan 1951 | Amsterdam | I8084 | |
| 20 | 14 sep 1948 | Amsterdam | I14396 | |
| 21 | 13 aug 1886 | Amsterdam | I8116 | |
| 22 | 23 mei 1959 | Amsterdam | I8054 | |
| 23 | 13 aug 1947 | Amsterdam | I14392 | |
| 24 | 19 jun 1895 | Amsterdam | I5575 | |
| 25 | 12 nov 1941 | Amsterdam | I8073 | |
| 26 | 14 sep 1998 | Amsterdam | I8099 | |
| 27 | 21 jan 1988 | Amsterdam | I8102 | |
| 28 | 7 dec 1949 | Amsterdam | I14388 | |
| 29 | 6 nov 1898 | Amsterdam | I8097 | |
| 30 | 3 nov 1898 | Amsterdam | I8098 | |
| 31 | 1932 | Amsterdam | I8067 | |
| 32 | 22 nov 1887 | Amsterdam | I8059 | |
| 33 | 18 nov 1978 | Amsterdam | I14367 | |
| 34 | 3 aug 1941 | Amsterdam | I12855 | |
| 35 | 18 dec 1959 | Amsterdam | I13177 | |
| 36 | 16 mei 1960 | Amsterdam | I4239 | |
| 37 | 6 mei 1982 | Amsterdam | I8369 | |
| 38 | 29 dec 1959 | Amsterdam | I5321 | |
| 39 | 13 nov 1974 | Amsterdam | I6267 | |
| 40 | Amsterdam | I8076 | ||
| 41 | 31 mrt 1937 | Amsterdam | I13176 | |
| 42 | 24 apr 1900 | Amsterdam | I8258 | |
| 43 | 3 jun 1777 | Amsterdam | I11565 | |
| 44 | 3 okt 1976 | Amsterdam | I8106 | |
| 45 | 21 jan 1966 | Amsterdam | I8101 | |
| 46 | 10 sep 1903 | Amsterdam | I4763 | |
| 47 | 29 jan 1917 | Amsterdam | I8053 | |
| 48 | 16 dec 1890 | Amsterdam | I5573 | |
| 49 | 25 okt 1806 | Amsterdam | I11568 | |
| 50 | 3 jun 1809 | Amsterdam | I11566 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleerdin / de Waal | 13 aug 1885 | Amsterdam | F4616 |
| 2 | Jansen / Molenkamp | 23 okt 1913 | Amsterdam | F4205 |
| 3 | Janssen / Nouwen | 28 okt 1920 | Amsterdam | F5539 |
| 4 | Keijser / Nouwen | 20 mei 1887 | Amsterdam | F2080 |
| 5 | Knappstein / Nouwens | 27 mrt 1952 | Amsterdam | F3981 |
| 6 | Koot / Nouwen | 30 jul 1925 | Amsterdam | F3041 |
| 7 | Krepel / Nouwen | 29 aug 1895 | Amsterdam | F3045 |
| 8 | Ladru / Nouwen | 20 jan 1921 | Amsterdam | F3035 |
| 9 | Niehorster / Nouwen | 4 okt 1894 | Amsterdam | F3039 |
| 10 | Nouwen / Camfferman | 31 dec 1924 | Amsterdam | F5547 |
| 11 | Nouwen / Cornelis | 31 mei 1916 | Amsterdam | F2082 |
| 12 | Nouwen / Cupedoo | 20 aug 1885 | Amsterdam | F3030 |
| 13 | Nouwen / Hoogenes | 25 sep 1912 | Amsterdam | F3037 |
| 14 | Nouwen / Hoogland | 26 jul 1883 | Amsterdam | F2081 |
| 15 | Nouwen / Huijsman | 17 jul 1884 | Amsterdam | F3028 |
| 16 | Nouwen / Magiels | 4 apr 1895 | Amsterdam | F3040 |
| 17 | Nouwen / Markus | 6 okt 1869 | Amsterdam | F2078 |
| 18 | Nouwen / Olfers | 14 sep 1893 | Amsterdam | F5545 |
| 19 | Nouwen / Paauw | 23 apr 1885 | Amsterdam | F2079 |
| 20 | Nouwen / Steijger | 11 feb 1920 | Amsterdam | F3036 |
| 21 | Nouwen / Stuvel | 19 mei 1932 | Amsterdam | F3044 |
| 22 | Nouwen / van den Boogaard | 3 jun 1920 | Amsterdam | F3038 |
| 23 | Nouwen / van der Aa | 21 sep 1921 | Amsterdam | F3029 |
| 24 | Nouwen / van der Berg | 10 apr 1907 | Amsterdam | F4522 |
| 25 | Nouwen / van Rossum | 2 aug 1928 | Amsterdam | F3043 |
| 26 | Nouwens / Husz (Huss) | 23 okt 1929 | Amsterdam | F2193 |
| 27 | Nouwens / Jansse | 17 sep 1955 | Amsterdam | F5708 |
| 28 | Nouwens / Kotvis | 5 sep 1934 | Amsterdam | F5008 |
| 29 | Nouwens / van Doornewaard | 2 mei 1866 | Amsterdam | F2236 |
| 30 | Pennings / van Riet | 8 aug 1934 | Amsterdam | F2365 |
| 31 | Perk / Pigge | 16 okt 1861 | Amsterdam | F5314 |
| 32 | Reichardt / Nouwen | 5 feb 1931 | Amsterdam | F3032 |
| 33 | Schröder / van Schenck | 10 sep 1862 | Amsterdam | F3353 |
| 34 | te Slaa / Nouwen | 15 jul 1943 | Amsterdam | F3042 |
| 35 | van der Vliet / Wasman | 5 aug 1914 | Amsterdam | F4401 |
| 36 | van Eijndthoven / Nouwens | 19 dec 1934 | Amsterdam | F5554 |
| 37 | van Keijzerswaard / van Harderwijk | 23 mei 1907 | Amsterdam | F4428 |
| 38 | Veling / Nouwens | 29 apr 1931 | Amsterdam | F2192 |
| 39 | Visser / Nouwens | 27 feb 1930 | Amsterdam | F2194 |
| 40 | Visser / Waterman | 7 dec 1910 | Amsterdam | F5014 |
| 41 | Webster / Nouwen | 22 mei 1918 | Amsterdam | F3034 |
| 42 | Wiggers / Rabou | 29 jun 1921 | Amsterdam | F4989 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Mooij / Nouwen | 7 mrt 1928 | Amsterdam | F5538 |
| 2 | Nouwens / Kotvis | 19 mei 1944 | Amsterdam | F5008 |
