Antwerpen, België
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1853 | Antwerpen, België | I8600 | |
| 2 | 7 apr 1614 | Antwerpen, België | I1715 | |
| 3 | 21 jun 1889 | Antwerpen, België | I8617 | |
| 4 | 1582 | Antwerpen, België | I4429 | |
| 5 | 13 jul 1877 | Antwerpen, België | I14129 | |
| 6 | 30 mei 1851 | Antwerpen, België | I3900 | |
| 7 | 15 dec 1875 | Antwerpen, België | I8613 | |
| 8 | 11 dec 1882 | Antwerpen, België | I8615 | |
| 9 | 1 aug 1801 | Antwerpen, België | I14161 | |
| 10 | 5 aug 1833 | Antwerpen, België | I14176 | |
| 11 | 1830 | Antwerpen, België | I7139 | |
| 12 | 6 dec 1807 | Antwerpen, België | I14146 | |
| 13 | 16 mrt 1769 | Antwerpen, België | I14154 | |
| 14 | 30 apr 1805 | Antwerpen, België | I14149 | |
| 15 | 15 aug 1777 | Antwerpen, België | I14145 | |
| 16 | 21 sep 1832 | Antwerpen, België | I14178 | |
| 17 | 6 jan 1858 | Antwerpen, België | I3894 | |
| 18 | ?21 mei 1862 | Antwerpen, België | I3896 | |
| 19 | 4 jan 1863 | Antwerpen, België | I3897 | |
| 20 | 10 dec 1859 | Antwerpen, België | I3895 | |
| 21 | 7 dec 1867 | Antwerpen, België | I3904 | |
| 22 | 1 jan 1865 | Antwerpen, België | I3888 | |
| 23 | 20 mrt 1851 | Antwerpen, België | I3892 | |
| 24 | 19 jul 1870 | Antwerpen, België | I3891 | |
| 25 | 12 mei 1855 | Antwerpen, België | I2341 | |
| 26 | 17 jul 1868 | Antwerpen, België | I3890 | |
| 27 | 8 apr 1874 | Antwerpen, België | I8604 | |
| 28 | 17 dec 1852 | Antwerpen, België | I3893 | |
| 29 | 1 apr 1878 | Antwerpen, België | I8614 | |
| 30 | 21 jan 1866 | Antwerpen, België | I3903 | |
| 31 | 6 sep 1863 | Antwerpen, België | I3887 | |
| 32 | 11 dec 1864 | Antwerpen, België | I3898 | |
| 33 | 18 jul 1864 | Antwerpen, België | I3902 | |
| 34 | 19 mei 1878 | Antwerpen, België | I8603 | |
| 35 | 19 mei 1866 | Antwerpen, België | I3899 | |
| 36 | 4 jul 1874 | Antwerpen, België | I14137 | |
| 37 | 15 mrt 1880 | Antwerpen, België | I14667 | |
| 38 | ca. 1640 | Antwerpen, België | I1590 | |
| 39 | 3 okt 1872 | Antwerpen, België | I11318 | |
| 40 | 1893 | Antwerpen, België | I14525 | |
| 41 | 17 aug 1826 | Antwerpen, België | I7905 | |
| 42 | 15 mrt 1850 | Antwerpen, België | I8589 | |
| 43 | 8 mei 1875 | Antwerpen, België | I8858 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1876 | Antwerpen, België | I8600 | |
| 2 | Antwerpen, België | I10756 | ||
| 3 | 8 mrt 1891 | Antwerpen, België | I14195 | |
| 4 | 24 mrt 1890 | Antwerpen, België | I8617 | |
| 5 | 7 jan 1805 | Antwerpen, België | I5645 | |
| 6 | 7 jan 1805 | Antwerpen, België | I8577 | |
| 7 | 1755 | Antwerpen, België | I1681 | |
| 8 | nov 1738 | Antwerpen, België | I508 | |
| 9 | 28 jul 1951 | Antwerpen, België | I5304 | |
| 10 | 30 dec 1876 | Antwerpen, België | I8613 | |
| 11 | 7 aug 1884 | Antwerpen, België | I8615 | |
| 12 | 15 mei 1952 | Antwerpen, België | I270 | |
| 13 | 29 mrt 1879 | Antwerpen, België | I7248 | |
| 14 | 22 nov 1833 | Antwerpen, België | I14176 | |
| 15 | 14 sep 1884 | Antwerpen, België | I14157 | |
| 16 | 28 dec 1878 | Antwerpen, België | I14173 | |
| 17 | 1886 | Antwerpen, België | I7139 | |
| 18 | vóór 1837 | Antwerpen, België | I14153 | |
| 19 | 20 jan 1808 | Antwerpen, België | I14146 | |
| 20 | 14 apr 1846 | Antwerpen, België | I14154 | |
| 21 | 15 aug 1875 | Antwerpen, België | I14177 | |
| 22 | 29 sep 1873 | Antwerpen, België | I14174 | |
| 23 | 24 feb 1798 | Antwerpen, België | I14147 | |
| 24 | 31 okt 1808 | Antwerpen, België | I14149 | |
| 25 | 23 aug 1841 | Antwerpen, België | I14145 | |
| 26 | 21 sep 1832 | Antwerpen, België | I14178 | |
| 27 | 8 dec 1874 | Antwerpen, België | I14197 | |
| 28 | 11 mei 1830 | Antwerpen, België | I8608 | |
| 29 | 18 feb 1878 | Antwerpen, België | I3895 | |
| 30 | 27 feb 1880 | Antwerpen, België | I2341 | |
| 31 | 5 sep 1903 | Antwerpen, België | I8284 | |
| 32 | 28 apr 1854 | Antwerpen, België | I3893 | |
| 33 | 23 jun 1879 | Antwerpen, België | I8614 | |
| 34 | 17 jul 1677 | Antwerpen, België | I814 | |
| 35 | 4 dec 1874 | Antwerpen, België | I8610 | |
| 36 | 11 jul 1879 | Antwerpen, België | I8603 | |
| 37 | 10 jun 1875 | Antwerpen, België | I3758 | |
| 38 | 6 jul 1874 | Antwerpen, België | I14137 | |
| 39 | 3 nov 1884 | Antwerpen, België | I6339 | |
| 40 | 30 sep 1800 | Antwerpen, België | I14148 | |
| 41 | 2 nov 1820 | Antwerpen, België | I4035 | |
| 42 | 10 mei 1884 | Antwerpen, België | I8582 | |
| 43 | 1933 | Antwerpen, België | I11318 | |
| 44 | 9 jul 1884 | Antwerpen, België | I8583 | |
| 45 | 24 aug 1878 | Antwerpen, België | I7252 | |
| 46 | 27 nov 1638 | Antwerpen, België | I2042 | |
| 47 | 5 nov 1811 | Antwerpen, België | I14142 | |
| 48 | 27 jun 1877 | Antwerpen, België | I9623 | |
| 49 | 5 mrt 1884 | Antwerpen, België | I10088 | |
| 50 | 1910 | Antwerpen, België | I2757 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leemans / Nouwen | 20 mei 1875 | Antwerpen, België | F1486 |
| 2 | Nouwen / Aelen | 24 jul 1850 | Antwerpen, België | F909 |
| 3 | Nouwen / De Belder | 4 dec 1862 | Antwerpen, België | F1444 |
| 4 | Nouwen / Verheyen | 25 feb 1677 | Antwerpen, België | F673 |
| 5 | Nouwen(s) (Nauwens) / Boterschot (Botterschot) | 31 mei 1635 | Antwerpen, België | F671 |
| 6 | Struve / Nouwens | 18 nov 1695 | Antwerpen, België | F727 |
| 7 | van Doormaal / van der Ouderaa | 27 apr 1897 | Antwerpen, België | F3810 |
| 8 | Vervecken / Nouwens | 28 apr 1896 | Antwerpen, België | F4337 |
