Antwerpen, België
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baekelmans, Franciscus Eduardus | 16 feb 1853 | Antwerpen, België | I8600 |
2 | Boterschot (Botterschot), Anna Margareta | 7 apr 1614 | Antwerpen, België | I1715 |
3 | De Vadder, Maria Joanna | 21 jun 1889 | Antwerpen, België | I8617 |
4 | Huybrechts, Geerit Pauwels | 1582 | Antwerpen, België | I4429 |
5 | Janssen, Joseph Corneille | 13 jul 1877 | Antwerpen, België | I14129 |
6 | Leemans, Joannes Baptista | 30 mei 1851 | Antwerpen, België | I3900 |
7 | Malfait, Albertus | 15 dec 1875 | Antwerpen, België | I8613 |
8 | Malfait, Theresia | 11 dec 1882 | Antwerpen, België | I8615 |
9 | Mussels, Anna Maria | 1 aug 1801 | Antwerpen, België | I14161 |
10 | Nauwens, Henricus Joannes | 5 aug 1833 | Antwerpen, België | I14176 |
11 | Nauwens, Josephus (Jos) | 1830 | Antwerpen, België | I7139 |
12 | Nauwens, Marc Charles | 6 dec 1807 | Antwerpen, België | I14146 |
13 | Nauwens, Maria Theresia | 16 mrt 1769 | Antwerpen, België | I14154 |
14 | Nauwens (Nouwens), Jeanne Catherine | 30 apr 1805 | Antwerpen, België | I14149 |
15 | Nauwens (Nouwens), Joannes Baptiste (Jean) | 15 aug 1777 | Antwerpen, België | I14145 |
16 | Nauwens (Nouwens), N.N. | 21 sep 1832 | Antwerpen, België | I14178 |
17 | Nouwen, Antonia Maria Petronella | 6 jan 1858 | Antwerpen, België | I3894 |
18 | Nouwen, Constantia Maria Joanna | ?21 mei 1862 | Antwerpen, België | I3896 |
19 | Nouwen, Cornelius Benedictus | 4 jan 1863 | Antwerpen, België | I3897 |
20 | Nouwen, Eduardus Cornelius | 10 dec 1859 | Antwerpen, België | I3895 |
21 | Nouwen, Egidius Constantinus | 7 dec 1867 | Antwerpen, België | I3904 |
22 | Nouwen, Elisabeth Maria | 1 jan 1865 | Antwerpen, België | I3888 |
23 | Nouwen, Elisabeth Maria Anna Catharina | 20 mrt 1851 | Antwerpen, België | I3892 |
24 | Nouwen, Emma | 19 jul 1870 | Antwerpen, België | I3891 |
25 | Nouwen, Francisca Maria | 12 mei 1855 | Antwerpen, België | I2341 |
26 | Nouwen, Franciscus Mattheeus | 17 jul 1868 | Antwerpen, België | I3890 |
27 | Nouwen, Ja | 8 apr 1874 | Antwerpen, België | I8604 |
28 | Nouwen, Josephus Cornelius Franciscus | 17 dec 1852 | Antwerpen, België | I3893 |
29 | Nouwen, Leonardus Ludovicus | 1 apr 1878 | Antwerpen, België | I8614 |
30 | Nouwen, Ludovicus Eugenius | 21 jan 1866 | Antwerpen, België | I3903 |
31 | Nouwen, Maria Catharina | 6 sep 1863 | Antwerpen, België | I3887 |
32 | Nouwen, Maria Ludovica | 11 dec 1864 | Antwerpen, België | I3898 |
33 | Nouwen, Petronella | 18 jul 1864 | Antwerpen, België | I3902 |
34 | Nouwen, Theodorus Henricus | 19 mei 1878 | Antwerpen, België | I8603 |
35 | Nouwen, Theodorus Josephus | 19 mei 1866 | Antwerpen, België | I3899 |
36 | Nouwens | 4 jul 1874 | Antwerpen, België | I14137 |
37 | Nouwens, Constance | 15 mrt 1880 | Antwerpen, België | I14667 |
38 | Nouwens, Cornelius | ca. 1640 | Antwerpen, België | I1590 |
39 | Nouwens, Maria Gertrudis | 3 okt 1872 | Antwerpen, België | I11318 |
40 | Nouwens, Philomena Carolina Josephina | 1893 | Antwerpen, België | I14525 |
41 | Seranne, Joanna Maria | 17 aug 1826 | Antwerpen, België | I7905 |
42 | Vanden Bosch, Joanna Constantia (Joanna-Catharina) (Jeanne Constance) | 15 mrt 1850 | Antwerpen, België | I8589 |
43 | Vreugde, Susanna | 8 mei 1875 | Antwerpen, België | I8858 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baekelmans, Franciscus Eduardus | 16 dec 1876 | Antwerpen, België | I8600 |
2 | Bloeijkens, J. | Antwerpen, België | I10756 | |
3 | De Bont (De Bondt), Anna Maria | 8 mrt 1891 | Antwerpen, België | I14195 |
4 | De Vadder, Maria Joanna | 24 mrt 1890 | Antwerpen, België | I8617 |
5 | Gijsbreghts (Gysbreghts), Henricus | 7 jan 1805 | Antwerpen, België | I5645 |
6 | Gysbreghts, Pierre | 7 jan 1805 | Antwerpen, België | I8577 |
7 | Heestermans, Gertrudis | 1755 | Antwerpen, België | I1681 |
8 | Hendricks, Petronella | nov 1738 | Antwerpen, België | I508 |
9 | Horsten, Johanna | 28 jul 1951 | Antwerpen, België | I5304 |
10 | Malfait, Albertus | 30 dec 1876 | Antwerpen, België | I8613 |
11 | Malfait, Theresia | 7 aug 1884 | Antwerpen, België | I8615 |
12 | Matthee, Dymphna Anna | 15 mei 1952 | Antwerpen, België | I270 |
13 | Nauwens, Franciscus Sylvester | 29 mrt 1879 | Antwerpen, België | I7248 |
14 | Nauwens, Henricus Joannes | 22 nov 1833 | Antwerpen, België | I14176 |
15 | Nauwens, Joannes Baptista | 14 sep 1884 | Antwerpen, België | I14157 |
16 | Nauwens, Joannes Ludovicus | 28 dec 1878 | Antwerpen, België | I14173 |
17 | Nauwens, Josephus (Jos) | 1886 | Antwerpen, België | I7139 |
18 | Nauwens, Leonardus | vóór 1837 | Antwerpen, België | I14153 |
19 | Nauwens, Marc Charles | 20 jan 1808 | Antwerpen, België | I14146 |
20 | Nauwens, Maria Theresia | 14 apr 1846 | Antwerpen, België | I14154 |
21 | Nauwens (Nouwens), Constantia Joanna | 15 aug 1875 | Antwerpen, België | I14177 |
22 | Nauwens (Nouwens), Godefridus Jacobus | 29 sep 1873 | Antwerpen, België | I14174 |
23 | Nauwens (Nouwens), Jacques | 24 feb 1798 | Antwerpen, België | I14147 |
24 | Nauwens (Nouwens), Jeanne Catherine | 31 okt 1808 | Antwerpen, België | I14149 |
25 | Nauwens (Nouwens), Joannes Baptiste (Jean) | 23 aug 1841 | Antwerpen, België | I14145 |
26 | Nauwens (Nouwens), N.N. | 21 sep 1832 | Antwerpen, België | I14178 |
27 | Nauws, Joannes Baptista | 8 dec 1874 | Antwerpen, België | I14197 |
28 | Nouwen, Antonius | 11 mei 1830 | Antwerpen, België | I8608 |
29 | Nouwen, Eduardus Cornelius | 18 feb 1878 | Antwerpen, België | I3895 |
30 | Nouwen, Francisca Maria | 27 feb 1880 | Antwerpen, België | I2341 |
31 | Nouwen, Johannnes Abraham | 5 sep 1903 | Antwerpen, België | I8284 |
32 | Nouwen, Josephus Cornelius Franciscus | 28 apr 1854 | Antwerpen, België | I3893 |
33 | Nouwen, Leonardus Ludovicus | 23 jun 1879 | Antwerpen, België | I8614 |
34 | Nouwen, Martinus | 17 jul 1677 | Antwerpen, België | I814 |
35 | Nouwen, Petronella Barbara | 4 dec 1874 | Antwerpen, België | I8610 |
36 | Nouwen, Theodorus Henricus | 11 jul 1879 | Antwerpen, België | I8603 |
37 | Nouwen, Wilhelmus | 10 jun 1875 | Antwerpen, België | I3758 |
38 | Nouwens | 6 jul 1874 | Antwerpen, België | I14137 |
39 | Nouwens, Donatus | 3 nov 1884 | Antwerpen, België | I6339 |
40 | Nouwens, Jacques | 30 sep 1800 | Antwerpen, België | I14148 |
41 | Nouwens, Joannes | 2 nov 1820 | Antwerpen, België | I4035 |
42 | Nouwens, Josephina Philomena | 10 mei 1884 | Antwerpen, België | I8582 |
43 | Nouwens, Maria Gertrudis | 1933 | Antwerpen, België | I11318 |
44 | Nouwens, Mathilda Maria Joanna | 9 jul 1884 | Antwerpen, België | I8583 |
45 | Nouwens, Noldina (Arnoldina) | 24 aug 1878 | Antwerpen, België | I7252 |
46 | Scellekens, Adriaen | 27 nov 1638 | Antwerpen, België | I2042 |
47 | Slodanus (Hodaens) (Plodanus) (Slaudanus), Anne Catherine | 5 nov 1811 | Antwerpen, België | I14142 |
48 | van den Boom, Adriana Cornelia | 27 jun 1877 | Antwerpen, België | I9623 |
49 | van den Boom, Pieternella | 5 mrt 1884 | Antwerpen, België | I10088 |
50 | van Doormaal, Theodorus Marijnus Jacobus | 1910 | Antwerpen, België | I2757 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leemans / Nouwen | 20 mei 1875 | Antwerpen, België | F1486 |
2 | Nouwen / Aelen | 24 jul 1850 | Antwerpen, België | F909 |
3 | Nouwen / De Belder | 4 dec 1862 | Antwerpen, België | F1444 |
4 | Nouwen / Verheyen | 25 feb 1677 | Antwerpen, België | F673 |
5 | Nouwen(s) (Nauwens) / Boterschot (Botterschot) | 31 mei 1635 | Antwerpen, België | F671 |
6 | Struve / Nouwens | 18 nov 1695 | Antwerpen, België | F727 |
7 | van Doormaal / van der Ouderaa | 27 apr 1897 | Antwerpen, België | F3810 |
8 | Vervecken / Nouwens | 28 apr 1896 | Antwerpen, België | F4337 |