Bergen op Zoom
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1838 | Bergen op Zoom | I13056 | |
| 2 | 8 mei 1798 | Bergen op Zoom | I9617 | |
| 3 | 14 dec 1842 | Bergen op Zoom | I13057 | |
| 4 | 15 apr 1862 | Bergen op Zoom | I8548 | |
| 5 | 13 nov 1851 | Bergen op Zoom | I9632 | |
| 6 | 21 dec 1895 | Bergen op Zoom | I8551 | |
| 7 | 9 mrt 1894 | Bergen op Zoom | I8550 | |
| 8 | 3 okt 1892 | Bergen op Zoom | I8549 | |
| 9 | 18 mrt 1941 | Bergen op Zoom | I9912 | |
| 10 | 17 aug 1725 | Bergen op zoom | I2817 | |
| 11 | 16 aug 1726 | Bergen op zoom | I2819 | |
| 12 | 23 sep 1722 | Bergen op zoom | I2818 | |
| 13 | 22 jul 1816 | Bergen op zoom | I12059 | |
| 14 | 5 okt 1781 | Bergen op Zoom | I2442 | |
| 15 | 22 sep 1879 | Bergen op Zoom | I6995 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1907 | Bergen op Zoom | I13056 | |
| 2 | 21 dec 1922 | Bergen op Zoom | I13057 | |
| 3 | feb 2004 | Bergen op Zoom | I12683 | |
| 4 | 21 mrt 1845 | Bergen op Zoom | I6814 | |
| 5 | 21 mrt 1845 | Bergen op zoom | I2842 | |
| 6 | 20 nov 1990 | Bergen op Zoom | I6380 | |
| 7 | 16 nov 2014 | Bergen op Zoom | I9912 | |
| 8 | 25 feb 1995 | Bergen op Zoom | I9910 | |
| 9 | 7 mei 1832 | Bergen op zoom | I2812 | |
| 10 | 6 okt 1970 | Bergen op Zoom | I9916 | |
| 11 | 23 feb 1846 | Bergen op Zoom | I10079 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asselbergs / Daverveldt | 4 feb 1869 | Bergen op Zoom | F4970 |
| 2 | MackConnel / Schouwmans | 7 okt 1733 | Bergen op Zoom | F3663 |
| 3 | Nouwen / Engels | 28 mrt 1892 | Bergen op Zoom | F3212 |
| 4 | Nouwens (Nauwens) / Schouwmans | 23 jun 1719 | Bergen op zoom | F1078 |
| 5 | van Doormaal / Asselbergs | 25 jan 1904 | Bergen op Zoom | F1066 |
