Berkel-Enschot
Geboorte
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1828 | Berkel-Enschot | I14491 | |
| 2 | 16 aug 1854 | Berkel-Enschot | I6740 | |
| 3 | Berkel-Enschot | I5402 | ||
| 4 | 1647 | Berkel-Enschot | I2135 | |
| 5 | ca. 1645 | Berkel-Enschot | I7574 | |
| 6 | ca. 1843 | Berkel-Enschot | I11388 | |
| 7 | 22 jan 1811 | Berkel-Enschot | I5395 | |
| 8 | ca. 1869 | Berkel-Enschot | I6749 | |
| 9 | 28 jul 1898 | Berkel-Enschot | I4238 | |
| 10 | 17 aug 1899 | Berkel-Enschot | I4239 | |
| 11 | 25 aug 1842 | Berkel-Enschot | I8403 | |
| 12 | 6 feb 1805 | Berkel-Enschot | I5930 | |
| 13 | 19 apr 1802 | Berkel-Enschot | I5926 | |
| 14 | 3 jan 1853 | Berkel-Enschot | I11707 | |
| 15 | 7 feb 1855 | Berkel-Enschot | I8402 | |
| 16 | 1 okt 1769 | Berkel-Enschot | I5916 | |
| 17 | 11 jul 1850 | Berkel-Enschot | I11699 | |
| 18 | 1 apr 1808 | Berkel-Enschot | I5955 | |
| 19 | 12 jul 1853 | Berkel-Enschot | I6744 | |
| 20 | 3 jan 1853 | Berkel-Enschot | I11700 | |
| 21 | 3 okt 1841 | Berkel-Enschot | I5943 | |
| 22 | 12 okt 1847 | Berkel-Enschot | I8404 | |
| 23 | 7 feb 1855 | Berkel-Enschot | I8401 | |
| 24 | 13 nov 1799 | Berkel-Enschot | I5933 | |
| 25 | 25 aug 1842 | Berkel-Enschot | I9694 | |
| 26 | 26 jan 1857 | Berkel-Enschot | I11380 | |
| 27 | 12 apr 1840 | Berkel-Enschot | I11381 | |
| 28 | 6 jul 1877 | Berkel-Enschot | I6748 | |
| 29 | 5 jan 1761 | Berkel-Enschot | I2993 | |
| 30 | 14 aug 1845 | Berkel-Enschot | I11701 | |
| 31 | 12 sep 1878 | Berkel-Enschot | I11395 | |
| 32 | 28 dec 1843 | Berkel-Enschot | I6743 | |
| 33 | 30 dec 1847 | Berkel-Enschot | I5939 | |
| 34 | 8 jan 1848 | Berkel-Enschot | I5938 | |
| 35 | 27 jun 1849 | Berkel-Enschot | I8400 | |
| 36 | 13 apr 1882 | Berkel-Enschot | I5941 | |
| 37 | 24 aug 1844 | Berkel-Enschot | I5944 | |
| 38 | 22 jan 1812 | Berkel-Enschot | I5931 | |
| 39 | 29 sep 1903 | Berkel-Enschot | I4597 | |
| 40 | 14 nov 1795 | Berkel-Enschot | I4576 | |
| 41 | ca. 1761 | Berkel-Enschot | I8411 | |
| 42 | 30 okt 1847 | Berkel-Enschot | I8405 | |
| 43 | 29 sep 1866 | Berkel-Enschot | I10139 | |
| 44 | 20 aug 1919 | Berkel-Enschot | I7511 | |
| 45 | 22 mei 1871 | Berkel-Enschot | I10623 | |
| 46 | 1 mei 1814 | Berkel-Enschot | I5956 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1799 | Berkel-Enschot | I13693 | |
| 2 | 4 jun 1929 | Berkel-Enschot | I6740 | |
| 3 | 1715 | Berkel-Enschot | I2135 | |
| 4 | 27 jan 1822 | Berkel-Enschot | I1007 | |
| 5 | 1 feb 1870 | Berkel-Enschot | I5954 | |
| 6 | 6 feb 1880 | Berkel-Enschot | I11388 | |
| 7 | 19 mei 1875 | Berkel-Enschot | I5395 | |
| 8 | 15 feb 1736 | Berkel-Enschot | I7572 | |
| 9 | 17 nov 1875 | Berkel-Enschot | I5934 | |
| 10 | 3 feb 1942 | Berkel-Enschot | I6749 | |
| 11 | 28 apr 1802 | Berkel-Enschot | I8539 | |
| 12 | 19 feb 1819 | Berkel-Enschot | I4078 | |
| 13 | 7 okt 1814 | Berkel-Enschot | I4248 | |
| 14 | 10 okt 1827 | Berkel-Enschot | I4251 | |
| 15 | 5 jun 1896 | Berkel-Enschot | I4327 | |
| 16 | 21 jan 1801 | Berkel-Enschot | I13685 | |
| 17 | 27 jul 1884 | Berkel-Enschot | I5955 | |
| 18 | 28 dec 1923 | Berkel-Enschot | I6744 | |
| 19 | 20 jun 1917 | Berkel-Enschot | I5943 | |
| 20 | 24 jan 1940 | Berkel-Enschot | I11398 | |
| 21 | 9 dec 1903 | Berkel-Enschot | I6739 | |
| 22 | 30 mrt 1840 | Berkel-Enschot | I5953 | |
| 23 | 10 okt 1932 | Berkel-Enschot | I6748 | |
| 24 | 17 okt 1926 | Berkel-Enschot | I11358 | |
| 25 | 30 dec 1847 | Berkel-Enschot | I5939 | |
| 26 | 5 jun 1845 | Berkel-Enschot | I5924 | |
| 27 | 17 dec 1905 | Berkel-Enschot | I5935 | |
| 28 | 6 mrt 1931 | Berkel-Enschot | I6745 | |
| 29 | 21 mei 1930 | Berkel-Enschot | I5944 | |
| 30 | 26 jan 1873 | Berkel-Enschot | I5931 | |
| 31 | 12 jan 1826 | Berkel-Enschot | I8411 | |
| 32 | 6 jun 1800 | Berkel-Enschot | I5952 | |
| 33 | 1 jan 1835 | Berkel-Enschot | I11373 | |
| 34 | 11 jun 1829 | Berkel-Enschot | I5937 | |
| 35 | 29 jul 1842 | Berkel-Enschot | I8412 | |
| 36 | 18 apr 1909 | Berkel-Enschot | I8405 | |
| 37 | 2 mrt 2017 | Berkel-Enschot | I9736 | |
| 38 | 23 apr 1884 | Berkel-Enschot | I8504 | |
| 39 | 19 dec 1870 | Berkel-Enschot | I5956 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkmans (Dijckmans) / Nouwens | 22 okt 1826 | Berkel-Enschot | F2161 |
| 2 | Hobbelen / Nouwens | 30 mei 1900 | Berkel-Enschot | F593 |
| 3 | Nouwens (Nauwens) / Hamers | 15 feb 1849 | Berkel-Enschot | F2007 |
| 4 | Oerlemans / Nouwens | 6 okt 1813 | Berkel-Enschot | F1404 |
| 5 | Piggen / Burgmans | 2 mei 1878 | Berkel-Enschot | F2224 |
| 6 | Piggen / de Jong | 15 jan 1896 | Berkel-Enschot | F2542 |
| 7 | Piggen / Denissen | 26 apr 1876 | Berkel-Enschot | F4365 |
| 8 | Piggen / Kooijen (Koeijen) | 2 jul 1838 | Berkel-Enschot | F2221 |
| 9 | Piggen / Michels | 11 jun 1907 | Berkel-Enschot | F2545 |
| 10 | Piggen / Robben | 7 mei 1886 | Berkel-Enschot | F2226 |
| 11 | Piggen / Smeijers | 25 apr 1844 | Berkel-Enschot | F2220 |
| 12 | Piggen / Storimans | 24 apr 1825 | Berkel-Enschot | F2227 |
| 13 | Piggen / Vugs | 2 mei 1839 | Berkel-Enschot | F2231 |
| 14 | van der Linde / Piggen | 30 jul 1883 | Berkel-Enschot | F3153 |
| 15 | van Hulten / Piggen | 11 mei 1837 | Berkel-Enschot | F2218 |
| 16 | Vugs / Storimans | 12 jan 1813 | Berkel-Enschot | F2232 |
