Best
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Best | I4068 | ||
| 2 | 17 dec 1809 | Best | I11519 | |
| 3 | 26 feb 1802 | Best | I5794 | |
| 4 | 17 feb 1796 | Best | I5791 | |
| 5 | 18 nov 1797 | Best | I5792 | |
| 6 | 19 jun 1794 | Best | I5787 | |
| 7 | 1 dec 1799 | Best | I5793 | |
| 8 | 1869 | Best | I5470 | |
| 9 | 4 sep 1868 | Best | I5283 | |
| 10 | 29 apr 1772 | Best | I10385 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1980 | Best | I14208 | |
| 2 | 4 okt 1952 | Best | I1634 | |
| 3 | 24 sep 1868 | Best | I5794 | |
| 4 | 14 mrt 1866 | Best | I5791 | |
| 5 | 25 jan 1822 | Best | I4071 | |
| 6 | 25 jan 1822 | Best | I5785 | |
| 7 | 10 jan 1946 | Best | I5528 | |
| 8 | 21 jan 1856 | Best | I5792 | |
| 9 | 12 jun 1977 | Best | I6930 | |
| 10 | 10 mrt 1845 | Best | I5787 | |
| 11 | 25 aug 1830 | Best | I5793 | |
| 12 | 8 mrt 1831 | Best | I5786 | |
