Bladel
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1745 | Bladel | I7459 | |
| 2 | 29 nov 1758 | Bladel | I7428 | |
| 3 | 9 apr 1753 | Bladel | I7442 | |
| 4 | 7 jan 1757 | Bladel | I5114 | |
| 5 | 21 nov 1750 | Bladel | I7445 | |
| 6 | 24 nov 1754 | Bladel | I7460 | |
| 7 | 10 mrt 1762 | Bladel | I7446 | |
| 8 | 22 aug 1751 | Bladel | I10752 | |
| 9 | 24 aug 1776 | Bladel | I5778 | |
| 10 | 21 aug 1819 | Bladel | I7457 | |
| 11 | 20 apr 1783 | Bladel | I7452 | |
| 12 | 16 jan 1779 | Bladel | I7450 | |
| 13 | 19 dec 1779 | Bladel | I7451 | |
| 14 | 21 aug 1772 | Bladel | I7448 | |
| 15 | 11 nov 1775 | Bladel | I7449 | |
| 16 | ca. 1761 | Bladel | I3652 | |
| 17 | 21 jul 1792 | Bladel | I5970 | |
| 18 | 30 nov 1784 | Bladel | I10361 | |
| 19 | 5 mei 1782 | Bladel | I5969 | |
| 20 | 26 jan 1781 | Bladel | I6078 | |
| 21 | 10 aug 1801 | Bladel | I5718 | |
| 22 | 17 dec 1804 | Bladel | I5780 | |
| 23 | 29 apr 1829 | Bladel | I5721 | |
| 24 | 7 okt 1887 | Bladel | I9397 | |
| 25 | 30 dec 1838 | Bladel | I5965 | |
| 26 | 11 nov 1789 | Bladel | I5717 | |
| 27 | 23 jul 1852 | Bladel | I7256 | |
| 28 | 14 aug 1822 | Bladel | I5722 | |
| 29 | 19 jan 1807 | Bladel | I5779 | |
| 30 | 11 dec 1831 | Bladel | I6079 | |
| 31 | 2 okt 1827 | Bladel | I7252 | |
| 32 | 7 mrt 1824 | Bladel | I5832 | |
| 33 | 2 feb 1806 | Bladel | I5781 | |
| 34 | 6 dec 1825 | Bladel | I7254 | |
| 35 | 16 dec 1793 | Bladel | I5719 | |
| 36 | 3 jul 1835 | Bladel | I7255 | |
| 37 | 26 dec 1842 | Bladel | I12142 | |
| 38 | 9 nov 1829 | Bladel | I15005 | |
| 39 | 3 sep 1738 | Bladel | I14027 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1801 | Bladel | I5114 | |
| 2 | 24 okt 1752 | Bladel | I7445 | |
| 3 | 6 jun 1829 | Bladel | I5778 | |
| 4 | 3 apr 1854 | Bladel | I7451 | |
| 5 | 29 mrt 1830 | Bladel | I7448 | |
| 6 | 21 okt 1830 | Bladel | I7430 | |
| 7 | 11 apr 1928 | Bladel | I12068 | |
| 8 | 15 mei 1788 | Bladel | I10361 | |
| 9 | 20 mei 1970 | Bladel | I2364 | |
| 10 | 10 aug 1801 | Bladel | I5718 | |
| 11 | 25 mrt 1977 | Bladel | I3830 | |
| 12 | 9 apr 1805 | Bladel | I5780 | |
| 13 | 26 okt 1860 | Bladel | I5721 | |
| 14 | 20 jan 1883 | Bladel | I5406 | |
| 15 | 11 nov 1789 | Bladel | I5717 | |
| 16 | 27 jan 1853 | Bladel | I5722 | |
| 17 | 26 jan 1807 | Bladel | I5779 | |
| 18 | 4 apr 1837 | Bladel | I6079 | |
| 19 | 7 dec 1987 | Bladel | I6377 | |
| 20 | 7 feb 1806 | Bladel | I5781 | |
| 21 | 12 mrt 1849 | Bladel | I5719 | |
| 22 | 3 mei 1837 | Bladel | I7255 | |
| 23 | 12 mrt 1899 | Bladel | I12142 | |
| 24 | 28 mrt 1993 | Bladel | I7264 | |
| 25 | 26 apr 1970 | Bladel | I2365 | |
| 26 | 17 okt 1965 | Bladel | I3836 | |
| 27 | 24 aug 1873 | Bladel | I5720 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaens / van den Heuvel (Heuvels) | 29 aug 1745 | Bladel | F2732 |
| 2 | Burgers (Borgers) / Rouwenbochgt | 1 okt 1769 | Bladel | F2793 |
| 3 | Burgers (Borgers) / Teijssen | 22 feb 1784 | Bladel | F2802 |
| 4 | Nouwens (Nauwens) / Beurgers | 12 sep 1802 | Bladel | F2170 |
