Boxtel
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 79
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Engelina | 10 feb 1811 | Boxtel | I5404 |
2 | Hazenberg, Franciscus | 13 jun 1917 | Boxtel | I10466 |
3 | Mandos, Johanna Maria (Jans) | 6 nov 1887 | Boxtel | I4241 |
4 | Marine, Margriet Jacob | Boxtel | I6722 | |
5 | Marine, Margriet Jacob | Boxtel | I1127 | |
6 | Meeuwissen, Theo | 10 dec 1913 | Boxtel | I12948 |
7 | Nauwens, Anna Maria | Boxtel | I15125 | |
8 | Nouwens | 6 mrt 1888 | Boxtel | I4231 |
9 | Nouwens | 7 mei 1895 | Boxtel | I4236 |
10 | Nouwens | 15 jun 1897 | Boxtel | I4237 |
11 | Nouwens | 21 feb 1911 | Boxtel | I6678 |
12 | Nouwens, Adriana | 28 aug 1884 | Boxtel | I4220 |
13 | Nouwens, Adrianus Cornelis | 12 jan 1902 | Boxtel | I6674 |
14 | Nouwens, Agnes | 3 dec 1878 | Boxtel | I1517 |
15 | Nouwens, Alouisius Christianus | 25 dec 1890 | Boxtel | I4233 |
16 | Nouwens, Barbara Christina (Bep) | 7 sep 1921 | Boxtel | I10465 |
17 | Nouwens, Barbara Petronella Maria (Betsie) | 31 mei 1916 | Boxtel | I4242 |
18 | Nouwens, Cornelia Adriana | 16 mrt 1900 | Boxtel | I6673 |
19 | Nouwens, Cornelia Clasina (Corrie) | 2 jan 1922 | Boxtel | I4245 |
20 | Nouwens, Cornelis Johannes (Kees) | 9 feb 1887 | Boxtel | I4230 |
21 | Nouwens, Cornelis Josephus | 7 mrt 1909 | Boxtel | I6677 |
22 | Nouwens, Cornelus | 24 sep 1891 | Boxtel | I5284 |
23 | Nouwens, Gerardus Johannes | 28 dec 1913 | Boxtel | I8343 |
24 | Nouwens, Heinz Günter Alois Heinrich | 15 jul 1940 | Boxtel | I11938 |
25 | Nouwens, Helena | 12 jun 1895 | Boxtel | I5276 |
26 | Nouwens, Hendrikus Antonius (Harrie) | 30 okt 1919 | Boxtel | I4244 |
27 | Nouwens, Hubertus Aloisius (Huub) | 6 mei 1889 | Boxtel | I4232 |
28 | Nouwens, Johanna Martina | 18 jan 1892 | Boxtel | I4234 |
29 | Nouwens, Johannes (Jan) | 15 aug 1880 | Boxtel | I4228 |
30 | Nouwens, Johannes Hendricus Adrianus | 16 nov 1923 | Boxtel | I4246 |
31 | Nouwens, Johannes Jan | 1 jan 1876 | Boxtel | I4226 |
32 | Nouwens, Johannes Marinus (Jan) | 4 sep 1931 | Boxtel | I10467 |
33 | Nouwens, Johannes Marinus Maria (Jan) | 4 sep 1931 | Boxtel | I7504 |
34 | Nouwens, Johannes Martinus | 13 apr 1893 | Boxtel | I4235 |
35 | Nouwens, Johannes Martinus (Jan) | 1 jan 1904 | Boxtel | I6675 |
36 | Nouwens, Johannes Willem (Jan) | 12 mei 1874 | Boxtel | I4225 |
37 | Nouwens, Josephus Hendricus (Sjef) | 5 okt 1917 | Boxtel | I4243 |
38 | Nouwens, Laurens Antonius (Louis) | 25 jan 1926 | Boxtel | I14008 |
39 | Nouwens, Louisa | 30 nov 1896 | Boxtel | I5523 |
40 | Nouwens, Louisa Johanna (Wies) | 27 jul 1898 | Boxtel | I6672 |
41 | Nouwens, Louisa Martina | 21 jul 1893 | Boxtel | I5776 |
42 | Nouwens, Maria Petronella | 25 apr 1906 | Boxtel | I6676 |
43 | Nouwens, Marinus | 19 jul 1882 | Boxtel | I4229 |
44 | Nouwens, Marinus | 21 jul 1902 | Boxtel | I8369 |
45 | Nouwens, Petronella Barbara Johanna (Nellie) | 24 apr 1914 | Boxtel | I8332 |
46 | Nouwens, Petrus (Piet) | 4 jun 1877 | Boxtel | I2737 |
47 | Nouwens, Petrus Antonius (Piet) | 8 dec 1923 | Boxtel | I7538 |
48 | Nouwens, Wilhelmus Lodewijk | 9 aug 1931 | Boxtel | I7548 |
49 | Suijs, Anna | 26 jul 1669 | Boxtel | I12665 |
50 | Suijs, Cornelis | ca. 1630 | Boxtel | I12663 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodenstaff, Laurentius | 4 jun 1820 | Boxtel | I8891 |
2 | Corsten, Wilhelmus | 29 aug 1921 | Boxtel | I14494 |
3 | Eliëns, Cornelia (Kee) | 9 aug 1990 | Boxtel | I6931 |
4 | Hazenberg, Franciscus | 17 sep 2008 | Boxtel | I10466 |
5 | Henze, Katharina (Käthe) | 14 feb 1991 | Boxtel | I6885 |
6 | Kuijpers, Dorathea | 12 mrt 1883 | Boxtel | I13534 |
7 | Mandos, Johanna Maria (Jans) | 26 jun 1976 | Boxtel | I4241 |
8 | Meeuwissen, Theo | 19 dec 1969 | Boxtel | I12948 |
9 | Minner (Minair) (Miner), Petronella (Pierette) | 20 apr 1828 | Boxtel | I12037 |
10 | Nauwens, Anna Maria | 18 sep 1748 | Boxtel | I15125 |
11 | Nouwens | 6 mrt 1888 | Boxtel | I4231 |
12 | Nouwens | 7 mei 1895 | Boxtel | I4236 |
13 | Nouwens | 15 jun 1897 | Boxtel | I4237 |
14 | Nouwens, Barbara Christina (Bep) | 9 dec 2001 | Boxtel | I10465 |
15 | Nouwens, Cornelis Josephus | 28 mrt 1969 | Boxtel | I6677 |
16 | Nouwens, Cornelus | 4 feb 1886 | Boxtel | I1013 |
17 | Nouwens, Cornelus | 23 apr 1969 | Boxtel | I5284 |
18 | Nouwens, Hubertus Aloisius (Huub) | 1 nov 1975 | Boxtel | I4232 |
19 | Nouwens, Johanna Catharina Truida (Anneke) | 14 jan 1952 | Boxtel | I4223 |
20 | Nouwens, Johanna Josepha Marie | 22 jul 1996 | Boxtel | I7859 |
21 | Nouwens, Johanna Martina | 24 feb 1894 | Boxtel | I4234 |
22 | Nouwens, Johannes Cornelis (Janus) | 5 jul 1935 | Boxtel | I2618 |
23 | Nouwens, Johannes Jan | 17 aug 1877 | Boxtel | I4226 |
24 | Nouwens, Johannes Marinus (Jan) | 22 feb 2009 | Boxtel | I10467 |
25 | Nouwens, Johannes Marinus Maria (Jan) | 22 jan 2009 | Boxtel | I7504 |
26 | Nouwens, Johannes Martinus | 24 okt 1893 | Boxtel | I4235 |
27 | Nouwens, Johannes Willem (Jan) | 16 aug 1877 | Boxtel | I4225 |
28 | Nouwens, Josephus Hendricus (Sjef) | 19 dec 2004 | Boxtel | I4243 |
29 | Nouwens, Laurens (Louis) | 16 nov 1945 | Boxtel | I4222 |
30 | Nouwens, Louisa Martina | 16 mrt 1966 | Boxtel | I5776 |
31 | Op 't Hoog, Wilhelmina | 5 jul 1937 | Boxtel | I12947 |
32 | Suijs, Maria | 1699 | Boxtel | I12659 |
33 | Swinkels, Petrus | 14 mei 1944 | Boxtel | I5280 |
34 | Swolfs, Anna Maria | 15 mei 1829 | Boxtel | I12041 |
35 | Valks, Maria Cornelia | 17 feb 1986 | Boxtel | I8370 |
36 | van de Sande, Marinus | 13 dec 1961 | Boxtel | I12946 |
37 | van den Braak, Hendrikus Martinus | 14 feb 1966 | Boxtel | I6683 |
38 | van der Meere, Barbara | 22 jun 1933 | Boxtel | I5283 |
39 | van der Sande, Peternella | 13 mei 1920 | Boxtel | I2634 |
40 | van der Sanden, Willemijna Dirx | 13 jan 1757 | Boxtel | I15127 |
41 | van der Steen, Wilhelmina | 15 mei 1933 | Boxtel | I13338 |
42 | van Etten, Andreas Johannes | 8 apr 1958 | Boxtel | I5277 |
43 | van Houtum, Johanna | 11 okt 1944 | Boxtel | I8315 |
44 | van Pelt, Simon Petrus | 15 jan 1973 | Boxtel | I6685 |
45 | van Roy, Kees | 19 dec 1993 | Boxtel | I6942 |
46 | van Zundert, Riekie | 12 mrt 1973 | Boxtel | I7546 |
47 | Varion, Louisa | 11 mrt 1890 | Boxtel | I1014 |
48 | Verhoeven, Adrianus | 28 sep 1979 | Boxtel | I6684 |
49 | Vilé, Johanna Wilhelmina (Jo) | 28 okt 1980 | Boxtel | I5285 |
50 | Vreugde, Susanna | 25 okt 1947 | Boxtel | I8858 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nouwens, Cornelia Adriana | Boxtel | I6673 | |
2 | van Weert, Hendrika Antonia Adriana (Riekie) | Boxtel | I11939 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hazenberg / Nouwens | 30 jan 1941 | Boxtel | F3992 |
2 | Nouwens / Gabriëls | 15 okt 1930 | Boxtel | F3730 |
3 | Nouwens / Henze | 4 apr 1929 | Boxtel | F2600 |
4 | Nouwens / Mandos | 9 jul 1913 | Boxtel | F1588 |
5 | Nouwens / Valks | 4 nov 1926 | Boxtel | F3141 |
6 | Nouwens / van der Sande | 10 aug 1894 | Boxtel | F1025 |
7 | Nouwens / van Hamond | 26 feb 1886 | Boxtel | F1583 |
8 | Nouwens / van Houtum | 25 jan 1934 | Boxtel | F3117 |
9 | Swinkels / Nouwens | 10 aug 1894 | Boxtel | F1953 |
10 | van Balsvoirt / van de Sande | 13 feb 1707 | Boxtel | F4570 |
11 | van Buel / Nouwens | 26 jun 1919 | Boxtel | F2169 |
12 | van den Braak / Nouwens | 21 jan 1925 | Boxtel | F2513 |
13 | van den Eijnden / Nauwens | 15 jan 1735 | Boxtel | F5821 |
14 | van den Eijnden / van der Sanden | 28 jun 1749 | Boxtel | F5822 |
15 | van Etten / Nouwens | 2 jun 1919 | Boxtel | F1950 |
16 | van Pelt / Nouwens | 14 feb 1935 | Boxtel | F2515 |
17 | Verhees / Garenfeld | 8 okt 1907 | Boxtel | F5596 |
18 | Verhees / Garenfeld | 8 okt 1907 | Boxtel | F3344 |
19 | Verhees / van Dieten | 30 jun 1925 | Boxtel | F3075 |
20 | Verhoeven / Nouwens | 28 nov 1928 | Boxtel | F2514 |
21 | Vugts / Verhoeven | 12 mei 1748 | Boxtel | F4602 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verhees / Garenfeld | 4 apr 1946 | Boxtel | F5596 |