Dennenburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1798 | Dennenburg | I9637 | |
| 2 | 31 mei 1801 | Dennenburg | I9639 | |
| 3 | 16 feb 1800 | Dennenburg | I9638 | |
| 4 | 26 aug 1803 | Dennenburg | I9641 | |
| 5 | 4 nov 1804 | Dennenburg | I9642 | |
| 6 | 7 jul 1802 | Dennenburg | I9640 | |
| 7 | 29 mrt 1809 | Dennenburg | I9646 | |
| 8 | 7 aug 1808 | Dennenburg | I5241 | |
| 9 | 15 feb 1807 | Dennenburg | I9644 | |
| 10 | 1806 | Dennenburg | I5419 | |
| 11 | 14 dec 1805 | Dennenburg | I9643 | |
| 12 | 12 okt 1809 | Dennenburg | I9647 | |
| 13 | 1 apr 1771 | Dennenburg | I5240 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1800 | Dennenburg | I9637 | |
| 2 | 5 dec 1800 | Dennenburg | I9638 | |
| 3 | 28 okt 1803 | Dennenburg | I9641 | |
| 4 | 26 jul 1802 | Dennenburg | I9640 | |
| 5 | 29 mrt 1809 | Dennenburg | I9646 | |
| 6 | 28 feb 1807 | Dennenburg | I9644 | |
| 7 | 25 okt 1806 | Dennenburg | I9643 | |
| 8 | 12 nov 1809 | Dennenburg | I9647 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voet / van de Goor | 13 feb 1814 | Dennenburg | F2520 |
