Dieren
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudden, Antonius Hendrikus Johannes | 23 aug 1881 | Dieren | I15323 |
2 | Gudden, Hendrika Catharina | 1 aug 1882 | Dieren | I15309 |
3 | Gudden, Hendrikus Gerhardus Mattheus | 8 okt 1883 | Dieren | I15324 |
4 | Gudden, Hendrikus Sacharius Antonius | 22 jul 1886 | Dieren | I15325 |
5 | Jansen, Aleida Johanna | 15 sep 1802 | Dieren | I15328 |
6 | Jansen, Everardus | 7 mrt 1810 | Dieren | I15330 |
7 | Jansen, Gerhardus | 1 jun 1812 | Dieren | I15327 |
8 | Jansen, Gerhardus Joannes (Gerrit) | 16 okt 1777 | Dieren | I15320 |
9 | Jansen, Gerhardus Johannes | 24 okt 1848 | Dieren | I15310 |
10 | Jansen, Hendrika | 18 apr 1808 | Dieren | I15317 |
11 | Jansen, Henricus Garrits | 18 sep 1804 | Dieren | I15340 |
12 | Jansen, Hermina | 2 jun 1806 | Dieren | I15331 |
13 | Jansen, Johanna Maria Hendrika | 5 mrt 1916 | Dieren | I15223 |
14 | Jansen, Johannes | 1815 | Dieren | I15339 |
15 | Jansen, Johannes Wilhelmus Garrits (Jan WIllem) | 6 sep 1800 | Dieren | I15329 |
16 | Volmer, Grada | 20 mei 1841 | Dieren | I15322 |
17 | Volmer, Johanna Hendrika | 1 nov 1844 | Dieren | I15313 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudden, Antonius Hendrikus Johannes | 4 apr 1884 | Dieren | I15323 |
2 | Gudden, Hendrikus Gerhardus Mattheus | 6 dec 1883 | Dieren | I15324 |
3 | Jansen, Gerhardus Joannes (Gerrit) | 1822 | Dieren | I15320 |
4 | Timessen (Timmessen), Johanna | 18 apr 1834 | Dieren | I15321 |
5 | Volmer, Grada | 16 dec 1846 | Dieren | I15322 |
6 | Volmer, Johanna Hendrika | 6 aug 1915 | Dieren | I15313 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansen / Timessen (Timmessen) | 2 mei 1800 | Dieren | F5903 |