Ellikom, België
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cardinaels, Anna | 7 jan 1739 | Ellikom, België | I7168 |
2 | Ceyssens, Peter Lodewijk | 19 mei 1824 | Ellikom, België | I7218 |
3 | Eerlings, Joannes Henricus | 25 nov 1877 | Ellikom, België | I7716 |
4 | Nouwen, Antonius | 4 nov 1718 | Ellikom, België | I7158 |
5 | Nouwen, Catharina | 25 nov 1709 | Ellikom, België | I7154 |
6 | Nouwen, Christianus | 12 dec 1712 | Ellikom, België | I7155 |
7 | Nouwen, Christianus | 12 dec 1713 | Ellikom, België | I7156 |
8 | Nouwen, Elisabeth | 28 jul 1694 | Ellikom, België | I7151 |
9 | Nouwen, Franciscus | 7 dec 1761 | Ellikom, België | I7171 |
10 | Nouwen, Gertrudis | 13 aug 1748 | Ellikom, België | I7166 |
11 | Nouwen, Henricus | 14 feb 1757 | Ellikom, België | I7169 |
12 | Nouwen, Jacobus | 5 apr 1745 | Ellikom, België | I7165 |
13 | Nouwen, Jacobus | 30 dec 1763 | Ellikom, België | I7172 |
14 | Nouwen, Jacobus | 8 aug 1770 | Ellikom, België | I7175 |
15 | Nouwen, Joannes | 1 nov 1660 | Ellikom, België | I7149 |
16 | Nouwen, Joannes | 1719 | Ellikom, België | I7159 |
17 | Nouwen, Joannes | 20 jun 1720 | Ellikom, België | I7160 |
18 | Nouwen, Joannes | 5 mrt 1735 | Ellikom, België | I7162 |
19 | Nouwen, Joannes Mathias (Mathijs) | 1804 | Ellikom, België | I7181 |
20 | Nouwen, Joannes Michiel | 14 nov 1802 | Ellikom, België | I7179 |
21 | Nouwen, Johanna Maria | 15 apr 1741 | Ellikom, België | I7164 |
22 | Nouwen, Maria Elisabeth | 13 jan 1794 | Ellikom, België | I7689 |
23 | Nouwen, Maria Elisabetha | 7 feb 1774 | Ellikom, België | I7176 |
24 | Nouwen, Maria Philomena | 4 apr 1841 | Ellikom, België | I7719 |
25 | Nouwen, Marie Agnes | 23 feb 1769 | Ellikom, België | I7174 |
26 | Nouwen, Mathias | 8 dec 1716 | Ellikom, België | I7157 |
27 | Nouwen, Michael | 28 sep 1706 | Ellikom, België | I7153 |
28 | Nouwen, Paulus | 6 mrt 1739 | Ellikom, België | I7163 |
29 | Nouwen, Petrus | 8 jul 1700 | Ellikom, België | I7152 |
30 | Nouwen, Petrus | 30 jan 1760 | Ellikom, België | I7170 |
31 | Nouwen, Petrus Joannes | 1 dec 1765 | Ellikom, België | I7173 |
32 | Nouwen, Petrus Joannes | 15 sep 1776 | Ellikom, België | I7177 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bormans, Maria | 1771 | Ellikom, België | I7161 |
2 | Henckens, Wilhelmus | 3 jun 1797 | Ellikom, België | I7200 |
3 | Indekue ( in de Kuij), Mathias | 16 nov 1779 | Ellikom, België | I7167 |
4 | Nauwen, Maria Elisabeth | 13 jun 1793 | Ellikom, België | I7199 |
5 | Nouwen, Antonius | 26 feb 1791 | Ellikom, België | I7158 |
6 | Nouwen, Catharina | 25 nov 1709 | Ellikom, België | I7154 |
7 | Nouwen, Christianus | 1713 | Ellikom, België | I7155 |
8 | Nouwen, Franciscus | 27 mei 1770 | Ellikom, België | I7171 |
9 | Nouwen, Gertrudis | 9 jan 1779 | Ellikom, België | I7166 |
10 | Nouwen, Hendrix Albert | 25 apr 1974 | Ellikom, België | I7187 |
11 | Nouwen, Henricus | 1 okt 1779 | Ellikom, België | I7169 |
12 | Nouwen, Jacobus | 1769 | Ellikom, België | I7172 |
13 | Nouwen, Jacobus | 14 okt 1772 | Ellikom, België | I7175 |
14 | Nouwen, Joannes | 20 aug 1719 | Ellikom, België | I7159 |
15 | Nouwen, Joannes | 13 okt 1754 | Ellikom, België | I7149 |
16 | Nouwen, Joannes | 11 feb 1789 | Ellikom, België | I7162 |
17 | Nouwen, Johanna Maria | 9 sep 1772 | Ellikom, België | I7164 |
18 | Nouwen, Maria Elisabetha | 18 apr 1779 | Ellikom, België | I7176 |
19 | Nouwen, Marie Agnes | 9 jan 1771 | Ellikom, België | I7174 |
20 | Nouwen, Michael | 4 aug 1741 | Ellikom, België | I7153 |
21 | Nouwen, Petrus | 17 mei 1764 | Ellikom, België | I7152 |
22 | Nouwen, Petrus Joannes | 15 jan 1771 | Ellikom, België | I7173 |
23 | Opde Weegh, Elisabetha | 4 mrt 1792 | Ellikom, België | I7686 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eerlings / Nouwen | 6 feb 1903 | Ellikom, België | F2909 |
2 | Indekue ( in de Kuij) / Nouwen | 1 feb 1773 | Ellikom, België | F2705 |
3 | Nouwen / Kerckhofs | 8 jul 1696 | Ellikom, België | F2703 |