Elst
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1859 | Elst | I11140 | |
| 2 | 30 apr 1861 | Elst | I11141 | |
| 3 | jan 1858 | Elst | I11139 | |
| 4 | 10 feb 1863 | Elst | I10950 | |
| 5 | 2 jun 1831 | Elst | I11002 | |
| 6 | 14 nov 1886 | Elst | I11006 | |
| 7 | 11 okt 1887 | Elst | I11007 | |
| 8 | 11 feb 1891 | Elst | I11010 | |
| 9 | 4 jan 1889 | Elst | I11008 | |
| 10 | 15 jan 1890 | Elst | I11009 | |
| 11 | 7 dec 1938 | Elst | I11324 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 1858 | Elst | I11139 | |
| 2 | 20 apr 1851 | Elst | I11154 | |
| 3 | 27 apr 1891 | Elst | I11010 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen / Degen | 20 jan 1886 | Elst | F4179 |
| 2 | Nouwens / Smulders | 26 mei 1933 | Elst | F4405 |
