Empel
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | Empel | I11090 | |
| 2 | 23 sep 1761 | Empel | I11086 | |
| 3 | 1774 | Empel | I11094 | |
| 4 | 13 mrt 1771 | Empel | I11091 | |
| 5 | 9 apr 1910 | Empel | I11580 | |
| 6 | 17 apr 1908 | Empel | I11579 | |
| 7 | 29 mei 1915 | Empel | I11582 | |
| 8 | 9 jan 1912 | Empel | I11581 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1811 | Empel | I11090 | |
| 2 | 21 apr 1850 | Empel | I11094 | |
| 3 | 12 nov 1814 | Empel | I11089 | |
| 4 | 7 jan 1838 | Empel | I11091 | |
