Etten
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1634 | Etten | I13023 | |
| 2 | 9 feb 1720 | Etten | I14186 | |
| 3 | 17 dec 1634 | Etten | I5897 | |
| 4 | 15 nov 1629 | Etten | I5896 | |
| 5 | 15 okt 1637 | Etten | I5898 | |
| 6 | 7 mrt 1640 | Etten | I5899 | |
| 7 | 28 jan 1642 | Etten | I5900 | |
| 8 | 2 mrt 1632 | Etten | I5887 | |
| 9 | 18 jan 1669 | Etten | I3421 | |
| 10 | 17 jul 1807 | Etten | I8312 | |
| 11 | 25 mei 1823 | Etten | I185 | |
| 12 | 11 mrt 1630 | Etten | I1822 | |
| 13 | 9 nov 1670 | Etten | I3422 | |
| 14 | 26 okt 1673 | Etten | I3423 | |
| 15 | 21 mei 1681 | Etten | I1728 | |
| 16 | 29 aug 1677 | Etten | I3424 | |
| 17 | 31 dec 1660 | Etten | I3418 | |
| 18 | 2 sep 1650 | Etten | I3416 | |
| 19 | 28 jul 1653 | Etten | I3417 | |
| 20 | 4 dec 1666 | Etten | I3420 | |
| 21 | 1 mrt 1664 | Etten | I3419 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mei 1722 | Etten | I1722 | |
| 2 | 3 jan 1638 | Etten | I5903 | |
| 3 | 11 apr 1701 | Etten | I5899 | |
| 4 | 3 nov 1661 | Etten | I5905 | |
| 5 | 30 jul 1918 | Etten | I12069 | |
| 6 | 8 mei 1809 | Etten | I3529 | |
