Geertruidenberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1799 | Geertruidenberg | I4899 | |
| 2 | 15 dec 1884 | Geertruidenberg | I4221 | |
| 3 | 3 mrt 1662 | Geertruidenberg | I10614 | |
| 4 | Geertruidenberg | I3570 | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 2003 | Geertruidenberg | I10013 | |
| 2 | 28 dec 1931 | Geertruidenberg | I5205 | |
| 3 | 30 mrt 1996 | Geertruidenberg | I7511 | |
