Groningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | Groningen | I10982 | |
| 2 | 26 jan 1906 | Groningen | I13058 | |
| 3 | 14 sep 1787 | Groningen | I11064 | |
| 4 | 16 dec 1866 | Groningen | I14403 | |
| 5 | Groningen | I10990 | ||
| 6 | Groningen | I13059 | ||
| 7 | 8 jan 1915 | Groningen | I10077 | |
| 8 | 28 mrt 1880 | Groningen | I12226 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1965 | Groningen | I2768 | |
| 2 | 22 sep 1939 | Groningen | I13058 | |
| 3 | 10 dec 1960 | Groningen | I2758 | |
| 4 | 22 okt 1992 | Groningen | I10077 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuvel / van Doormaal | 29 dec 1931 | Groningen | F4971 |
| 2 | van Doormaal / Timmer | 2 jul 1942 | Groningen | F4972 |
