Heerjansdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1827 | Heerjansdam | I6815 | |
| 2 | 12 feb 1828 | Heerjansdam | I6816 | |
| 3 | 10 mrt 1789 | Heerjansdam | I6000 | |
| 4 | 23 jul 1875 | Heerjansdam | I11917 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1828 | Heerjansdam | I6815 | |
| 2 | 10 mei 1901 | Heerjansdam | I11842 | |
| 3 | 19 mei 1875 | Heerjansdam | I7346 | |
| 4 | 27 nov 1903 | Heerjansdam | I11843 | |
| 5 | 30 apr 1906 | Heerjansdam | I11816 | |
