Heesch
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 1916 | Heesch | I14208 | |
| 2 | 20 mrt 1858 | Heesch | I12199 | |
| 3 | 13 jul 1851 | Heesch | I5366 | |
| 4 | 28 feb 1904 | Heesch | I7128 | |
| 5 | 9 aug 1874 | Heesch | I5368 | |
| 6 | 6 okt 1873 | Heesch | I12845 | |
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1928 | Heesch | I12199 | |
| 2 | 30 jan 2021 | Heesch | I84 | |
| 3 | 27 apr 1982 | Heesch | I12197 | |
| 4 | 26 aug 1876 | Heesch | I12845 | |
Huwelijk
		
    Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouwens / van Hal | 24 nov 1893 | Heesch | F1993 | 
| 2 | van den Braak / Gevers | 31 jan 1896 | Heesch | F4654 | 
