Heeswijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | jun 1935 | Heeswijk | I12258 | |
| 2 | 19 nov 1641 | Heeswijk | I8170 | |
| 3 | ca. 1850 | Heeswijk | I6333 | |
| 4 | 23 jan 1854 | Heeswijk | I12198 | |
| 5 | 11 apr 1902 | Heeswijk | I6956 | |
| 6 | 26 jul 1824 | Heeswijk | I6332 | |
| 7 | 21 jan 1828 | Heeswijk | I6117 | |
| 8 | 10 sep 1833 | Heeswijk | I5339 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1936 | Heeswijk | I12258 | |
| 2 | 16 mrt 1938 | Heeswijk | I12169 | |
| 3 | 1 okt 1939 | Heeswijk | I12259 | |
| 4 | 13 jun 1778 | Heeswijk | I4629 | |
| 5 | 8 aug 1987 | Heeswijk | I281 | |
| 6 | 10 nov 1952 | Heeswijk | I12191 | |
| 7 | 9 sep 1837 | Heeswijk | I11466 | |
| 8 | 17 feb 1958 | Heeswijk | I12170 | |
