Heusden
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | Heusden | I5215 | |
| 2 | 2 feb 1903 | Heusden | I6837 | |
| 3 | dec 1944 | Heusden | I7832 | |
| 4 | 14 feb 1947 | Heusden | I9790 | |
| 5 | 17 aug 1845 | Heusden | I8850 | |
| 6 | 12 jan 1797 | Heusden | I10450 | |
| 7 | 7 mei 1887 | Heusden | I14704 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1420 | Heusden | I13257 | |
| 2 | 25 nov 1934 | Heusden | I2602 | |
| 3 | 21 jun 1894 | Heusden | I5682 | |
| 4 | 2 okt 1945 | Heusden | I7832 | |
| 5 | 22 sep 1933 | Heusden | I2601 | |
| 6 | 28 mrt 1920 | Heusden | I2606 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klijn / Nouwens | 2 jul 1935 | Heusden | F2576 |
| 2 | Verbunt / Bruijsten | 2 feb 1807 | Heusden | F4315 |
