Kaatsheuvel
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Muscus (Musces), Adrianus Johannes Antonius | 3 jan 1909 | Kaatsheuvel | I7433 |
2 | Nouwens, Antonia | 19 jul 1802 | Kaatsheuvel | I3978 |
3 | Nouwens, Antonius | 8 feb 1799 | Kaatsheuvel | I3976 |
4 | Nouwens, Antonius | 13 mei 1801 | Kaatsheuvel | I3975 |
5 | Nouwens, Cornelia | 24 jan 1798 | Kaatsheuvel | I3977 |
6 | Nouwens, Joanna | 6 apr 1800 | Kaatsheuvel | I3974 |
7 | Oosterwaal, Huibert | 31 dec 1806 | Kaatsheuvel | I5064 |
8 | Snoeren, Cornelis | 12 okt 1851 | Kaatsheuvel | I11755 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naas, Anthonie | 23 apr 1846 | Kaatsheuvel | I4906 |
2 | Nouwens, Petronella | 6 jul 1973 | Kaatsheuvel | I1080 |
3 | Oosterwaal, Huibert | 24 mrt 1881 | Kaatsheuvel | I5064 |
4 | Robben, Antonia | 14 jan 1909 | Kaatsheuvel | I11756 |
5 | Snoeren, Cornelis | 24 mei 1922 | Kaatsheuvel | I11755 |
6 | Snoeren, Cornelis Petrus (Kil) | 24 sep 1959 | Kaatsheuvel | I11753 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keusters / Snoeren | 24 okt 1951 | Kaatsheuvel | F4484 |