Kalmthout, België
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Bont (De Bondt), Anna Maria | 21 jul 1821 | Kalmthout, België | I14195 |
2 | Nauws, Elisabeth | 31 okt 1857 | Kalmthout, België | I14200 |
3 | Nauws, Franciscus | 6 mei 1861 | Kalmthout, België | I14202 |
4 | Nauws, Joannes Baptista | 31 mei 1849 | Kalmthout, België | I14197 |
5 | Nauws, Petrus Joannes | 4 mei 1845 | Kalmthout, België | I14196 |
6 | Nouwen, Henricus | 3 mei 1640 | Kalmthout, België | I9195 |
7 | Nouwen, Joanna | 20 nov 1650 | Kalmthout, België | I9196 |
8 | Nouwen, Joannes (Jan) Baptist | 5 jun 1647 | Kalmthout, België | I1718 |
9 | Nouwen(s) (Nauwens), Anna Maria | 23 aug 1645 | Kalmthout, België | I11735 |
10 | Nouwens, Anna Maria | 20 jun 1655 | Kalmthout, België | I1832 |
11 | Ruijter, Joanna Catharina | 4 nov 1686 | Kalmthout, België | I1845 |
12 | Struve, Egidius Martinus | 5 okt 1696 | Kalmthout, België | I1843 |
13 | van Biesen, Hubertus | 10 jan 1825 | Kalmthout, België | I4842 |
14 | Wilsen, Willielmus | 21 feb 1720 | Kalmthout, België | I1838 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nauws, Joannes Baptista | 4 mrt 1874 | Kalmthout, België | I14194 |
2 | Nouwen, Henricus | 12 mrt 1664 | Kalmthout, België | I9195 |
3 | Nouwen(s) (Nauwens), Johannes | 25 jul 1657 | Kalmthout, België | I1714 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nauws / De Bont (De Bondt) | 22 jan 1843 | Kalmthout, België | F5458 |