Kruisland
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1770 | Kruisland | I143 | |
| 2 | Kruisland | I157 | ||
| 3 | 31 jan 1745 | Kruisland | I3883 | |
| 4 | 28 mrt 1720 | Kruisland | I3882 | |
| 5 | 18 jul 1800 | Kruisland | I2783 | |
| 6 | 22 feb 1802 | Kruisland | I370 | |
| 7 | 22 feb 1802 | Kruisland | I3885 | |
| 8 | 11 dec 1736 | Kruisland | I8963 | |
| 9 | 2 dec 1733 | Kruisland | I8962 | |
| 10 | 2 sep 1740 | Kruisland | I8964 | |
| 11 | 21 apr 1730 | Kruisland | I6063 | |
| 12 | 31 mrt 1727 | Kruisland | I8961 | |
| 13 | 3 dec 1747 | Kruisland | I8966 | |
| 14 | 18 okt 1743 | Kruisland | I8965 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | feb 1800 | Kruisland | I3883 | |
