Leende
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1859 | Leende | I1416 | |
| 2 | 7 mei 1857 | Leende | I1418 | |
| 3 | 28 apr 1910 | Leende | I12518 | |
| 4 | 27 jan 1912 | Leende | I7603 | |
| 5 | 28 apr 1910 | Leende | I12519 | |
| 6 | 28 aug 1850 | Leende | I1417 | |
| 7 | 1630 | Leende | I1817 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1940 | Leende | I13513 | |
| 2 | 7 mei 1857 | Leende | I1418 | |
| 3 | 19 nov 1927 | Leende | I1415 | |
| 4 | 5 nov 1910 | Leende | I12518 | |
| 5 | 8 jan 1864 | Leende | I5726 | |
| 6 | 20 mrt 1911 | Leende | I12519 | |
| 7 | 20 mrt 1911 | Leende | I5526 | |
| 8 | 20 jan 1909 | Leende | I1417 | |
| 9 | 9 jun 1873 | Leende | I12006 | |
| 10 | 27 mei 1891 | Leende | I5727 | |
